| FAVORİ | PLASE | SÜRPRİZ | |
| 1.KOŞU | 2 | 1-3-4 | 6-5 |
| 2.KOŞU | 1 | 10-2-6-13 | 4-5-9 |
| 3.KOŞU | 1-2-5 | 11-3-4-9 | 6-7-8 |
| 4.KOŞU | 9-2 | 1-12-4-11 | 3-7-5-10 |
| 5.KOŞU | 5-3 | 2-1-8 | 10-4-7 |
| 6.KOŞU | 1-2 | 5-3-6 | 8-4-7 |
| 7.KOŞU | 7-4 | 3-6-8 | 1-5-2 |
Aqueduct Günün Atları
SHERIFCO
PENNYMINE
CAPTAIN SERIOUS
| Beygir.Com (Normal Altılı) | |||||
| 1.Ayak | 2.Ayak | 3.Ayak | 4.Ayak | 5.Ayak | 6.Ayak |
| 3 1 2 10 | 1 5 9 2 | 9 2 1 | 5 3 2 | 5 | 4 6 8 7 |
| Tutar : 34,56 TL | |||||

Social Plugin