| FAVORİ | PLASE | SÜRPRİZ | |
| 1.KOŞU | 11 | 2-5 | 8-4-3-6 |
| 2.KOŞU | 1-7 | 8-5-2 | 6-4-3 |
| 3.KOŞU | 8-5 | 12-10-1 | 6-7-3 |
| 4.KOŞU | 10-3 | 8-2-9 | 11-1-7 |
| 5.KOŞU | 2-6 | 3-8-9 | 10-4-5 |
| 6.KOŞU | 1-6 | 10-7-2 | 12-3-4-13 |
| 7.KOŞU | 5 | 10-3-1 | 6-12-2 |
Wolverhampton Günün Atları
POINT OF WOODS
EL DUQUE
TANCRED
Çıkan atlar için tıklayın
| Beygir.Com (Normal Altılı) | |||||
| 1.Ayak | 2.Ayak | 3.Ayak | 4.Ayak | 5.Ayak | 6.Ayak |
| 1 7 | 12 8 5 9 | 12 9 10 2 | 3 2 8 | 6 10 1 | 3 5 |
| Tutar : 34,56 TL | |||||

Social Plugin