| FAVORİ | PLASE | SÜRPRİZ | |
| 1.KOŞU | 4 | 6-2-7 | 5-8-3 |
| 2.KOŞU | 1-8 | 3-6-13-7 | 9-4-5-11 |
| 3.KOŞU | 9-5 | 7-8-13-12-4 | 10-6-1-11-3-6 |
| 4.KOŞU | 1-7 | 6-4-5 | 8-3-2 |
| 5.KOŞU | 1-9 | 4-10-8-5 | 11-3-6-2 |
| 6.KOŞU | 11-9 | 8-5-3-13-2 | 1-12-6-10 |
| 7.KOŞU | 11-4 | 7-9-2-8 | 10-1-6-3 |
| FAVORİ | PLASE | SÜRPRİZ | |
| 1.KOŞU | 4 | 6-2-7 | 5-8-3 |
| 2.KOŞU | 1-8 | 3-6-13-7 | 9-4-5-11 |
| 3.KOŞU | 9-5 | 7-8-13-12-4 | 10-6-1-11-3-6 |
| 4.KOŞU | 1-7 | 6-4-5 | 8-3-2 |
| 5.KOŞU | 1-9 | 4-10-8-5 | 11-3-6-2 |
| 6.KOŞU | 11-9 | 8-5-3-13-2 | 1-12-6-10 |
| 7.KOŞU | 11-4 | 7-9-2-8 | 10-1-6-3 |
Social Plugin