| FAVORİ | PLASE | SÜRPRİZ | |
| 1.KOŞU | 6 | 4 | 5-2 |
| 2.KOŞU | 3 | 10-7-4 | 5-13-8 |
| 3.KOŞU | 1 | 3-2 | 7-9 |
| 4.KOŞU | 3 | 1 | 5-2 |
| 5.KOŞU | 1 | 6-2 | 7-8 |
| 6.KOŞU | 6 | 2-7 | 3-8-9 |
| 7.KOŞU | 4 | 3-6 | 7-8-9 |
| FAVORİ | PLASE | SÜRPRİZ | |
| 1.KOŞU | 6 | 4 | 5-2 |
| 2.KOŞU | 3 | 10-7-4 | 5-13-8 |
| 3.KOŞU | 1 | 3-2 | 7-9 |
| 4.KOŞU | 3 | 1 | 5-2 |
| 5.KOŞU | 1 | 6-2 | 7-8 |
| 6.KOŞU | 6 | 2-7 | 3-8-9 |
| 7.KOŞU | 4 | 3-6 | 7-8-9 |
Social Plugin