| FAVORİ | PLASE | SÜRPRİZ | |
| 1.KOŞU | 6 | 3-1-4 | 5-7-8 |
| 2.KOŞU | 3 | 2-4 | 1-5 |
| 3.KOŞU | 7 | 6-3-2-1 | 5-4-8 |
| 4.KOŞU | 1 | 7-4-2 | 3-6-9 |
| 5.KOŞU | 4 | 6-7-3 | 2-1-5 |
| 6.KOŞU | 10-6 | 7-5-12-8 | 2-9-13 |
| 7.KOŞU | 2-7 | 4-3-5 | 8-10-1 |
| FAVORİ | PLASE | SÜRPRİZ | |
| 1.KOŞU | 6 | 3-1-4 | 5-7-8 |
| 2.KOŞU | 3 | 2-4 | 1-5 |
| 3.KOŞU | 7 | 6-3-2-1 | 5-4-8 |
| 4.KOŞU | 1 | 7-4-2 | 3-6-9 |
| 5.KOŞU | 4 | 6-7-3 | 2-1-5 |
| 6.KOŞU | 10-6 | 7-5-12-8 | 2-9-13 |
| 7.KOŞU | 2-7 | 4-3-5 | 8-10-1 |
Social Plugin