| FAVORİ | PLASE | SÜRPRİZ | |
| 1.KOŞU | 5 | 6-2-10-9 | 3-4-7-1 |
| 2.KOŞU | 4 | 1-8-2 | 6-5-7 |
| 3.KOŞU | 6 | 1-5-3 | 8-7-4 |
| 4.KOŞU | 4 | 1-10-9 | 6-7-8-3 |
| 5.KOŞU | 1 | 4-9-8-6 | 3-5-2-7 |
| 6.KOŞU | 6 | 3-2-4-7 | 11-8-5-10 |
| 7.KOŞU | 1 | 4 | 3-2 |
| FAVORİ | PLASE | SÜRPRİZ | |
| 1.KOŞU | 5 | 6-2-10-9 | 3-4-7-1 |
| 2.KOŞU | 4 | 1-8-2 | 6-5-7 |
| 3.KOŞU | 6 | 1-5-3 | 8-7-4 |
| 4.KOŞU | 4 | 1-10-9 | 6-7-8-3 |
| 5.KOŞU | 1 | 4-9-8-6 | 3-5-2-7 |
| 6.KOŞU | 6 | 3-2-4-7 | 11-8-5-10 |
| 7.KOŞU | 1 | 4 | 3-2 |
Social Plugin