Kocaeli TJK At Yarışı Tahminleri, Banko 6'lı TahminlerPuanlı At Yarışı Bülteni, Puanlı TJK ProgramıTahminler
12 Kasım 2024 ⇒ KOCAELİ At Yarışı Programı, Puanlı Bülten, TJK Program
TÜRKİYE GENELİ PUAN ORTALAMALI DETAYLI TJK AT YARIŞI PROGRAMI İÇİN BURAYA TIKLAYIN.
1. Koşu | |||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | |
100 | 5 BATIEGE KG DB | 3y a e | 57 | M.KAYA | 7 | 33 | |
95 | 1 ŞANLI ANKA KG DB SK | 3y k e | 61 | MAH.TURAN | 9 – DS | 35 | |
90 | 3 YILMAŞAHIM KG DB SK | 3y a e | 57 | BERK.GÖKÇE AP | 3 | 36 | |
85 | 2 DAMLA SUYU KG | 3y k e | 60 | T.YILDIZ | 10 – DS | 35 | |
80 | 8 ÖZGÜR FURKAN KG K | 3y d e | 57 | A.ÇELİK | 2 | 0 | |
75 | 10 İLTERSOYLU KG SK | 3y k d | 53 | İ.S.SÖĞÜT AP | 4 | 32 | |
70 | 7 NUMANIM KG DB SK | 3y a e | 57 | MER.ÇELİK | 6 | 30 | |
65 | 6 KARAYAKUP KG DB | 3y k g | 57 | E.AKTUĞ | 8 | 21 | |
60 | 4 AKALTON KG DB SK | 3y a e | 54 | B.ÇIĞLA AP | 5 | 14 | |
55 | 9 SANCAKTAR AĞA KG K | 3y a e | 54 | E.KADİRLER AP | 1 | 0 | |
2. Koşu | |||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | |
100 | 1 BÜYÜK MENDERES KG DB SK | 4y k a | 61 | M.KAYA | 9 – DS | 82 | |
95 | 2 OĞLUM ZEKAİ KG SK GKR | 4y k a | 57 | E.BOZDAĞ AP | 2 | 65 | |
90 | 6 SER ŞÖVALYE KG DB SK | 4y a a | 55 | İ.S.SÖĞÜT AP | 8 – DS | 57 | |
85 | 3 AKYEL ABİ KG DB | 4y k a | 58 | M.ÇİÇEK | 7 – DS | 44 | |
80 | 7 GELİŞİ GÜZEL KG DB SK | 4y k k | 56 | Ç.OK | 3 | 45 | |
75 | 8 CANŞADİ KG DB SK | 4y a a | 55 | HAK.YILDIZ | 6 | 48 | |
70 | 5 COŞDUR DB SKG SK | 4y a a | 58 | F.ARSLAN | 1 | 28 | |
65 | 4 CEVDETBEY | 4y a a | 55 | BERK.GÖKÇE AP | 5 | 39 | |
60 | 9 SURLARIN EFENDİSİ KG DB SK | 4y k a | 50 | EFE KORKMAZ AP | 4 | 30 | |
3. Koşu | |||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | |
100 | 4 NANSIO (USA) DB | 4y d k | 57 | G.KAYIP | 3 – DS | 68 | |
95 | 3 SİGRİD SKG SK | 3y d d | 58.5 | E.BOZDAĞ | 4 – DS | 61 | |
90 | 2 ORQUİDEA BLANCA SKG SK | 4y k k | 59 | A.CEYLAN | 5 – DS | 68 | |
85 | 1 FEFETUKA K | 4y d k | 60 | İ.S.SÖĞÜT | 1 | 64 | |
80 | 5 CLOUDED HILL DB SKG SK SGKR | 3y a d | 57.5 | K.GÖKÇE | 2 | 43 | |
4. Koşu | |||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | |
100 | 6 SON OF THE HAWK DB SK | 4y d a | 60.5 | A.YILDIZ | 3 | 51 | |
95 | 5 KIZILIŞIK DB SK | 4y d a | 60.5 | A.ÇELİK | 5 | 51 | |
90 | 3 BELLICOSO DB SK | 3y d e | 56.5 | E.BOZDAĞ AP | 7 – DS | 54 | |
85 | 7 GAGGO BEY K DB | 4y d a | 58 | M.M.BİLGİN | 6 – DS | 46 | |
80 | 2 SUPERSONIC KG DB SK | 3y a e | 62 | C.PASO | 4 | 59 | |
75 | 1 EKARAJ DB SKG SK ÖG | 4y d a | 60 | A.CEYLAN AP | 2 | 56 | |
70 | 8 MALİ GIRL KG SK | 4y d k | 59 | AH.ARSLAN | 8 – DS | 48 | |
65 | 4 HERMEN STAR KG K DB | 3y d e | 57 | İ.S.SÖĞÜT AP | 1 | 53 | |
5. Koşu | |||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | |
100 | 10 ZAFİRE SULTAN | 3y k d | 55 | A.ASLAN | 9 | 33 | |
95 | 6 KÜÇÜK GALİP KG DB SK | 3y k e | 56 | A.CEYLAN AP | 5 | 28 | |
90 | 9 PARADOKS TAY | 3y k e | 53 | E.BOZDAĞ AP | 2 | 28 | |
85 | 2 ASLAN LİDERİ KG DB SK | 3y k e | 57 | F.ARSLAN | 6 | 26 | |
80 | 8 ODABAŞI KG DB SK | 3y k e | 54 | İ.S.SÖĞÜT AP | 8 | 26 | |
75 | 7 MENGİSOY SKG SK | 3y a e | 57 | M.M.BİLGİN | 1 | 0 | |
70 | 5 HALİDAĞA KG DB SK GKR | 3y a e | 57 | C.PASO | 10 – DS | 11 | |
65 | 3 BAYKUTLUŞAH DB | 3y a e | 57 | MAH.TURAN | 4 | 30 | |
60 | 4 GOLDENBEYİ KG SK GKR | 3y a e | 57 | K.GÖKÇE AP | 3 | 24 | |
55 | 1 ASLAN BERAT KG | 3y k e | 53 | EFE KORKMAZ AP | 7 | 0 | |
6. Koşu | |||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | |
100 | 6 GÜRBÜZ TAY KG | 3y k e | 57 | A.ÇELİK | 6 | 93 | |
95 | 7 NESİB KG SK | 3y a e | 57 | K.TOKAÇOĞLU | 7 | 69 | |
90 | 1 KUZGUN BEY KG DB SK | 3y a e | 58 | M.AKYAVUZ | 4 | 90 | |
85 | 4 AFŞINTAY KG | 3y k e | 57 | M.KAYA | 3 | 52 | |
80 | 8 VARLIK EFESİ KG SK | 3y k e | 57 | M.ÇİÇEK | 5 | 49 | |
75 | 9 ZEHİRBİKE KG K GKR | 3y a d | 55 | S.TIRPAN | 2 | 63 | |
70 | 2 MEHMETOĞLU KG K DB | 3y a e | 58 | VEDAT ABİŞ | 1 | 77 | |
65 | 3 ZAGROS ASLANI KG DB SK | 3y k e | 58 | M.M.BİLGİN | 8 | 78 | |
60 | 5 BAYINDIR TAY KG K | 3y a e | 57 | A.CEYLAN AP | 9 | 41 | |
7. Koşu | |||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | |
100 | 4 DEVILS FINGER KG K DB SK | 3y d e | 58 | A.YILDIZ | 4 | 41 | |
95 | 2 TRUTH OR DARE DB SK | 3y d e | 60 | MER.ÇELİK | 3 | 42 | |
90 | 1 KUMKAPILI KG SK GKR | 3y d e | 61 | M.KAYA | 2 | 42 | |
85 | 3 BEYOND THE EPOCH KG DB SK | 3y d e | 55 | BERK.GÖKÇE AP | 6 | 34 | |
80 | 6 GENÇAY NALAN SK | 3y a d | 56 | A.CEYLAN AP | 5 | 38 | |
75 | 5 ELISA KIZIM SK | 3y d d | 53 | İ.S.SÖĞÜT AP | 1 | 44 | |
8. Koşu | |||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | |
100 | 2 ALCHEMILLA KG DB SK | 2y a d | 57 | M.M.BİLGİN | 1 | 51 | |
95 | 1 ROSALİA DB SK | 2y d d | 59 | E.AKTUĞ | 5 | 43 | |
90 | 3 MEGA LOVE DB SK | 2y d d | 57 | N.AVCİ | 3 | 51 | |
85 | 4 PRINCESS SERRA KG SK | 2y d d | 57 | M.KAYA | 6 | 41 | |
80 | 7 TILO GIRL KG SK | 2y d d | 57 | O.ÖZTÜRK | 4 | 43 | |
75 | 6 SELANİK GÜNEŞİ KG K DB | 2y d d | 57 | MAH.TURAN | 7 – DS | 41 | |
70 | 5 QUEEN SPENTA KG SKG SK | 2y d d | 57 | A.YILDIZ | 2 | 41 | |
9. Koşu | |||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | |
100 | 11 TUNÇŞAH KG DB SK | 6y a a | 53 | İ.S.SÖĞÜT AP | 7 | 61 | |
95 | 5 AZERİ DAMAT KG K DB GKR | 4y a a | 56.5 | M.M.BİLGİN | 12 – DS | 71 | |
90 | 8 İLELEBET KG K DB GKR | 5y a a | 55.5 | E.KADİRLER AP | 9 | 70 | |
85 | 4 KARACABEY ŞAHI | 4y a a | 59.5 | M.AKYAVUZ | 1 | 77 | |
80 | 7 BEDİZ DE FAUST K DB | 5y a k | 57.5 | C.PASO | 11 | 70 | |
75 | 9 DİNÇEGE KG K | 4y a a | 54 | A.ÇELİK | 10 | 66 | |
70 | 12 ESTİGEÇTİ KG DB SK | 9y a k | 50 | A.ASLAN | 6 | 45 | |
65 | 6 KARAKURT BEYİ | 4y a a | 56.5 | A.YILDIZ | 3 | 71 | |
60 | 1 BUBO KG DB SK | 6y d a | 60 | HA.GÖKÇE AP | 8 | 81 | |
55 | 10 KUTADGU KG SK | 4y d a | 51.5 | E.AKTUĞ | 2 | 61 | |
50 | 2 HAS TARKAN KG K | 4y k a | 58.5 | M.BAĞ AP | 5 | 81 | |
45 | 3 CAYMAZINOĞLU DB | 6y a a | 60 | BERK.GÖKÇE AP | 4 | 79 | |
BİTAHMİN.COM ÜYELERİ HER GÜN KAZANIYOR VE KAZANDIRIYOR!🥳
Bi'tahmin, üyelerin tahmin paylaşarak para (₺) ve hediyeler kazandığı Türkiye'nin ilk ve tek sosyal tahmin platformudur. Hemen sen de ücretsiz üye ol, kazanmaya ve kazandırmaya başla! 🏆
Ayrıca bitahmin.com'da günün puanlı at yarışı bültenlerine, en erken ve en hızlı yüklenen AGF tablolarına ve at yarış sonuçlarına bakabilir, tahmini ikramiye hesaplama ve tüm bahis oyunları için pratik kupon hesaplama yapabilirsiniz.
🎯bitahmin.com'a gitmek için tıkla.