| 1. KOŞU · 2 Yaşlı İngilizler · 1300m · Çim · Maiden | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 4 DAKAPO KG SK | 2y d e | 57 | N.AVCİ | 1 | |
| 87 | 7 KAŞİF KAPTAN KG DB SK | 2y d e | 54 | Ö.F.ÖZEN AP | 8 | 31 |
| 79 | 1 KÖSTENCELİ BEY KG K DB | 2y d e | 61 | İ.DİNAR | 9 - DS | 37 |
| 77 | 3 COLLECTOR MAN KG DB SK | 2y d e | 57 | M.ÇİÇEK | 7 | |
| 74 | 2 BOLT NONSTOP KG DB SK | 2y d e | 57 | N.ŞEN | 5 | 31 |
| 73 | 6 INVINCIBLE STAR KG K DB | 2y d e | 57 | G.ÖZÇELİK | 6 | |
| 72 | 9 TRUST MY POWER KG DB SK | 2y d e | 55 | E.AKPINAR AP | 3 | 33 |
| 60 | 5 DERNIERE STAR KG DB SK | 2y d e | 57 | T.ALICI | 2 | 27 |
| 50 | 8 MICKEY MO | 2y d e | 53 | E.ATLAMAZ AP | 4 | |
| 2. KOŞU · 4 ve Yukarı Araplar · 2400m · Çim · ŞARTLI 5/DHÖW | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 5 CANCANER KG SK | 7y k a | 57 | C.ALTUN | 10 - DS | 99 |
| 86 | 2 KAŞIKÇIBEYİ KG DB SK | 6y a a | 60 | M.M.BİLGİN | 5 | 95 |
| 80 | 6 SANCAKALAN KG DB SK | 5y a a | 53 | E.ATLAMAZ AP | 1 | 75 |
| 74 | 1 BARBUDA KG KEKÜRİ A | 5y k a | 56 | E.AKPINAR AP | 9 | 77 |
| 73 | 3 SURERTAY KG DB SK | 5y a a | 57 | Ö.F.ÖZEN AP | 7 | 87 |
| 71 | 7 AKSÖZ SK | 5y k a | 52 | HA.GÖKÇE AP | 6 | 73 |
| 70 | 8 SİNSİNATEŞİ SK | 6y a k | 55 | H.TURAN AP | 3 | 71 |
| 69 | 9 SUFLE KG DB SK | 8y k k | 54 | N.AVCİ | 4 | 64 |
| 60 | 4 ŞAH DRAGON KG DB SKEKÜRİ A | 8y a a | 60 | Y.E.YÜKSEL AP | 2 | 89 |
| 50 | 10 YÜREĞİ GÜZEL KG DB SK | 4y d k | 51 | D.BUDAK AP | 8 | 28 |
| 🔗 Eküri A: (1) BARBUDA, (4) ŞAH DRAGON | ||||||
| 3. KOŞU · 3 Yaşlı İngilizler · 1200m · Çim · ŞARTLI 4 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 3 WADRON DB | 3y d e | 55 | Ö.F.ÖZEN AP | 6 | 67 |
| 90 | 2 RAYMOND BABBITT K DB | 3y d e | 58 | N.AVCİ | 8 - DS | 59 |
| 87 | 5 DIVINE SON SKG SK | 3y d e | 56 | M.M.BİLGİN | 1 | 43 |
| 70 | 8 HELLAS DB SK | 3y d e | 54 | G.ÖZÇELİK | 2 | 34 |
| 69 | 1 RUS FARUK K DB | 3y a e | 60 | K.TOKAÇOĞLU | 7 - DS | 42 |
| 68 | 6 SYRENA DB SKG SK | 3y d d | 52 | E.ATLAMAZ AP | 3 | 47 |
| 62 | 4 YILMAKENAN DB SK | 3y a e | 58 | MAH.TURAN | 5 | 40 |
| 54 | 7 DIL BAHAR | 3y d e | 54 | İ.DİNAR | 4 | |
| 4. KOŞU · 3 ve Yukarı İngilizler · 2000m · Çim · G 3/ULS | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 5 THE RAPTOR KG DB SK ÖG | 6y d a | 60 | M.M.BİLGİN | 1 | 103 |
| 82 | 2 KALKÜTA DB SKG SK | 4y d a | 60 | Ö.YILDIRIM | 8 | 100 |
| 81 | 7 MARION KG K DB | 4y a k | 58 | M.ÇİÇEK | 9 | 90 |
| 79 | 9 TAM TIME KG SK | 3y d e | 58 | G.ÖZÇELİK | 4 | 94 |
| 74 | 8 SUPER TOMO SK | 3y a e | 58 | F.ÇETİNBAŞ | 7 | 97 |
| 73 | 4 QUEIMADA GRANDE DB SKG SK | 9y d a | 60 | N.AVCİ | 6 | 89 |
| 72 | 6 GOLDEN SAIL KG K | 3y a e | 58 | Ö.F.ÖZEN AP | 3 | 74 |
| 70 | 1 AGE OF FIRE SK | 7y d a | 60 | H.ŞİMŞEK | 2 | 91 |
| 66 | 3 LION OF HONOUR DB ÖG | 5y d a | 60 | C.ALTUN | 5 | 89 |
| 5. KOŞU · 3 ve Yukarı İngilizler · 2000m · Çim · Handikap 16 /H2 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 2 GOLDEN SNOW DB SKG SK | 4y k a | 63 | MAH.TURAN | 2 | 61 |
| 88 | 1 BEYLERİNBEYİ SKG SK | 3y d e | 60 | N.AVCİ | 5 | 62 |
| 86 | 3 AFTER BURNER KG K DB | 3y d e | 55,5 | M.M.BİLGİN | 4 | 53 |
| 84 | 5 BEBEĞİM OLDUN KG K DB | 4y d k | 55,5 | C.ALTUN | 1 | 46 |
| 81 | 4 DRAGON BORA KG K DB ÖG SGKR | 4y k a | 58,5 | B.M.MIRIK | 3 | 52 |
| 6. KOŞU · 4 ve Yukarı Araplar · 1300m · Çim · Handikap 14/DHÖW /H2 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 6 KARAGÜRGEN DB | 5y a a | 59 | M.M.BİLGİN | 8 | 36 |
| 86 | 5 GÖKDİL KG K DB | 4y a k | 60 | M.ÇİÇEK | 4 | 40 |
| 85 | 13 EMSALLİ ER KG DB SK | 4y k a | 56,5 | O.ATMACA | 13 | 33 |
| 78 | 11 LİNAM KG SKEKÜRİ C | 4y a k | 57 | B.M.MIRIK | 14 | 34 |
| 76 | 12 ESRABO KG DB | 5y a k | 58 | T.ALICI | 18 - DS | 34 |
| 75 | 4 CAVİDANCAN KG K | 4y a k | 61 | MAH.TURAN | 16 | 42 |
| 74 | 7 TARIKCANBEY KG DB SKEKÜRİ B | 4y k a | 55 | İ.GÜREKE AP | 2 | 36 |
| 73 | 3 DEĞERBİLİR KG DB SK | 4y a k | 61,5 | C.ALTUN | 9 | 43 |
| 72 | 9 İMREN HANIM K DB | 4y k k | 57,5 | O.EREN | 7 | 35 |
| 70 | 15 DÜMENCAN DB SKG SKEKÜRİ B | 4y k a | 55,5 | İ.DİNAR | 11 | 31 |
| 69 | 2 DADY DBEKÜRİ A | 7y k a | 63 | N.AVCİ | 17 | 44 |
| 68 | 8 CÜDA KG K | 8y d k | 58,5 | Y.E.YÜKSEL AP | 10 | 35 |
| 67 | 17 CAYMAZBEY DB SKG SK | 4y a a | 52 | E.ATLAMAZ AP | 15 | 16 |
| 65 | 10 ELİFLİ KG DB SKEKÜRİ C | 4y a k | 55 | Ö.F.ÖZEN AP | 5 | 34 |
| 64 | 1 STARCAN KG K DB | 4y a k | 59,5 | E.AKPINAR AP | 6 | 45 |
| 62 | 14 ÖNCÜER K | 4y k a | 52,5 | HA.GÖKÇE AP | 12 | 31 |
| 54 | 16 BALA SULTAN DBEKÜRİ A | 4y a k | 50 | İ.GÜN AP | 1 | 18 |
| 51 | 18 KARŞIYAKALI PİRENURİ KG DBEKÜRİ A | 4y k g | 50 | D.BUDAK AP | 3 | 12 |
| 🔗 Eküri A: (2) DADY, (16) BALA SULTAN, (18) KARŞIYAKALI PİRENURİ | Eküri B: (7) TARIKCANBEY, (15) DÜMENCAN | Eküri C: (10) ELİFLİ, (11) LİNAM | ||||||

