| 1. KOŞU · 3 ve Yukarı İngilizler · 2200m · Kum · Handikap 15 /H2 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 3 DRAGON RUNNER KG DB SK | 4y d a | 60 | Y.GÖKÇE AP | 3 | 57 |
| 92 | 4 ÇAVDARLI DB SKG SK | 6y d a | 56,5 | E.AKPINAR AP | 7 | 52 |
| 88 | 8 DREAM FOR VICTORY DB SKG SK | 3y d d | 54,5 | M.KAYA | 4 | 49 |
| 83 | 2 PHANTOM STRIKE SK YP | 3y d e | 59 | M.ÇİÇEK | 9 | 58 |
| 78 | 5 MIDNIGHT BLUE KG DB | 3y a e | 56 | MER.ÇELİK | 1 | 52 |
| 73 | 7 ASİLİKOM KG K DB GKR ÖG | 5y a a | 58 | N.AVCİ | 11 | 49 |
| 68 | 1 FORTUNELLO SKG SK | 7y d a | 61 | R.KETME AP | 6 | 59 |
| 64 | 9 AUTHORITY DB SK | 5y d g | 57 | M.M.BİLGİN | 8 | 47 |
| 60 | 11 DOĞU ASLANI DB SKG SK | 4y k a | 50 | B.BÜLBÜL AP | 5 | 37 |
| 57 | 6 ULUBEY DB SKG SK YP | 6y a a | 58,5 | O.YILDIZ | 10 | 50 |
| 54 | 10 BLACK BREEZE K DB | 4y d a | 54 | K.YILMAZ AP | 2 | 45 |
| 2. KOŞU · 2 Yaşlı İngilizler · 1200m · Kum · Maiden | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 7 LEONTES KG K DB | 2y d e | 57 | M.KAYA | 4 | |
| 92 | 2 ASABİ ÇOCUK KG SK | 2y d e | 54 | R.KETME AP | 5 | |
| 88 | 11 LIFE IS SIMPLE K DB | 2y d d | 55 | İ.S.SÖĞÜT | 2 | |
| 83 | 1 AEGEAN POWER KG K DB SK | 2y d e | 57 | K.TOKAÇOĞLU | 8 | |
| 78 | 4 DELİ ALPERİN OĞLU KG DB SK | 2y d e | 57 | A.MEH.ALTIN | 9 | |
| 73 | 12 LİVİA DB SK | 2y d d | 55 | B.M.MIRIK | 11 | 30 |
| 68 | 10 CAREFULLY SELECTED DB SK | 2y d d | 55 | M.M.BİLGİN | 12 | |
| 64 | 6 KUMKADI ASLANI KG DB SK | 2y d e | 57 | M.ÇİÇEK | 1 | |
| 60 | 9 SHADOW KG DB SK | 2y d e | 57 | MER.ÇELİK | 6 | 24 |
| 57 | 5 INDIAN CREEK KG K | 2y d e | 57 | Y.E.YÜKSEL AP | 7 | |
| 54 | 3 BATURTAY KG DB SK | 2y d g | 57 | O.ATMACA | 3 | |
| 51 | 8 MÖSYÖ DENİZ DB SKG SK | 2y d e | 53 | M.GÖL AP | 10 | 8 |
| 3. KOŞU · 3 Yaşlı Araplar · 1400m · Kum · ŞARTLI 2/DHÖ | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 9 KALEMLİ ŞAHI KG K | 3y d d | 52 | İ.S.SÖĞÜT | 4 | 9 |
| 92 | 2 KOŞDADAŞ KG K DB | 3y k e | 55 | H.ŞİMŞEK | 6 | 28 |
| 88 | 5 MACERAPEREST KG DB SK | 3y k e | 54 | N.AVCİ | 5 | 22 |
| 83 | 1 HÜKÜMDAR KILICI DB SK | 3y a e | 56 | E.AKKAYA AP | 1 | 37 |
| 78 | 3 YİĞİDİM EFE KG K DB GKR | 3y k e | 55 | A.MEH.ALTIN | 8 | 31 |
| 73 | 7 ŞAHİNBATUR KG DB SK | 3y k e | 54 | A.İNCİ | 2 | |
| 68 | 4 EYVAH FADIL KG DB | 3y k e | 52 | Y.GÖKÇE AP | 3 | |
| 64 | 8 USKUMRU KG SK GKR | 3y a e | 52 | M.TEKPETEK AP | 7 | 23 |
| 60 | 6 OTAY KG K DB ÖG | 3y a e | 52 | M.GÖL AP | 9 - DS | 18 |
| 4. KOŞU · 4 ve Yukarı Araplar · 1200m · Kum · Handikap 15/DHÖ /H2 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 6 DEMON HUNTER KG DB SK | 4y a a | 60 | M.M.BİLGİN | 9 | 52 |
| 94 | 9 GÜN IŞITAN KG K DB | 4y a g | 59 | M.ÇİÇEK | 5 | 50 |
| 89 | 7 ZENG KG DB | 6y d a | 61 | N.AVCİ | 2 | 52 |
| 85 | 12 AĞAM URFALI KG K DB GKR | 5y a a | 52 | İ.S.SÖĞÜT | 1 | 34 |
| 80 | 4 SERTTAYKUT KG DB SK | 4y k a | 58,5 | Y.GÖKÇE AP | 4 | 53 |
| 76 | 5 COŞKUNTAY DB | 7y k a | 59 | K.YILMAZ AP | 10 | 52 |
| 72 | 1 KUZEYHAN KG DB SK | 4y a a | 60 | M.TEKPETEK AP | 3 | 58 |
| 68 | 2 HAREMLİ KIZ KG SK | 4y a k | 58,5 | M.M.KARABULUT AP | 7 | 55 |
| 64 | 11 SANCAR EFESİ KG K | 4y a a | 58,5 | O.YILDIZ | 6 | 49 |
| 61 | 10 MERTCAN TAY DB SKG SK | 6y k a | 57 | E.AKPINAR AP | 8 | 50 |
| 58 | 3 SİLLETOKAT KG DB SK | 8y k a | 59 | S.AKŞIN AP | 11 | 54 |
| 55 | 8 BABA ÇAKMAK KG K DB | 5y d a | 60 | H.ŞİMŞEK | 12 - DS | 50 |
| 5. KOŞU · 2 Yaşlı İngilizler · 1200m · Kum · Maiden | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 7 SENORNO K | 2y d g | 57 | O.ATMACA | 7 | 27 |
| 92 | 6 ROYAL AKGÜN KG K DB | 2y d e | 57 | B.M.MIRIK | 12 - DS | |
| 88 | 12 THE LEGACY SK | 2y d d | 55 | A.MEH.ALTIN | 4 | |
| 83 | 9 KUNTA DB SK | 2y d d | 52 | Y.GÖKÇE AP | 3 | |
| 78 | 1 BAY KALP KG SK | 2y d e | 57 | O.YILDIZ | 9 | |
| 73 | 3 HAS TURBO KG DB SK | 2y d e | 57 | M.M.BİLGİN | 1 | 29 |
| 68 | 4 INDIANA JONES KG DB SK | 2y d g | 53 | Y.Ş.GÜMÜŞ AP | 8 | 17 |
| 64 | 11 ROLYANA SK | 2y d d | 51 | B.BÜLBÜL AP | 6 | 25 |
| 60 | 8 SHADOW GENIUS DB SK | 2y d e | 57 | N.AVCİ | 2 | |
| 57 | 2 FRAMEZ KG K DB | 2y d e | 54 | R.KETME AP | 5 | 28 |
| 54 | 5 MOST WANTED | 2y a e | 57 | M.ÇİÇEK | 10 | |
| 51 | 10 MUSHU KG SK | 2y d d | 55 | Y.E.YÜKSEL AP | 11 | 9 |
| 6. KOŞU · 3 ve Yukarı İngilizler · 2000m · Kum · ŞARTLI 4/Y1 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 4 NORTHERN SHOT KG KJ%60 | 4y a a | 58 | B.BÜLBÜL | 1 | 71 |
| 92 | 3 DISTANCE RUNNER DB SKG SKJ%20 | 4y d a | 60 | HA.GÖKÇE | 2 | 82 |
| 88 | 1 CANENCAN DB SK | 5y d a | 63 | S.AYYILDIZ | 4 | 82 |
| 83 | 8 TEBLİGAT K DB SKG | 3y d d | 50,5 | E.D.ÖKTEN | 3 | 36 |
| 78 | 2 VOLPI DBJ%20 | 5y d a | 62 | S.AKŞIN | 7 | 76 |
| 73 | 6 QUANTUM OF SOLACE KG SK | 4y k a | 56 | M.TEKPETEK | 5 | 80 |
| 68 | 7 FALCON OF MUTAFLAR K DB | 6y d a | 57 | Y.Ş.GÜMÜŞ | 9 - DS | 78 |
| 64 | 9 AGE OF FIRE SK | 7y d a | 56 | E.AKPINAR | 8 | 91 |
| 60 | 5 OĞLUM FIRAT DB | 6y d a | 56 | M.GÖL | 6 | 63 |
| 7. KOŞU · 4 ve Yukarı Araplar · 1600m · Kum · ŞARTLI 4/DHÖW | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 4 ALTINTEPE KG K DB | 6y a a | 60 | K.TOKAÇOĞLU | 4 | 103 |
| 92 | 2 NEVERLAND DB SK | 6y a a | 60 | R.KETME AP | 6 | 98 |
| 88 | 1 GÖKÇESTAR KG K DB | 9y k a | 60 | K.YILMAZ AP | 10 | 93 |
| 83 | 3 YEMEN RÜZGARI KG DB SK ÖG | 5y k a | 62 | M.M.BİLGİN | 13 | 92 |
| 78 | 9 MADEİRA KG K DB | 5y a a | 60 | İ.S.SÖĞÜT | 3 | 51 |
| 73 | 7 FIRTINA BEY DB YP | 5y k a | 60 | M.ÇİÇEK | 9 | 82 |
| 68 | 6 ÇAĞDAŞ ALAÇAT KG DB | 7y k a | 56 | B.BÜLBÜL AP | 12 | 91 |
| 64 | 10 AKGOBAK DB | 7y k a | 54 | M.TEKPETEK AP | 8 | 85 |
| 60 | 8 KAZANCI KG DB GKR | 8y k a | 56 | O.KIZILDAŞ AP | 11 | 69 |
| 57 | 11 ÇEŞME KALESİ KG K | 5y k a | 58 | B.M.MIRIK | 7 | 76 |
| 54 | 13 GERARD KG K DB | 7y a a | 56 | A.İNCİ | 1 | 82 |
| 51 | 5 AYTEKİNBEY KG K | 4y k a | 57 | Y.GÖKÇE AP | 2 | 71 |
| 48 | 12 ILDIRLI DB | 10y a a | 54 | S.AKŞIN AP | 5 | 76 |
| 8. KOŞU · 2 Yaşlı İngilizler · 1600m · Kum · KV-7 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 3 HILL OF ANGELS K | 2y d d | 57 | N.AVCİ | 4 | 62 |
| 92 | 2 DÖNEN DEVRAN | 2y d e | 57 | M.KAYA | 3 | 58 |
| 88 | 1 FELAKET SKG SK | 2y d e | 60 | M.ÇİÇEK | 6 - DS | 64 |
| 83 | 4 FINAL SHOT DB SK | 2y d e | 54 | Y.GÖKÇE AP | 1 | 40 |
| 78 | 6 BRAVE ARES | 2y d e | 54 | M.M.BİLGİN | 2 | |
| 73 | 5 SİLÜET DB SKG SK | 2y d e | 54 | GÖKH.GÖKÇE | 5 | 51 |
| 9. KOŞU · 3 Yaşlı İngilizler · 1400m · Kum · ŞARTLI 3/Dişi | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 11 SONANDA SK | 3y d d | 56 | N.AVCİ | 15 | 48 |
| 92 | 5 BRAVE CENTURY | 3y d d | 55 | Y.GÖKÇE AP | 1 | 43 |
| 88 | 2 HOLY SK | 3y k d | 57 | M.GÖL AP | 7 | 45 |
| 83 | 10 FIREBLADE SKG SK | 3y a d | 56 | A.KÜRÜNDÜK | 16 - DS | 43 |
| 78 | 1 BEŞ ON SEKİZ KG DB SK | 3y d d | 61 | M.M.BİLGİN | 11 | 41 |
| 73 | 4 SMYRNA POWER KG K DB | 3y d d | 57 | K.YILMAZ AP | 5 | 48 |
| 68 | 3 QUEEN TUANA KG K | 3y d d | 56 | E.ATLAMAZ AP | 13 | 38 |
| 64 | 9 ŞEKERKIZ KG DB SK | 3y d d | 58 | S.TIRPAN | 2 | 37 |
| 60 | 7 FREYDIS KG K DB | 3y d d | 54 | B.BÜLBÜL AP | 14 | 41 |
| 57 | 12 LADY HELENE DB SKEKÜRİ A | 3y d d | 55 | İ.S.SÖĞÜT | 6 | 48 |
| 54 | 8 POWER OF SISTERS DB SK | 3y d d | 54 | Y.Ş.GÜMÜŞ AP | 10 | 41 |
| 51 | 6 DAUGHTER OF GODDES K DB SKG SK | 3y d d | 58 | A.MEH.ALTIN | 8 | 41 |
| 48 | 14 LADY WARRIOR SKEKÜRİ A | 3y a d | 51 | E.D.ÖKTEN AP | 12 | 8 |
| 45 | 16 VICTORIFLY KG DB SK | 3y d d | 55 | M.KEÇECİ | 9 | |
| 44 | 13 TINA DB SK | 3y d d | 55 | B.M.MIRIK | 3 | 36 |
| 43 | 15 DAISY DUKE K DB | 3y k d | 51 | S.AKŞIN AP | 4 | 8 |
| 🔗 Eküri A: (12) LADY HELENE, (14) LADY WARRIOR | ||||||

