12 Kasım 2026 Perşembe İzmir at yarışı tahminleri için hazırlanan puanlı bülten ve yarış programı aşağıdadır. İzmir Hipodromu’nda 8 koşu yapılacak. Her koşunun tablosunda atların GT puanları, yaşları, kiloları, jokeyleri, start numaraları ve handikap puanları yer alıyor; İzmir altılı ganyan tahminlerinizi hazırlarken bu puanlardan yararlanabilirsiniz.
İzmir at yarışı programı ve GT puanları – 12 Kasım 2026 Perşembe
GT Puan: bülten puanı, kilo ve HK birlikte değerlendirilerek Ganyantime tarafından hesaplanır.
Her koşuda atlar puan sırasına göre listelenir.
St: start numarası · HK: handikap puanı
Aynı eküri harfini taşıyan atlar tablonun altında ayrıca belirtilir.
Her koşuda atlar puan sırasına göre listelenir.
St: start numarası · HK: handikap puanı
Aynı eküri harfini taşıyan atlar tablonun altında ayrıca belirtilir.
1. KOŞU · 3 Yaşlı Araplar · 1600m · Kum · Maiden/DHÖ
| GT Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 3 ŞENSOY KG DB SK | 3y k e | 59 | M.ÇİÇEK | 8 | 32 |
| 89 | 10 YİĞİT NUR KG SK | 3y k d | 57 | M.M.BİLGİN | 3 | 32 |
| 83 | 1 ÇILGINDAĞ KG DB SK | 3y a e | 60 | GÖKH.GÖKÇE | 10 - DS | 32 |
| 83 | 5 HIRÇIN DADAŞ KG K DB | 3y d e | 57 | B.M.MIRIK | 2 | 30 |
| 78 | 9 ZİHNİ KG DB SK GKR | 3y a e | 57 | A.YILDIZ | 1 | 23 |
| 75 | 4 BATINALP KG K GKR | 3y a e | 57 | A.KÜRÜNDÜK | 6 | 26 |
| 72 | 6 KUZEYİN POYRAZI SKG SK | 3y d e | 54 | Ö.F.ÖZEN AP | 5 | 13 |
| 68 | 2 ERGİDEN KG K GKR | 3y k e | 59 | H.ŞİMŞEK | 9 - DS | 30 |
| 66 | 8 USKUMRU SKG SK | 3y a e | 53 | M.TEKPETEK AP | 4 | 21 |
| 57 | 7 SONEJDER KG K DB GKR | 3y a e | 55 | Y.ASLAN AP | 7 |
2. KOŞU · 2 Yaşlı İngilizler · 1600m · Kum · SATIŞ 1
| GT Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 1 BEAUTY ALYA K DB | 2y d d | 57 | M.M.BİLGİN | 6 | 45 |
| 92 | 2 SHALLOW SK | 2y d d | 57 | B.BAGUÇ AP | 4 | 45 |
| 87 | 5 OKLOHAMA SKEKÜRİ A | 2y d d | 55 | A.YILDIZ | 1 | 38 |
| 83 | 3 VENENO SKEKÜRİ A | 2y a d | 57 | Ö.F.ÖZEN AP | 5 | 42 |
| 74 | 4 MADAME ADA KG K DB | 2y a d | 55 | A.İNCİ | 3 | 21 |
| 61 | 6 LAL KIZIM KG DB SK | 2y d d | 50 | M.B.ÖNCEL AP | 2 | 9 |
🔗 Eküri A: (3) VENENO, (5) OKLOHAMA
3. KOŞU · 3 Yaşlı Araplar · 1600m · Kum · ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi
| GT Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 9 ÖKE HATUN KG DB SK | 3y d d | 59 | M.M.BİLGİN | 4 | 40 |
| 87 | 1 ADI YAŞASIN KG K GKR | 3y a d | 60 | H.ŞİMŞEK | 6 | 40 |
| 81 | 6 IRMAĞIN GÜLÜ KG DB SK | 3y a d | 59 | A.YILDIZ | 3 | 40 |
| 73 | 7 KARA ALEV KG SK | 3y k d | 59 | MER.ÇELİK | 2 | 37 |
| 71 | 8 KIZIM ERVA KG DB | 3y a d | 59 | A.İNCİ | 8 | 35 |
| 71 | 3 DİLDA HATUN KG SKEKÜRİ A | 3y a d | 56 | M.GÖL AP | 1 | 36 |
| 68 | 5 DENİZOVA KG K DB | 3y a d | 55 | S.AKŞIN AP | 7 | 36 |
| 64 | 4 HEVSELİM KG SK | 3y d d | 57 | Ö.F.ÖZEN AP | 5 | 37 |
| 56 | 2 AYANA KG K DB SKEKÜRİ A | 3y d d | 56 | M.TEKPETEK AP | 9 - DS | 35 |
🔗 Eküri A: (2) AYANA, (3) DİLDA HATUN
4. KOŞU · 3 ve Yukarı İngilizler · 1900m · Kum · Handikap 16 /H2
| GT Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 3 STORM QUEEN DB SKG SK | 3y d d | 60,5 | MER.ÇELİK | 3 | 67 |
| 90 | 7 PHANTOM STRIKE DB SK YP | 3y d e | 56,5 | M.KAYA | 5 | 59 |
| 86 | 9 AUTHORITY DB SK | 5y d g | 56 | M.M.BİLGİN | 9 | 53 |
| 79 | 6 DRAGON BORA KG K DB ÖG SGKR | 4y k a | 59 | B.M.MIRIK | 8 | 59 |
| 79 | 5 ÇEPNİ DB SKG SK | 3y d e | 56,5 | F.KARAKURT AP | 4 | 63 |
| 76 | 1 QUEEN SEV KG K ÖG | 3y d d | 60 | Ö.F.ÖZEN AP | 11 | 70 |
| 75 | 8 RAMONA KG K DB SK | 4y a k | 57,5 | A.YILDIZ | 1 | 56 |
| 75 | 11 CAPTAIN ROVER KG K | 4y d a | 52 | A.İNCİ | 10 | 38 |
| 71 | 2 RACING RAPTURE KG SK | 4y d a | 61 | K.GÖKÇE AP | 2 | 67 |
| 68 | 10 KARPATINO DB SKG SK | 3y d e | 52 | M.TEKPETEK AP | 6 | 41 |
| 62 | 4 KIZIM ÇINAR KG SK GKR | 6y d k | 59 | K.YILMAZ AP | 12 - DS | 63 |
| 61 | 12 DOĞU ASLANI DB SKG SK | 4y k a | 50 | İ.S.SÖĞÜT | 7 | 35 |
5. KOŞU · 3 Yaşlı İngilizler · 1400m · Kum · KV-8
| GT Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 1 DANCE OF WIND DB SK | 3y d e | 59 | M.ÇİÇEK | 3 | 92 |
| 88 | 4 VİTE VİTE SK | 3y d e | 58 | M.M.BİLGİN | 5 | 77 |
| 87 | 5 KHIOS SKG SK | 3y d d | 56 | GÖKH.GÖKÇE | 1 | 81 |
| 77 | 3 MOMENT SAVER KG | 3y d e | 58 | M.KAYA | 2 | 76 |
| 73 | 2 LION TOMO DB | 3y a e | 59 | Ö.F.ÖZEN AP | 4 | 80 |
| 73 | 6 TIZ A BELLA DB SK | 3y d d | 56 | B.M.MIRIK | 6 | 80 |
6. KOŞU · 4 ve Yukarı Araplar · 1900m · Kum · ŞARTLI 5/DHÖW
| GT Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 5 GERARD KG K DB | 7y a a | 59,5 | GÖKH.GÖKÇE | 6 | 89 |
| 88 | 2 BALKI TAY KG DB | 6y a a | 59,5 | M.ÇİÇEK | 2 | 87 |
| 84 | 1 SEMEND BATUR KG DB SK | 5y k a | 58,5 | Ö.F.ÖZEN AP | 1 | 75 |
| 84 | 4 EDİZBARIŞ KG DB SK | 5y k a | 59,5 | MER.ÇELİK | 3 | 91 |
| 83 | 3 ÇAĞDAŞ ALAÇAT KG DB | 7y k a | 59,5 | M.M.BİLGİN | 4 | 89 |
| 70 | 7 TILISIM KG DB SK | 6y a a | 55,5 | M.GÖL AP | 7 - DS | 80 |
| 56 | 6 SARSALA KG DB SK | 5y d a | 59,5 | A.İNCİ | 5 | 46 |
7. KOŞU · 2 Yaşlı İngilizler · 1400m · Kum · KV-7/Dişi
| GT Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 4 ŞAFİYE K | 2y d d | 57 | MER.ÇELİK | 2 | 61 |
| 89 | 3 LILLE HAMMER KG K DB | 2y d d | 57 | A.YILDIZ | 1 | 58 |
| 86 | 1 ANGEL DRACARYS KG SK | 2y d d | 57 | M.ÇİÇEK | 3 | 61 |
| 76 | 6 WIN LIKE A MAN KG K | 2y d d | 55 | M.KAYA | 6 - DS | 48 |
| 73 | 5 YEŞİMTRON K | 2y d d | 57 | M.M.BİLGİN | 4 | 52 |
| 67 | 2 ANKA ERÇELİK K | 2y d d | 57 | B.BAGUÇ AP | 5 | 58 |
8. KOŞU · 3 ve Yukarı İngilizler · 1200m · Kum · ŞARTLI 4
| GT Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 6 SANDUHAN KG DB SK | 5y d g | 56 | M.M.BİLGİN | 12 - DS | 88 |
| 96 | 3 BLACK GALAXY DB SK | 4y k g | 54 | Ö.F.ÖZEN AP | 1 | 81 |
| 80 | 1 MANCUNIAN BEDİİ KG DB SK | 5y a a | 58 | E.AKPINAR AP | 6 | 77 |
| 70 | 11 MUFASA KG K DB SK | 3y d e | 58 | M.KAYA | 5 | 51 |
| 70 | 2 LODATO DB SKG SK | 4y a a | 56 | M.GÖL AP | 2 | 59 |
| 70 | 5 NIGHT JAWEL KG DB SK | 4y d k | 56 | A.YILDIZ | 3 | 65 |
| 70 | 12 MİRBEY DB | 6y d a | 56 | İ.S.SÖĞÜT | 9 | 96 |
| 60 | 9 GRAY EMPRESS DB SKG SK | 4y k k | 55 | K.YILMAZ AP | 4 | 48 |
| 59 | 4 HASKÖY FIRTINASI KG DB SK | 4y a a | 56 | A.İNCİ | 7 | 52 |
| 59 | 10 SPARK K | 3y a d | 52 | M.TEKPETEK AP | 10 | 42 |
| 51 | 8 MASLOVA DB SK SGKR | 4y d k | 55 | H.ŞİMŞEK | 11 - DS | 49 |
| 51 | 7 TOLGA REİS KG DB SK | 4y d a | 52 | S.AKŞIN AP | 8 | 34 |
Diğer hipodromların bültenleri için Puanlı Bültenler, İzmir için hazırlanan tahminler için İzmir Tahminleri sayfasına bakabilirsiniz.
