15 Kasım 2026 Pazar Adana at yarışı tahminleri için hazırlanan puanlı bülten ve yarış programı aşağıdadır. Adana Hipodromu’nda 8 koşu yapılacak. Her koşunun tablosunda atların GT puanları, yaşları, kiloları, jokeyleri, start numaraları ve handikap puanları yer alıyor; Adana altılı ganyan tahminlerinizi hazırlarken bu puanlardan yararlanabilirsiniz.
Adana at yarışı programı ve GT puanları – 15 Kasım 2026 Pazar
GT Puan: bülten puanı, kilo ve HK birlikte değerlendirilerek Ganyantime tarafından hesaplanır.
Her koşuda atlar puan sırasına göre listelenir.
St: start numarası · HK: handikap puanı
1. KOŞU · 4 Yaşlı Araplar · 1300m · Kum · Handikap 16/DHÖW /H2
| GT Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|
| 94 | 7 TEPELİ DB SKG SK | 4y a a | 55,5 | R.KURT AP | 1 | 54 |
| 89 | 9 YÜCEOĞUL KG SK | 4y k a | 55,5 | MÜS.ÇELİK | 5 | 47 |
| 83 | 4 ALİMENDER KG K DB | 4y a a | 61 | M.S.ÇELİK | 10 - DS | 59 |
| 83 | 3 BAY ARAZ | 4y a a | 59,5 | M.KIYAK AP | 6 | 60 |
| 79 | 6 BAŞ DAĞYUDAN KG DB | 4y k a | 59,5 | M.AKYAVUZ | 4 | 56 |
| 79 | 5 SEVDA MEVSİMİ K DB SKG | 4y d k | 57 | M.T.COŞKUN AP | 2 | 57 |
| 75 | 8 GÜZELMİNE KG K DB | 4y k k | 58 | İ.AKYAVUZ | 7 | 53 |
| 70 | 11 KÜLÜNÇE BEYİ KG DB SK | 4y a a | 51 | M.UYAR AP | 11 - DS | 31 |
| 66 | 1 AĞASAÇAN KG SK | 4y a a | 59,5 | E.ATLAMAZ AP | 8 | 62 |
| 65 | 2 ŞAHKAYA DB SKG SK | 4y d a | 59 | M.ÇELİK AP | 9 | 61 |
| 61 | 10 GÖREN ABİ KG SK | 4y a a | 51,5 | M.AKDAĞ AP | 3 | 40 |
2. KOŞU · 2 Yaşlı İngilizler · 1300m · Kum · Maiden
| GT Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|
| 99 | 5 THUNDERSTRUCK SKG SK | 2y d e | 57 | M.S.ÇELİK | 8 - DS | |
| 72 | 6 VEGVİSİR KG | 2y d e | 57 | F.R.BEBEK | 5 | 28 |
| 69 | 7 SUFERING DB SKG SK | 2y a d | 57 | M.AKYAVUZ | 4 | 30 |
| 63 | 2 DİONER KG K | 2y d e | 57 | F.S.M.SANSAR | 3 | |
| 58 | 3 HAKVERDİ K DB | 2y d e | 57 | İ.GÖÇER | 1 | |
| 56 | 1 DALLAS MAN K | 2y d e | 57 | SAL.ÇELİK | 6 | |
| 53 | 8 VOOSEKEB KG K DB | 2y d d | 55 | M.G.ARSLAN | 7 - DS | 14 |
| 53 | 4 ROMAN HAN KG K DB | 2y d e | 53 | R.KURT AP | 2 | |
3. KOŞU · 3 Yaşlı Araplar · 1500m · Sentetik · ŞARTLI 5/DHÖW
| GT Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|
| 93 | 3 DEV YÜREK KG SKJ%28 | 3y k e | 59 | A.ÇELİK | 7 | 67 |
| 91 | 1 PİSİFORMİS K DB | 3y a e | 56 | M.T.COŞKUN AP | 4 | 55 |
| 84 | 4 KING ULUDAĞ K DB | 3y a e | 59 | MÜS.ÇELİK | 10 | 54 |
| 74 | 2 BOZALAN KG DB SK | 3y a e | 59 | SAL.ÇELİK | 9 | 44 |
| 74 | 8 YARIŞ KRALİÇESİ KG K | 3y k d | 55 | F.R.BEBEK | 3 | 51 |
| 74 | 9 AHVES DB SK | 3y a d | 55 | M.G.ARSLAN | 11 | 41 |
| 72 | 10 KAĞANPU KG SK | 3y k e | 57 | M.AKYAVUZ | 6 | 41 |
| 69 | 6 GÜZEL DEFNE KG DB SK GKR | 3y d d | 53 | E.ATLAMAZ AP | 12 | 39 |
| 64 | 5 EYLÜLSEL K DB | 3y k d | 58 | V.DEMİR | 5 | 53 |
| 64 | 7 ŞARK AYAZI KG DB SK | 3y a e | 53 | R.KURT AP | 1 | 47 |
| 63 | 11 ZÜMRÜTCAN KG DB SK GKR | 3y a d | 51 | M.UYAR AP | 8 | 38 |
| 61 | 12 O BİR KRALİÇE KG DB SK | 3y a d | 53 | M.A.AKGÖBEK | 2 | 38 |
4. KOŞU · 2 Yaşlı İngilizler · 1300m · Kum · Maiden
| GT Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|
| 91 | 2 HYPER ROCKER KG K | 2y d e | 57 | M.S.ÇELİK | 3 | |
| 88 | 4 LOVE OF AMERICA DB SKG SK | 2y a e | 57 | MÜS.ÇELİK | 2 | |
| 84 | 6 VICTORY ADDICT KJ%28 | 2y d e | 57 | A.ÇELİK | 8 | 30 |
| 77 | 8 HÜLYA ÇİÇEĞİ KG DB SK | 2y d d | 55 | İ.AKYAVUZ | 1 | 28 |
| 71 | 5 OĞUZUM KG DB SK | 2y d e | 57 | F.S.M.SANSAR | 4 | |
| 71 | 9 SHA CARRI SK | 2y d d | 55 | M.AKYAVUZ | 6 | 32 |
| 69 | 3 LAS WEGAS KG DB SK | 2y d e | 57 | SAL.ÇELİK | 7 | 30 |
| 69 | 1 BALTAZARR DB SK | 2y d e | 53 | R.KURT AP | 9 | 19 |
| 53 | 7 WHITE TRACE PUPETS KG DB SK | 2y d e | 53 | M.T.COŞKUN AP | 5 | 8 |
5. KOŞU · 3 Yaşlı İngilizler · 1200m · Kum · ŞARTLI 5/Dişi
| GT Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|
| 100 | 5 CEMO CAN KG K | 3y d d | 58 | İ.AKYAVUZ | 5 | 69 |
| 87 | 6 FELICIA STAR KG DB SK | 3y a d | 58 | SAL.ÇELİK | 2 | 66 |
| 77 | 2 ROSAS DEL ROSEDAL SK | 3y d d | 61 | M.S.ÇELİK | 7 | 64 |
| 75 | 4 GRINGA K DBJ%28 | 3y d d | 60 | A.ÇELİK | 3 | 61 |
| 75 | 1 LEVERO DB SKG SK | 3y k d | 57 | M.T.COŞKUN AP | 9 - DS | 62 |
| 75 | 3 DOLCE MARE SK | 3y d d | 56 | E.ATLAMAZ AP | 8 - DS | 58 |
| 73 | 7 KARDAHA KG SK | 3y d d | 58 | M.AKYAVUZ | 6 | 59 |
| 68 | 9 RUNNER ON RIVER DB SK | 3y d d | 55 | M.BAYIR | 4 | 35 |
| 59 | 8 LADY NAZO KG DB SK | 3y d d | 55 | M.ÖZDEMİR AP | 1 | 38 |
6. KOŞU · 3 ve Yukarı İngilizler · 1400m · Kum · KV-8
| GT Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|
| 95 | 3 REFLECTED GLORY DB SKJ%28 | 4y d a | 61 | A.ÇELİK | 8 - DS | 99 |
| 89 | 8 FIRE OF TYGAR KG K DB | 3y d e | 59 | M.S.ÇELİK | 5 | 96 |
| 82 | 6 NIGHTFLYERS KG DB SK | 4y a a | 60 | SAL.ÇELİK | 2 | 92 |
| 81 | 5 DOĞANTÜRKBEYİ KG SKG SK | 4y d a | 60 | İ.AKYAVUZ | 4 | 90 |
| 80 | 1 GÖK BERK DB SKG SK | 4y a a | 62 | M.AKYAVUZ | 3 | 100 |
| 79 | 2 BLACK PABLO SKG SK | 4y d a | 61 | MÜS.ÇELİK | 7 - DS | 98 |
| 72 | 7 SILENT TREATMENT KG SK | 3y d e | 60 | M.G.ARSLAN | 1 | 93 |
| 58 | 4 CUCURELLA K SKG | 4y a a | 60 | F.S.M.SANSAR | 6 | 86 |
7. KOŞU · 2 Yaşlı İngilizler · 1300m · Kum · ŞARTLI 5/Dişi
| GT Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|
| 96 | 1 ASPUWA KG SK | 2y d d | 59 | A.AKDEMİR | 6 | 60 |
| 85 | 5 TORYUMLU KG K | 2y d d | 57 | SAL.ÇELİK | 7 | 45 |
| 78 | 3 NOBLE CREST KJ%28 | 2y d d | 59 | A.ÇELİK | 2 | 44 |
| 78 | 7 LADY TATMAR KG K | 2y d d | 55 | İ.AKYAVUZ | 5 | 40 |
| 78 | 6 AMORES SK | 2y a d | 55 | M.S.ÇELİK | 3 | 40 |
| 78 | 4 MISS DEVRAN KG K DB | 2y d d | 53 | B.KELEŞOĞLU AP | 1 | 53 |
| 62 | 2 FIRE OF VALERIA K DB | 2y d d | 55 | M.T.COŞKUN AP | 4 | 37 |
8. KOŞU · 3 ve Yukarı İngilizler · 2100m · Sentetik · ŞARTLI 4
| GT Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|
| 93 | 2 ESCAPE PATH KG SK | 4y a a | 62 | İ.AKYAVUZ | 3 | 94 |
| 91 | 9 GENGAR KG DB SKJ%28 | 4y d k | 58 | A.ÇELİK | 7 | 84 |
| 82 | 4 ANOTHER BANGER DB SK | 5y a a | 60 | M.S.ÇELİK | 4 | 72 |
| 82 | 5 BOUCHERON DB SKG SK | 5y d a | 56 | M.T.COŞKUN AP | 2 | 85 |
| 80 | 1 QUEIMADA GRANDE DB SKG SK | 9y d a | 59 | M.ÇELİK AP | 8 | 89 |
| 72 | 7 SHINING FORCE DB SK | 4y d k | 57 | M.ÖZDEMİR AP | 6 | 71 |
| 72 | 6 EXPRESS DB SK | 5y d a | 56 | R.KURT AP | 10 - DS | 86 |
| 63 | 10 YÖRÜKÇEM DB SK | 3y d d | 53 | E.ATLAMAZ AP | 5 | 41 |
| 58 | 8 BERİD K DB | 5y a a | 58 | V.DEMİR | 11 - DS | 63 |
| 53 | 3 SOLİDO HERMANOS DB SK | 6y d a | 59 | M.KIYAK AP | 1 | 59 |
| 50 | 11 FALCONGIRL KG K | 4y d k | 55 | F.R.BEBEK | 9 | 28 |
Diğer hipodromların bültenleri için Puanlı Bültenler, Adana için hazırlanan tahminler için Adana Tahminleri sayfasına bakabilirsiniz.