15 Kasım 2026 Pazar İstanbul at yarışı tahminleri için hazırlanan puanlı bülten ve yarış programı aşağıdadır. İstanbul Hipodromu’nda 9 koşu yapılacak. Her koşunun tablosunda atların GT puanları, yaşları, kiloları, jokeyleri, start numaraları ve handikap puanları yer alıyor; İstanbul altılı ganyan tahminlerinizi hazırlarken bu puanlardan yararlanabilirsiniz.
İstanbul at yarışı programı ve GT puanları – 15 Kasım 2026 Pazar
GT Puan: bülten puanı, kilo ve HK birlikte değerlendirilerek Ganyantime tarafından hesaplanır.
Her koşuda atlar puan sırasına göre listelenir.
St: start numarası · HK: handikap puanı
Aynı eküri harfini taşıyan atlar tablonun altında ayrıca belirtilir.
1. KOŞU · 3 Yaşlı Araplar · 1900m · Çim · Handikap 15/DHÖW /H2
| GT Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|
| 89 | 3 BALKIBEY KG DB SK | 3y k e | 57 | A.SÖZEN | 5 | 51 |
| 88 | 2 YALNIZ AŞIK KG SK | 3y a e | 57,5 | H.ÇİZİK | 1 | 52 |
| 84 | 1 ÜSTÜNSOY KG SK | 3y a e | 56 | E.AKPINAR AP | 2 | 55 |
| 81 | 4 AĞILMUS ASLANI KG SK | 3y a e | 55,5 | Ö.YILDIRIM | 10 | 48 |
| 81 | 8 TAŞKARA KG | 3y k e | 52,5 | B.AKÇAY | 7 | 42 |
| 78 | 6 DOSTBAŞAR KG K DB | 3y a e | 55 | A.KURŞUN | 6 | 47 |
| 77 | 5 UZBOYLU KG K | 3y k e | 55,5 | E.BOZDAĞ | 9 | 48 |
| 77 | 10 ALKATRAZ KUŞÇUSU KG K DB GKR | 3y k e | 52 | G.ÖZÇELİK | 3 | 40 |
| 76 | 9 EFE KAPTAN KG DB | 3y a e | 51,5 | A.KAÇMAZ | 4 | 40 |
| 71 | 7 AYDIN DAYI SK | 3y k e | 52,5 | E.AKTUĞ | 8 | 42 |
2. KOŞU · 4 ve Yukarı Araplar · 1600m · Çim · ŞARTLI 5/DHÖW
| GT Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|
| 99 | 8 KAYIPSIZ KG DB SKJ%21 | 4y a a | 56 | V.ABİŞ | 11 | 92 |
| 90 | 5 EFLAH KG DB | 5y a a | 59,5 | H.KARATAŞ | 3 | 93 |
| 83 | 1 SEYRET BENİ SKG SK | 5y k a | 59,5 | BERK.GÖKÇE AP | 9 | 91 |
| 82 | 6 SANCAR KG DB SK | 9y k a | 59,5 | A.SÖZEN | 5 | 92 |
| 81 | 3 ALATTİN KG SK | 5y a a | 56,5 | R.KETME AP | 4 | 83 |
| 80 | 9 ELLİYEDİ KG K DB | 5y k a | 55,5 | E.AKTUĞ | 8 | 81 |
| 75 | 7 LUSİA KG SK | 7y a k | 57,5 | G.ÖZÇELİK | 1 | 80 |
| 69 | 4 BABA ZAMAN KG DB SK | 7y a g | 59,5 | M.KAYA | 7 | 76 |
| 67 | 13 DİLARASULTANIM KG SK | 5y k k | 53,5 | A.KAÇMAZ | 12 | 63 |
| 60 | 10 ORMANCIBEY KG DB SK | 6y k a | 55,5 | E.BOZDAĞ | 10 | 56 |
| 49 | 2 ÇELİK ABİ KG DB SK | 4y a a | 60 | B.AKÇAY | 2 | 54 |
| 49 | 12 DELİ ŞİMŞEK KG SK | 4y d a | 54 | A.ASLAN | 13 - DS | 18 |
| 47 | 11 CAYMAZBEY DB SKG SK | 4y a a | 55 | MAH.TURAN | 6 | 16 |
3. KOŞU · 2 Yaşlı İngilizler · 1400m · Çim · Maiden
| GT Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|
| 92 | 4 DON ÇİÇİ K | 2y d e | 57 | M.KAYA | 8 | |
| 88 | 9 RECHARGE MY HEART KG SK | 2y k e | 57 | Ö.YILDIRIM | 2 | |
| 88 | 2 BEST LINE KG DB SK | 2y d e | 57 | H.ÇİZİK | 5 | 32 |
| 66 | 6 MACAPA KG K DB SK | 2y a e | 57 | A.YILDIZ | 9 | 22 |
| 66 | 5 DRAGON PRIME KG DB SK | 2y d e | 57 | E.BOZDAĞ | 6 | 25 |
| 64 | 3 BÜYÜK ATTİLA DB SK | 2y d e | 55 | ER.CANKILIÇ AP | 7 | 19 |
| 58 | 1 ALWAYS HARD KG SK | 2y d e | 57 | A.KAÇMAZ | 3 | 14 |
| 58 | 7 MIO ZIO KG DB SK | 2y d e | 57 | E.AKTUĞ | 1 | |
| 57 | 8 OĞLUM DORA KG DB | 2y d e | 54 | R.KETME AP | 4 | 10 |
4. KOŞU · 3 Yaşlı İngilizler · 2000m · Sentetik · Handikap 17 /H1
| GT Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|
| 91 | 4 VOLITIVO KG SK | 3y d e | 60 | M.KAYA | 6 | 79 |
| 86 | 2 GHOST COMMANDER KG K DB | 3y d e | 60,5 | ER.CANKILIÇ AP | 7 | 84 |
| 85 | 8 HARP K DB | 3y a e | 58,5 | Ö.YILDIRIM | 2 | 76 |
| 85 | 7 SOCIAL BEE KG SKJ%21 | 3y a e | 57,5 | V.ABİŞ | 1 | 74 |
| 83 | 1 ACOUSTIC SONG KG SK | 3y d d | 59,5 | E.AKPINAR AP | 5 | 84 |
| 81 | 5 BOAZ KG K DB | 3y d e | 58,5 | A.KURŞUN | 3 | 76 |
| 81 | 9 MAKİNİST SKG SK | 3y a e | 52 | E.AKTUĞ | 9 | 58 |
| 79 | 10 DARKROK KG DB SK | 3y d e | 51 | A.KAÇMAZ | 10 - DS | 57 |
| 70 | 3 ROCK FOR EVER SK | 3y d e | 60,5 | BERK.GÖKÇE AP | 8 | 84 |
| 69 | 6 TYPHOON DB SK | 3y d e | 58,5 | O.ÖZTÜRK | 4 | 76 |
5. KOŞU · 2 Yaşlı İngilizler · 1800m · Çim · G 2/ULS
| GT Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|
| 100 | 4 HAYRETBİŞEY YP | 2y d e | 57 | H.KARATAŞ | 2 | 90 |
| 89 | 9 BOLD LOVE DB SKJ%31 | 2y d d | 55 | S.BOYRAZ | 3 | 53 |
| 89 | 8 WIND OF ROMANCE KG DB SK | 2y d e | 57 | A.KURŞUN | 4 | 71 |
| 89 | 13 SPEED QUEEN SK | 2y d d | 55 | A.YILDIZ | 7 | 81 |
| 82 | 2 BATURALP CAN KG | 2y k e | 57 | H.ÇİZİK | 11 - DS | 70 |
| 74 | 1 AYTOR (IRE) K DBJ%21 | 2y d e | 57 | V.ABİŞ | 1 | 46 |
| 74 | 7 VICTORY OF TOMO K | 2y d e | 57 | A.SÖZEN | 6 | 74 |
| 74 | 12 SANAE K DB | 2y d d | 55 | E.AKTUĞ | 10 | 71 |
| 66 | 3 EMANET KG DB SK | 2y d e | 57 | Ö.YILDIRIM | 8 | 50 |
| 64 | 11 LOLAN BEAUTY KG K | 2y d d | 55 | M.A.SOLMAZ | 12 - DS | 43 |
| 64 | 10 KUPA DOKUZLUSU KG DB SK | 2y d d | 55 | G.ÖZÇELİK | 9 | 53 |
| 53 | 6 STEEL WINGS SK | 2y k e | 57 | MAH.TURAN | 5 | 41 |
| 50 | 5 MISTER EZEL SK ÖG | 2y d e | 57 | Z.KARABULUT | 13 - DS | 39 |
6. KOŞU · 2 ve Yukarı İngilizler · 1400m · Çim · G 3
| GT Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|
| 100 | 1 CHARABANC SKJ%21 | 5y a a | 60 | V.ABİŞ | 4 | 110 |
| 94 | 7 WHIZBANG KJ%31 | 3y d e | 58 | S.BOYRAZ | 7 - DS | 107 |
| 81 | 6 AMAZING TOUCH DB SK ÖGEKÜRİ A | 4y a k | 58 | H.KARATAŞ | 1 | 101 |
| 73 | 2 LETS WIN TOGETHER KEKÜRİ A | 4y a a | 60 | A.KURŞUN | 5 | 95 |
| 72 | 3 SPECIAL MAN DB SK | 4y a a | 60 | A.SÖZEN | 2 | 105 |
| 71 | 5 TONBİ KG K | 4y a a | 60 | S.KAYA | 3 | 104 |
| 65 | 4 SUBUTAI DB SK | 7y d g | 60 | ER.CANKILIÇ AP | 6 | 102 |
🔗 Eküri A: (2) LETS WIN TOGETHER, (6) AMAZING TOUCH
7. KOŞU · 3 ve Yukarı İngilizler · 2400m · Çim · G 3/ULS
| GT Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|
| 91 | 1 AL TAN DB SKJ%21 | 5y a a | 60 | V.ABİŞ | 7 | 107 |
| 87 | 4 TOR GOLD KG DB SK | 5y d a | 60 | H.ÇİZİK | 2 | 106 |
| 87 | 5 TRUELY SK | 4y a k | 58 | H.KARATAŞ | 5 | 106 |
| 87 | 6 BRANDO DB SK SGKREKÜRİ A | 3y d e | 57,5 | Ö.YILDIRIM | 1 | 102 |
| 82 | 2 HANDSOME KING KG K | 4y d a | 60 | A.KURŞUN | 3 | 107 |
| 77 | 3 KALKÜTA DB SKG SKEKÜRİ A | 4y d a | 60 | S.BOYRAZ | 8 | 101 |
| 73 | 8 SUPER TOMO SK | 3y a e | 57,5 | A.SÖZEN | 4 | 97 |
| 57 | 7 RAND AL THOR K DB | 3y d e | 57,5 | A.YILDIZ | 6 | 81 |
🔗 Eküri A: (3) KALKÜTA, (6) BRANDO
8. KOŞU · 2 Yaşlı İngilizler · 1400m · Çim · Maiden
| GT Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|
| 92 | 7 MARMARALI KG K | 2y d e | 57 | A.KURŞUN | 6 | |
| 88 | 1 MY ZEKO K | 2y d e | 59 | H.KARATAŞ | 8 | 33 |
| 82 | 2 ALWAYS ON KG DB SKJ%21 | 2y d e | 57 | V.ABİŞ | 5 | |
| 81 | 3 AMENTES K | 2y d e | 57 | H.ÇİZİK | 4 | |
| 79 | 6 KING LEGACY DB SK | 2y d e | 57 | E.AKTUĞ | 3 | |
| 75 | 4 APARAJİTO KG DB | 2y d e | 57 | A.YILDIZ | 7 | |
| 68 | 8 WIND OF FEAR KG SK | 2y d e | 57 | G.ÖZÇELİK | 2 | |
| 66 | 5 BOLT NONSTOP KG DB SK | 2y d e | 57 | MAH.TURAN | 1 | 31 |
9. KOŞU · 3 ve Yukarı İngilizler · 1200m · Çim · Handikap 15 /H1
| GT Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|
| 93 | 7 GLONASS DB SKG SK | 3y d e | 52 | A.ASLAN | 7 | 43 |
| 91 | 9 RUN LOLA RUN SK | 3y d d | 52 | E.AKTUĞ | 12 | 39 |
| 82 | 3 ANGEL QUEST K DB | 5y d k | 57 | E.AKPINAR AP | 4 | 57 |
| 82 | 6 HILDA K | 3y d d | 52,5 | E.BOZDAĞ | 5 | 46 |
| 81 | 10 BEETHOVEN K DB SKG | 3y a e | 52 | A.KAÇMAZ | 11 | 36 |
| 78 | 5 MODİGLİANİ KG DB SK | 4y d a | 56 | G.ÖZÇELİK | 13 | 49 |
| 77 | 2 HERKHAN STAR SK | 4y k k | 61,5 | A.SÖZEN | 8 | 60 |
| 74 | 4 FLYING JO K DB | 5y d k | 57,5 | B.AKÇAY | 15 - DS | 52 |
| 74 | 11 KYLIAN SKG SK | 4y d a | 52 | Z.KARABULUT | 3 | 36 |
| 74 | 12 FIRST MAY KG DB SK | 3y d e | 49 | ZÜL.AYDOĞDİ AP | 1 | 32 |
| 73 | 8 REDATIVE DB SK | 4y k a | 52,5 | GÖK.BEKTAŞ | 10 | 42 |
| 63 | 14 KUZU DAYI DB SK | 3y d e | 52 | U.LEVENT AP | 6 | 24 |
| 63 | 1 NOX ATRA DB SKG SK | 5y d a | 60 | Ç.TAŞCI AP | 14 | 63 |
| 58 | 15 BE MY PELİNTAY SKG SK | 3y k d | 49 | B.KARAGÖZ AP | 9 | 8 |
| 56 | 13 SENSHI AMAZON KG K DB | 3y d d | 50 | S.AKBULAT AP | 2 | 31 |
Diğer hipodromların bültenleri için Puanlı Bültenler, İstanbul için hazırlanan tahminler için İstanbul Tahminleri sayfasına bakabilirsiniz.