19 Kasım 2026 Perşembe İzmir at yarışı tahminleri için hazırlanan puanlı bülten ve yarış programı aşağıdadır. İzmir Hipodromu’nda 7 koşu yapılacak. Her koşunun tablosunda atların GT puanları, yaşları, kiloları, jokeyleri, start numaraları ve handikap puanları yer alıyor; İzmir altılı ganyan tahminlerinizi hazırlarken bu puanlardan yararlanabilirsiniz.
İzmir at yarışı programı ve GT puanları – 19 Kasım 2026 Perşembe
GT Puan: bülten puanı, kilo ve HK birlikte değerlendirilerek Ganyantime tarafından hesaplanır.
Her koşuda atlar puan sırasına göre listelenir.
St: start numarası · HK: handikap puanı
Aynı eküri harfini taşıyan atlar tablonun altında ayrıca belirtilir.
Her koşuda atlar puan sırasına göre listelenir.
St: start numarası · HK: handikap puanı
Aynı eküri harfini taşıyan atlar tablonun altında ayrıca belirtilir.
1. KOŞU · 2 Yaşlı İngilizler · 1400m · Kum · SATIŞ 2
| GT Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 2 PUYOL KG K | 2y d e | 55 | M.ÇİÇEK | 7 - DS | 47 |
| 91 | 3 BEAUTY ALYA K DB | 2y d d | 54 | N.AVCİ | 4 | 51 |
| 82 | 1 LADY ECRİN KG DB SK | 2y d d | 55 | Ö.F.ÖZEN AP | 6 | 40 |
| 79 | 6 VENENO SKEKÜRİ A | 2y a d | 53 | Y.GÖKÇE AP | 1 | 42 |
| 76 | 5 OKLOHAMA SKEKÜRİ A | 2y d d | 53 | A.YILDIZ | 2 | 41 |
| 55 | 4 WIN RIVER SOSAN DB | 2y d e | 54 | İ.S.SÖĞÜT | 3 | |
| 51 | 7 LAL KIZIM KG DB SK | 2y d d | 50 | M.B.ÖNCEL AP | 5 | 9 |
🔗 Eküri A: (5) OKLOHAMA, (6) VENENO
2. KOŞU · 3 Yaşlı Araplar · 1600m · Kum · Maiden/DHÖW
| GT Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 2 SİYAH SANCAK DB SK | 3y k e | 59 | N.AVCİ | 1 | 31 |
| 87 | 11 YİĞİT NUR KG SK | 3y k d | 58 | Ö.F.ÖZEN AP | 3 | 33 |
| 82 | 1 ÇILGINDAĞ KG DB SK | 3y a e | 60 | Y.GÖKÇE AP | 12 - DS | 32 |
| 82 | 12 ÖZASYALI KG DB SK | 3y k d | 52 | R.KETME AP | 6 | 30 |
| 82 | 4 BATINALP KG K GKR | 3y a e | 57 | A.KÜRÜNDÜK | 2 | 26 |
| 78 | 9 ZİHNİ KG DB SK | 3y a e | 57 | K.TOKAÇOĞLU | 7 | 23 |
| 78 | 7 TRANSİSTHOR KG K | 3y k e | 57 | B.M.MIRIK | 9 | |
| 77 | 3 BAŞ YARGIÇ K DB GKR | 3y a e | 57 | H.ŞİMŞEK | 4 | 26 |
| 71 | 6 SENOZ FIRTINASI KG K DB | 3y a e | 57 | GÖKH.GÖKÇE | 5 | |
| 71 | 8 USKUMRU SK | 3y a e | 53 | M.TEKPETEK AP | 10 | 19 |
| 64 | 10 ZORBEY FIRTINASI KG K DB | 3y a e | 53 | S.AKŞIN AP | 11 | |
| 53 | 5 KASTRİOT KG DB SK GKR | 3y k e | 53 | E.D.ÖKTEN AP | 8 | 7 |
3. KOŞU · 4 ve Yukarı Araplar · 1600m · Kum · Handikap 16/DHÖW /H1
| GT Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 1 BER KEMAL KG GKR | 5y d a | 63 | N.AVCİ | 14 | 73 |
| 86 | 3 SOSAN YILDIZI KG DB SK | 4y a k | 58,5 | Ö.F.ÖZEN AP | 1 | 71 |
| 86 | 8 SERTTAYKUT KG DB SK | 4y k a | 52,5 | R.KETME AP | 9 | 59 |
| 82 | 4 MADEİRA KG K DB | 5y a a | 61,5 | İ.S.SÖĞÜT | 8 | 70 |
| 82 | 13 BABA ÇAKMAK KG K | 5y d a | 52,5 | O.YILDIZ | 10 | 48 |
| 82 | 11 GÜRSELHAN DB SKG SK | 6y k g | 52 | O.ATMACA | 12 | 51 |
| 81 | 10 COŞKUNTAY DB | 7y k a | 52,5 | Y.GÖKÇE AP | 5 | 51 |
| 81 | 12 MERTCAN TAY DB SKG | 6y k a | 51,5 | E.D.ÖKTEN AP | 4 | 50 |
| 71 | 2 KILIÇ OSMAN KG | 7y a a | 59,5 | E.AKPINAR AP | 2 | 72 |
| 69 | 6 ŞİFNE EFESİ DB SK | 10y k a | 58 | A.İNCİ | 7 | 63 |
| 69 | 7 GÜNEŞKRAL DB | 8y k a | 56,5 | H.ŞİMŞEK | 6 | 60 |
| 69 | 5 KAZANCI KG DB GKR | 8y k a | 56 | M.GÖL AP | 11 | 65 |
| 69 | 9 KUZEYHAN KG DB SK | 4y a a | 52,5 | M.TEKPETEK AP | 13 | 56 |
| 61 | 14 SİLLETOKAT KG DB SK | 8y k a | 52,5 | B.ÇETİN AP | 3 | 48 |
4. KOŞU · 3 ve Yukarı İngilizler · 2200m · Kum · Handikap 16 /H1
| GT Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 1 SUPER BERK DB SKG SK | 4y d a | 60 | E.AKPINAR AP | 1 | 74 |
| 88 | 3 DRAGON RUNNER KG K DB | 4y d a | 59,5 | Ö.F.ÖZEN AP | 2 | 71 |
| 88 | 6 PHANTOM STRIKE DB SK YP | 3y d e | 52 | Y.GÖKÇE AP | 3 | 60 |
| 79 | 5 SON OF THE KNIFE DB SK | 4y d a | 59,5 | N.AVCİ | 5 | 67 |
| 78 | 2 BOB VALDES DB | 3y d e | 58,5 | A.MEH.ALTIN | 4 | 71 |
| 78 | 7 ASİLİKOM KG K DB GKR ÖG | 5y a a | 52 | A.İNCİ | 8 | 47 |
| 78 | 4 ZENITH SKY KG DB SKG SK SGKR | 3y d d | 56,5 | R.KETME AP | 7 | 71 |
| 60 | 8 DOĞU ASLANI DB SK | 4y k a | 52 | İ.S.SÖĞÜT | 6 | 35 |
5. KOŞU · 3 ve Yukarı İngilizler · 1400m · Kum · ŞARTLI 4/Y2
| GT Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 3 WOLF DED DB SK | 4y d a | 59 | Y.Ş.GÜMÜŞ | 3 | 86 |
| 92 | 6 AGE OF FIRE SKJ%25 | 7y d a | 59 | E.AKPINAR | 4 | 92 |
| 86 | 4 LAST SWORD KG DB SKJ%33 | 4y d a | 58 | Y.GÖKÇE | 7 | 70 |
| 78 | 2 BOCCE DB SKG SK | 4y a a | 60 | Ö.F.ÖZEN | 1 | 70 |
| 78 | 1 CANENCAN DB SKJ%20 | 5y d a | 62 | M.GÖL | 2 | 82 |
| 77 | 8 MİRBEY DB | 6y d a | 55 | B.BAGUÇ | 6 | 93 |
| 61 | 7 FOOTSTEP K DB | 3y d d | 52 | E.D.ÖKTEN | 8 - DS | 28 |
| 56 | 5 BARİ DB SK | 6y d a | 59 | M.TEKPETEK | 5 | 66 |
6. KOŞU · 2 Yaşlı İngilizler · 1400m · Kum · ŞARTLI 4/Dişi
| GT Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 4 QUEEN OF MUĞLA SK | 2y a d | 57 | N.AVCİ | 2 | 42 |
| 73 | 1 BRAVE ROSE K | 2y d d | 57 | A.YILDIZ | 4 | 42 |
| 71 | 2 ÇORLİ KG SK | 2y d d | 54 | R.KETME AP | 3 | 38 |
| 69 | 5 ROLYANA SK | 2y d d | 54 | Y.GÖKÇE AP | 5 | 39 |
| 65 | 3 MY BRAVE GIRL KG K | 2y d d | 57 | K.TOKAÇOĞLU | 1 | 42 |
7. KOŞU · 3 Yaşlı İngilizler · 1400m · Kum · Handikap 14 /H1
| GT Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 3 HOLY SK | 3y k d | 57,5 | M.GÖL AP | 10 | 50 |
| 88 | 4 APOLLO MAXIMUS KG DB SK | 3y d e | 60 | N.AVCİ | 5 | 49 |
| 79 | 9 BOUNDLESS GLORY KG DB SK ÖG | 3y k d | 56,5 | M.ÇİÇEK | 7 | 42 |
| 76 | 2 TAŞDEMİR HAN K DB | 3y d e | 60 | R.KETME AP | 12 | 53 |
| 75 | 6 BURNING HEART KG K | 3y d e | 57 | A.KÜRÜNDÜK | 6 | 43 |
| 75 | 5 TI VOGLIO BENE DB SK | 3y a d | 56,5 | E.AKPINAR AP | 14 | 48 |
| 72 | 8 FIREBLADE SKG SK | 3y a d | 57 | A.İNCİ | 16 - DS | 43 |
| 72 | 7 ÇİFTE YÜREKLİ DB | 3y d e | 55 | Ö.F.ÖZEN AP | 8 | 43 |
| 72 | 17 NEW ARTİST KG DB SK | 3y d d | 50 | A.METİN AP | 13 | 27 |
| 72 | 14 MİGRAKOM BEYİ DB SKG SK | 3y d e | 54 | İ.S.SÖĞÜT | 9 | 37 |
| 68 | 13 SINGLE GUN SK | 3y a e | 55 | A.MEH.ALTIN | 11 | 39 |
| 68 | 16 MYSTIC STRIKE KG DB SK GKR | 3y d d | 52 | Y.GÖKÇE AP | 15 | 34 |
| 58 | 1 SAVE YOUR TEARS SK | 3y d d | 59,5 | Y.Ş.GÜMÜŞ AP | 1 | 54 |
| 58 | 15 VOODOO PEOPLE KG K DB | 3y a e | 53 | E.D.ÖKTEN AP | 17 - DS | 36 |
| 55 | 12 SAĞLICAK KG DB SK | 3y d d | 52 | B.BAGUÇ AP | 3 | 8 |
| 54 | 10 WAR PRINCE DB SK | 3y d g | 50 | M.B.ÖNCEL AP | 2 | 9 |
| 51 | 11 DAISY DUKE K DB | 3y k d | 52 | S.AKŞIN AP | 4 | 8 |
Diğer hipodromların bültenleri için Puanlı Bültenler, İzmir için hazırlanan tahminler için İzmir Tahminleri sayfasına bakabilirsiniz.
