| 1. KOŞU · 3 ve Yukarı İngilizler · 2200m · Sentetik · Handikap 15 /H1 |
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|
| 100 | 6 PEVRUL KG DB SK | 3y d e | 55 | H.ÇİZİK | 3 | 55 |
| 90 | 3 ROSARIO KG SK | 3y d e | 60 | M.KAYA | 6 | 65 |
| 89 | 8 MR HERMES KG DB | 3y d e | 52 | G.ÖZÇELİK | 10 - DS | 46 |
| 88 | 7 THUNDER HORSE SKG SK | 4y d a | 58 | E.AKTUĞ | 9 - DS | 55 |
| 84 | 4 SHEVCHENKO DB SK | 5y d g | 61 | A.KURŞUN | 1 | 61 |
| 78 | 5 APOLLON DB SK | 3y d e | 56 | A.YILDIZ | 2 | 57 |
| 77 | 2 RİYAD KG | 4y d a | 60 | B.ÇETİN AP | 5 | 65 |
| 68 | 1 NOX ATRA DB SKG SK | 5y d a | 63 | Z.KARABULUT | 7 | 65 |
| 66 | 9 SECRET OF SUCCESS KG DB SK SGKR | 4y d a | 52 | G.YILDIZ | 4 | 43 |
| 56 | 10 SWISS DANCER KG DB SK GKR | 4y a k | 52 | Ç.TAŞCI AP | 8 | 10 |
| 2. KOŞU · 3 Yaşlı Araplar · 1300m · Çim · Maiden/DHÖW/Dişi |
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|
| 91 | 4 ALLER YILDIZI K | 3y a d | 57 | A.SÖZEN | 7 | 31 |
| 89 | 10 İNEGÖL KG | 3y k d | 57 | M.AKYAVUZ | 6 | |
| 87 | 1 ÖZGÜNDEN KG DB SK GKR | 3y a d | 57 | Ç.TAŞCI AP | 2 | 31 |
| 86 | 2 AHMOZE K | 3y a d | 53 | B.BÜLBÜL AP | 4 | 20 |
| 82 | 8 DOĞANGİR KG DB SK | 3y d d | 55 | ER.CANKILIÇ AP | 9 | 23 |
| 80 | 3 ALCANZAR KG SK GKR | 3y k d | 57 | E.BOZDAĞ | 3 | 31 |
| 79 | 7 DAĞARDI K DB | 3y k d | 54 | A.E.ELMAS AP | 14 | 22 |
| 77 | 6 BOZMAVİ KG K | 3y k d | 57 | A.KURŞUN | 10 | |
| 75 | 5 BATMAN KIZI KG K | 3y k d | 57 | B.M.MIRIK | 5 | 20 |
| 70 | 13 NESLİHAN HATUN K GKR | 3y k d | 57 | Z.KARABULUT | 12 | 11 |
| 69 | 14 TURQUOİSE KG K DB | 3y a d | 52 | E.ALİ BAKICI AP | 1 | 25 |
| 68 | 12 NAİFSEDA KG DB SK | 3y k d | 57 | A.ASLAN | 11 | 11 |
| 65 | 11 MEBRURE K DB | 3y a d | 57 | B.AKÇAY | 13 | |
| 61 | 9 ESTEL KG K DB | 3y k d | 57 | GÖK.BEKTAŞ | 8 | 10 |
| 3. KOŞU · 2 Yaşlı İngilizler · 1400m · Sentetik · SATIŞ 4 |
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|
| 94 | 1 ART OF VICTORY DB | 2y d d | 54 | G.ÖZÇELİK | 3 | 63 |
| 89 | 4 RADAGIA KG | 2y a e | 53 | A.KAÇMAZ | 4 | 56 |
| 88 | 2 KEJE DB SK | 2y a d | 53 | A.YILDIZ | 2 | 42 |
| 74 | 3 LA MUNECA SKEKÜRİ A | 2y k d | 53 | F.ÇETİNBAŞ | 1 | 46 |
| 73 | 5 DELICIAS TURCAS SKEKÜRİ A | 2y k d | 52 | SERH.ÇELİK AP | 5 | 39 |
| 🔗 Eküri A: (3) LA MUNECA, (5) DELICIAS TURCAS |
| 4. KOŞU · 3 Yaşlı İngilizler · 1400m · Sentetik · Handikap 16/Dişi /H1 |
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|
| 90 | 6 MOON STREAM DB SK | 3y k d | 56 | H.KARATAŞ | 8 | 52 |
| 89 | 5 LADY BEGÜM KG DB SK | 3y d d | 57 | A.YILDIZ | 10 | 54 |
| 86 | 3 VICTORY LANE DB SK | 3y d d | 59 | A.KURŞUN | 4 | 58 |
| 83 | 11 LİSENDORA K DB SK | 3y d d | 52 | A.KAÇMAZ | 5 | 44 |
| 79 | 9 VICTORY GIRL KG DB SK | 3y d d | 52,5 | E.AKTUĞ | 9 | 45 |
| 78 | 4 ANGEL OF TIME K DB | 3y d d | 58 | H.ÇİZİK | 11 - DS | 56 |
| 77 | 2 HAMA DESTINATION DB SKG SK | 3y d d | 59,5 | A.SÖZEN | 2 | 59 |
| 70 | 1 RED SMOKE DB SK | 3y d d | 60,5 | A.CEYLAN AP | 3 | 65 |
| 68 | 8 HILDA KG K | 3y d d | 53 | G.ÖZÇELİK | 6 | 46 |
| 63 | 7 RETTILINEO FINALE SK | 3y d d | 55,5 | E.BOZDAĞ | 1 | 51 |
| 62 | 10 CHICA BRAVA SK | 3y d d | 52 | SERH.ÇELİK AP | 7 | 44 |
| 5. KOŞU · 4 ve Yukarı Araplar · 1900m · Çim · Handikap 21/DHÖW/Dişi /H1 |
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|
| 95 | 6 SİYAH KUŞ KG DB SK | 4y a k | 57,5 | A.KURŞUN | 8 | 81 |
| 85 | 10 SEÇİLKIZ KG K DB | 4y k k | 55 | M.AKYAVUZ | 2 | 76 |
| 82 | 5 DİSTİLE KG K DBEKÜRİ A | 4y a k | 57,5 | M.KAYA | 6 | 81 |
| 80 | 2 MÜREKKEP YÜREK K DB | 5y a k | 61 | ER.CANKILIÇ AP | 4 | 89 |
| 79 | 7 GÜLALP KIZI DB SK YP | 4y a k | 54 | A.E.ELMAS AP | 11 | 80 |
| 74 | 8 LUSİA KG SK | 7y a k | 58,5 | A.YILDIZ | 7 | 80 |
| 73 | 3 ERDEK KG DB SK | 4y k k | 56,5 | B.BÜLBÜL AP | 5 | 85 |
| 72 | 4 SAADGIRL KG DB SK | 6y d k | 60,5 | H.ÇİZİK | 1 | 84 |
| 71 | 1 AYSERA KIZ SK | 4y k k | 58,5 | SERH.ÇELİK AP | 13 - DS | 89 |
| 70 | 11 GÜL AYALI DB SKG SK | 6y a k | 56,5 | A.SÖZEN | 10 | 76 |
| 69 | 9 YEŞİLKAYA KG DB SKEKÜRİ A | 4y k k | 56,5 | G.ÖZÇELİK | 3 | 79 |
| 67 | 12 IĞDIR KIZI KG K SK | 6y k k | 52 | E.BOZDAĞ | 12 | 61 |
| 63 | 13 SEMRAKAYA KG KEKÜRİ A | 4y k k | 52 | A.ASLAN | 9 | 66 |
| 🔗 Eküri A: (5) DİSTİLE, (9) YEŞİLKAYA, (13) SEMRAKAYA |
| 6. KOŞU · 3 ve Yukarı İngilizler · 1500m · Sentetik · KV-9 |
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|
| 92 | 2 CAPTAIN FANTASTIC DB SKG SKJ%23 | 7y d a | 60 | S.BOYRAZ | 3 | 106 |
| 89 | 6 MR ÇIRAK KG DB SK | 3y d e | 58 | S.KAYA | 5 | 95 |
| 84 | 1 AMMAYAMAN SK | 4y a a | 60 | H.KARATAŞ | 4 | 95 |
| 80 | 4 MAKE A FIRE DB SKG SK | 7y d a | 60 | A.SÖZEN | 2 | 98 |
| 75 | 5 METAL HEART K DB | 3y a e | 58 | Ö.YILDIRIM | 1 | 96 |
| 69 | 3 CAZATOR DE OSOS SK | 4y d a | 60 | F.ÇETİNBAŞ | 6 | 94 |
| 7. KOŞU · 3 Yaşlı Araplar · 1400m · Çim · KV-6/DHÖW |
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|
| 100 | 1 ÇİLEKEŞ ÖMER KG K | 3y a e | 59 | H.ÇİZİK | 4 | 68 |
| 90 | 2 ENDER ŞOVALYE KG DB SK | 3y d e | 59 | ER.CANKILIÇ AP | 6 | 66 |
| 86 | 6 GÖZÜDELİ KG SK | 3y a e | 57 | SERH.ÇELİK AP | 7 | 61 |
| 85 | 3 KÜÇÜK AZAT KG K DB | 3y a e | 59 | A.KURŞUN | 5 | 56 |
| 78 | 4 ÇERKES ENVER KG DB SK | 3y a e | 57 | B.BÜLBÜL AP | 1 | 52 |
| 77 | 5 ERHANHAN KG DB SK | 3y k e | 57 | E.BOZDAĞ | 2 | 53 |
| 69 | 7 KESTEL YİĞİDİ SK | 3y k e | 57 | F.ÇETİNBAŞ | 3 | 45 |
| 8. KOŞU · 3 Yaşlı Araplar · 1300m · Çim · Maiden/DHÖW/Dişi |
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|
| 92 | 1 ÇINARALTI KIZI KG K DB | 3y k d | 59 | A.YILDIZ | 9 | 33 |
| 88 | 2 NİLÜFER KG SK | 3y k d | 59 | G.ÖZÇELİK | 13 | 31 |
| 87 | 5 CANSEFİRE K DB | 3y a d | 57 | A.KURŞUN | 7 | 27 |
| 81 | 12 MİMOZA K | 3y a d | 55 | ER.CANKILIÇ AP | 5 | |
| 76 | 13 ULU EZGİ KG K DB | 3y a d | 57 | E.AKTUĞ | 2 | |
| 75 | 9 HÜNERİM KG DB SK | 3y a d | 57 | H.ÇİZİK | 11 | 20 |
| 73 | 8 GÜNEŞÇEKER SK | 3y a d | 57 | M.KAYA | 10 | 25 |
| 72 | 4 ALTINGÖZ KG SK | 3y a d | 57 | A.SÖZEN | 12 | 26 |
| 71 | 11 KUKLACI KIZ | 3y a d | 53 | B.BÜLBÜL AP | 3 | |
| 63 | 6 CİHAN KIZ KG SK | 3y k d | 57 | B.AKÇAY | 1 | |
| 61 | 3 ALAKARTAL KG SK | 3y a d | 57 | A.KAÇMAZ | 4 | |
| 57 | 10 İFTİHAR KG K GKR | 3y a d | 53 | ZÜL.AYDOĞDİ AP | 8 | |
| 54 | 7 DEMİR VARGAS KG DB SK | 3y a d | 52 | E.ALİ BAKICI AP | 6 | 8 |
| 9. KOŞU · 4 ve Yukarı Araplar · 1400m · Sentetik · ŞARTLI 4/DHÖW |
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|
| 93 | 13 SARAFİM KG DB SK | 7y a a | 56 | H.KARATAŞ | 10 | 91 |
| 86 | 2 EFLAH KG DB | 5y a a | 59 | A.KURŞUN | 2 | 93 |
| 81 | 4 SANCAR KG DB SK | 9y k a | 59 | A.SÖZEN | 12 | 91 |
| 78 | 5 ŞENALPTUĞ KG DB SK | 5y k a | 59 | A.YILDIZ | 11 | 100 |
| 77 | 15 TUTKUNLAR KG | 5y a a | 51 | B.BÜLBÜL AP | 4 | 55 |
| 75 | 9 DİLAN KIZ KG DB SK | 7y d k | 54 | B.AKÇAY | 6 | 72 |
| 74 | 1 BABA ZAMAN KG DB SKEKÜRİ A | 7y a g | 61 | M.KAYA | 14 | 76 |
| 73 | 8 ELLİYEDİ KG K DB | 5y k a | 55 | E.AKTUĞ | 3 | 81 |
| 72 | 7 KOŞAN NUR KG DB SK | 6y k k | 57 | Z.KARABULUT | 13 | 71 |
| 70 | 11 MAHMUT USTA KG DB SK GKR | 6y k a | 55 | E.BOZDAĞ | 1 | 84 |
| 67 | 12 KÜÇÜKCEVER K | 4y k a | 54 | A.KAÇMAZ | 15 | 45 |
| 66 | 3 KRAL YAZICI KG K DBEKÜRİ A | 5y k a | 56 | ER.CANKILIÇ AP | 8 | 58 |
| 65 | 6 EMİRENES KG K DB | 7y a a | 57 | B.M.MIRIK | 5 | 89 |
| 61 | 10 LEONİDAS SK YP | 8y d a | 55 | G.ÖZÇELİK | 9 | 68 |
| 47 | 14 ÇETİNALP KG DB SK | 4y a g | 52 | ZÜL.AYDOĞDİ AP | 7 | 19 |
| 🔗 Eküri A: (1) BABA ZAMAN, (3) KRAL YAZICI |
