| 1. KOŞU · 4 ve Yukarı Araplar · 2100m · Kum · Handikap 16/DHÖW /H1 |
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|
| 91 | 5 GAZNELİ KG K | 4y d a | 57 | A.KURŞUN | 1 | 67 |
| 89 | 4 ERKURT KG K DB | 4y k a | 59 | MÜS.ÇELİK | 5 | 71 |
| 88 | 6 TABİP BEY KG DB GKR ÖG | 4y d a | 56,5 | M.AKYAVUZ | 4 | 66 |
| 87 | 2 FENNAN KG SK | 5y a a | 61 | İSM.YILDIRIM AP | 2 | 75 |
| 86 | 1 CEZZAR BEY KG DB GKR | 4y k a | 58 | SERH.ÇELİK AP | 3 | 75 |
| 85 | 3 ATEŞ REİSİ KG K | 4y a a | 57,5 | ER.CANKILIÇ AP | 6 | 72 |
| 65 | 7 ÖZKEHRİBAR DB SK | 6y a k | 52 | M.KESKİN | 7 - DS | 52 |
| 2. KOŞU · 3 Yaşlı Araplar · 1500m · Kum · Maiden/DHÖW |
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|
| 91 | 1 ETMAN KG K | 3y a e | 59 | MÜS.ÇELİK | 6 | 31 |
| 89 | 6 GÜNŞİRAY KG DB | 3y k d | 56 | ER.CANKILIÇ AP | 2 | 31 |
| 85 | 9 NATROSE KG SK | 3y a d | 55 | E.AKTUĞ | 3 | 30 |
| 81 | 3 DEPREM HAN KG DB SK | 3y a e | 53 | E.ATLAMAZ AP | 7 | 31 |
| 79 | 7 BAŞKUT ANA KG K DB | 3y k d | 55 | SAL.ÇELİK | 5 | 32 |
| 76 | 4 HARPUTŞAHİNİ KG | 3y a e | 57 | M.AKYAVUZ | 8 | 15 |
| 69 | 8 FERATUN KG K DB | 3y a d | 55 | F.S.M.SANSAR | 4 | 22 |
| 68 | 5 OSTİM BEYİ KG DB SK | 3y k e | 57 | M.G.ARSLAN | 9 | |
| 60 | 2 BERKSAN KG K DB | 3y a e | 53 | SERH.ÇELİK AP | 1 | |
| 3. KOŞU · 3 Yaşlı İngilizler · 2000m · Kum · SATIŞ 3 |
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|
| 100 | 2 NINE TREES KG DB SK | 3y d e | 58 | MÜS.ÇELİK | 1 | 78 |
| 90 | 3 ANGLE RISING KG K DB | 3y d e | 54 | SERH.ÇELİK AP | 5 - DS | 64 |
| 84 | 1 LORD VİDAR KG K DB | 3y d e | 58 | A.KURŞUN | 3 | 62 |
| 72 | 4 ICE DROPS DB SK | 3y k d | 54 | M.KESKİN | 4 | 40 |
| 68 | 5 MAXIMAND DB SKG SK | 3y d d | 53 | SAL.ÇELİK | 2 | 42 |
| 4. KOŞU · 3 ve Yukarı İngilizler · 1300m · Kum · Handikap 15 /H1 |
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|
| 93 | 7 CALL ME FREE DB SKG SK | 3y d e | 54 | Ö.YILDIRIM | 3 | 51 |
| 88 | 8 MOON ROCK SK | 3y d e | 50 | M.BAYIR | 2 | 41 |
| 82 | 4 LEADER TULIP KG K | 3y d d | 59 | M.KESKİN | 7 | 61 |
| 77 | 6 MILLENNIUM FALCON SKG SK | 3y d e | 56,5 | A.KURŞUN | 8 | 56 |
| 76 | 5 FATMA ZERYAM KG SK | 3y d d | 55,5 | ER.CANKILIÇ AP | 5 | 58 |
| 75 | 1 GECENİN ATEŞİ DB SKG SK | 4y d a | 61 | M.ÖZDEMİR AP | 1 | 65 |
| 68 | 2 THE LAST UNICORN KG DB SK | 5y d a | 59,5 | E.ATLAMAZ AP | 10 - DS | 64 |
| 66 | 3 ATOMİC FORCE KG K DB | 4y d a | 59 | İSM.YILDIRIM AP | 9 - DS | 61 |
| 63 | 9 SIRRIN BEYİ DB SKG SK | 3y a e | 52 | SERH.ÇELİK AP | 6 | 36 |
| 58 | 10 ENTITY DB SK | 4y d k | 51 | R.KURT AP | 4 | 33 |
| 5. KOŞU · 3 Yaşlı Araplar · 1200m · Çim · ŞARTLI 5/DHÖW |
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|
| 94 | 1 ÜNAL GÖZ SKG SK | 3y k e | 60 | SAL.ÇELİK | 5 | 52 |
| 87 | 2 PAMİRALP KG K | 3y k e | 59 | H.ÇİZİK | 1 | 60 |
| 86 | 3 AĞILMUS ASLANI KG SK | 3y a e | 57 | M.AKYAVUZ | 7 | 48 |
| 78 | 6 KÜÇÜK NAİME KG K | 3y k d | 55 | İSM.YILDIRIM AP | 4 | 46 |
| 73 | 4 AYDIN DAYI SK | 3y k e | 57 | F.ÇETİNBAŞ | 8 | 44 |
| 72 | 7 SÜPEROĞLAN KG | 3y d e | 55 | F.S.M.SANSAR | 6 | 38 |
| 66 | 8 YÜCEALP SK | 3y a e | 52 | E.ATLAMAZ AP | 3 | 38 |
| 65 | 5 ÇÖL KASIRGASI KG K GKR | 3y a e | 55 | M.N.SUNKAR | 2 | 39 |
| 6. KOŞU · 4 ve Yukarı Araplar · 2200m · Çim · KV-6/DHÖ |
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|
| 91 | 5 KERPETEN YALÇIN SK | 4y k a | 57,5 | A.KURŞUN | 2 | 86 |
| 90 | 2 SIKIDOST KG DB SK | 7y k a | 61,5 | M.AKYAVUZ | 1 | 99 |
| 77 | 6 MOTOR KG SK | 5y k a | 56,5 | M.N.SUNKAR | 7 - DS | 86 |
| 76 | 4 KATICESUR KG K DB GKR | 4y k a | 57,5 | H.ÇİZİK | 6 | 72 |
| 75 | 1 ATABEYLİ KG | 6y a a | 62,5 | İSM.YILDIRIM AP | 4 | 95 |
| 73 | 3 DİNAMİT KG K DB | 6y d a | 59,5 | E.AKTUĞ | 3 | 92 |
| 71 | 7 ATEŞ AYAZ K DB | 6y a a | 55,5 | SAL.ÇELİK | 5 | 87 |
| 7. KOŞU · 2 Yaşlı İngilizler · 1300m · Kum · KV-6/Dişi |
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|
| 91 | 3 PERIWINKLE KG K DB | 2y d d | 54 | A.KURŞUN | 5 | 43 |
| 90 | 1 LEOPARDESS SK | 2y d d | 57 | M.AKYAVUZ | 2 | 60 |
| 82 | 4 FREQUENTIST KG | 2y d d | 53 | E.AKTUĞ | 1 | 41 |
| 81 | 2 MYSTIC RUNNER DB SK | 2y d d | 54 | SAL.ÇELİK | 3 | 40 |
| 80 | 5 KALİKİ | 2y d d | 54 | Ö.YILDIRIM | 4 | 41 |
| 8. KOŞU · 3 Yaşlı Araplar · 1500m · Kum · Maiden/DHÖW |
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|
| 100 | 2 DÜZ KOŞU | 3y a e | 57 | M.AKYAVUZ | 9 | 31 |
| 91 | 1 ATAERİ KG SK | 3y d e | 61 | F.ÇETİNBAŞ | 8 | 35 |
| 72 | 9 MENESSAL KG DB SGKR | 3y k d | 55 | M.G.ARSLAN | 4 | 16 |
| 70 | 7 BUZLUBADEM K DB | 3y k d | 55 | M.KESKİN | 6 | 23 |
| 69 | 3 KRENSİA KG DB SK | 3y a e | 53 | E.ATLAMAZ AP | 3 | 25 |
| 67 | 4 KÜÇÜK ŞOVALYE KG DB SK | 3y k e | 57 | M.N.SUNKAR | 1 | 9 |
| 65 | 6 YARKAYA KG K DB GKR | 3y k e | 57 | MÜS.ÇELİK | 2 | 9 |
| 63 | 5 YALKINOĞLU KG K DB | 3y k e | 53 | SERH.ÇELİK AP | 5 | 13 |
| 62 | 8 DÖVENKIZ KG DB SK | 3y a d | 55 | F.S.M.SANSAR | 7 | |
| 9. KOŞU · 3 ve Yukarı İngilizler · 1600m · Çim · ŞARTLI 5/Dişi |
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|
| 95 | 2 MELIAN THE MAIA DB SKG SK | 4y d k | 59 | ER.CANKILIÇ AP | 1 | 85 |
| 86 | 6 SMART CHILDREN K DB | 4y d k | 57 | İSM.YILDIRIM AP | 4 | 87 |
| 85 | 1 LOVE SEA K | 4y d k | 58 | SERH.ÇELİK AP | 12 | 81 |
| 79 | 12 QUEEN OF ALBANY KG DB | 3y d d | 53,5 | MÜS.ÇELİK | 7 | 71 |
| 78 | 4 RECUERDAME SKEKÜRİ A | 3y d d | 56,5 | E.ATLAMAZ AP | 8 | 79 |
| 77 | 3 DEJAME SKEKÜRİ A | 3y k d | 56,5 | S.YAZICIOĞLU AP | 5 | 75 |
| 75 | 5 MY BLUE HEAVEN K SKG | 4y d k | 60 | A.KURŞUN | 6 | 58 |
| 67 | 7 QUEEN AZRA KG DB SKEKÜRİ B | 3y d d | 57,5 | SAL.ÇELİK | 2 | 46 |
| 65 | 11 MIZMIZ MYRTLE KG DB SK GKREKÜRİ B | 3y d d | 52 | R.KURT AP | 3 | 37 |
| 61 | 9 ÜNLÜ BOMBA KG SK | 4y d k | 56 | E.AKTUĞ | 10 | 42 |
| 60 | 8 ÜÇNUR K DB | 4y a k | 56 | F.S.M.SANSAR | 9 | 34 |
| 59 | 10 KARLOVASİ DB SK | 3y d d | 55,5 | M.G.ARSLAN | 11 | 36 |
| 🔗 Eküri A: (3) DEJAME, (4) RECUERDAME | Eküri B: (7) QUEEN AZRA, (11) MIZMIZ MYRTLE |