9 Kasım ŞANLIURFA At Yarışı Puanlı Bülten, TJK Program
| 1. KOŞU · 2 Yaşlı İngilizler · 1400m · Kum · Handikap 14/Dişi /H3 |
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|
| 100 | 4 SECRET GIRL KG SK | 2y d d | 57 | M.A.AKTÜRK | 1 | 38 |
| 92 | 1 AŞAN STAR DB SK | 2y a d | 59 | F.YARDIMCI | 9 | 42 |
| 89 | 2 EWER OF SWEET KG SK | 2y a d | 58,5 | N.ALTIN | 8 | 41 |
| 82 | 8 USLU TAY KG DB SK | 2y d d | 54 | A.AKDEMİR | 7 | 32 |
| 81 | 10 HEART SHOT DB SKG SK | 2y a d | 53 | A.ÇANKAYA | 4 | 30 |
| 80 | 7 GODDESS OF BEAUTY SK | 2y d d | 54,5 | R.DOĞAN | 5 | 33 |
| 78 | 5 TEPEKIZI SKG SK | 2y d d | 55 | Y.ÇELİKBAŞ | 3 | 34 |
| 76 | 6 DAUGHTER OF VICTOR KG SK | 2y d d | 54,5 | M.IŞIK | 11 | 33 |
| 75 | 9 VOOYASUB SKG SK | 2y d d | 53,5 | S.KAPLAN | 6 | 31 |
| 74 | 11 DİREN KAPORTACI K DB SKG | 2y k d | 52,5 | E.AKKILIÇ | 2 | 29 |
| 73 | 3 VICTORY MARIA DB SKG SK | 2y d d | 58,5 | M.E.DOĞAN | 10 | 41 |
| 2. KOŞU · 2 Yaşlı İngilizler · 1400m · Kum · Maiden |
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|
| 91 | 3 GOLD AMİRAL KG DB SK | 2y d e | 57 | N.ALTIN | 6 | 21 |
| 89 | 12 MINISTER GIRL KG K | 2y d d | 57 | İ.AKYAVUZ | 12 | 26 |
| 88 | 8 MAN OF VICTORY SKG SK | 2y a e | 57 | E.AKKILIÇ | 14 | 23 |
| 87 | 11 ADDISON DB SKG SK | 2y d d | 59 | A.ÇANKAYA | 11 | 26 |
| 80 | 7 KUZGUN GÖKMEN DB SKG SK | 2y a e | 57 | F.YARDIMCI | 9 | 12 |
| 79 | 1 BABA İBO KG DB SK | 2y d e | 57 | A.H.BAYAR | 1 | 18 |
| 78 | 5 JER KG SK SGKR | 2y a e | 57 | M.E.DOĞAN | 7 | 24 |
| 77 | 9 NÜSRETCAN KG K | 2y d e | 57 | R.DOĞAN | 5 | |
| 76 | 4 IBAN KG K | 2y d e | 57 | N.DEMİR | 4 | 15 |
| 73 | 6 KLIMMORE K | 2y d g | 57 | A.AKDEMİR | 3 | |
| 72 | 14 PEARL GRAIN DB SK | 2y d d | 55 | İ.KATAR | 2 | 20 |
| 71 | 10 WELCOME TO KING KG DB SK | 2y d e | 57 | M.A.AKTÜRK | 8 | |
| 67 | 13 LADY ALİS KG DB SK | 2y d d | 55 | Y.ÇELİKBAŞ | 13 | 19 |
| 62 | 2 BLACK HEART KG K DB | 2y d e | 57 | M.IŞIK | 10 | |
| 3. KOŞU · 3 Yaşlı İngilizler · 1700m · Kum · ŞARTLI 4 |
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|
| 91 | 8 SYNDICATION DB SK | 3y d e | 54 | İ.AKYAVUZ | 12 - DS | 47 |
| 88 | 3 BAKTAGÖR DB SK | 3y d e | 60 | M.E.DOĞAN | 10 | 51 |
| 85 | 10 FEEL THE BEAT DB SKG SK | 3y d d | 55 | F.YARDIMCI | 1 | 45 |
| 84 | 7 SON OF LIGHT DB SKG SK | 3y d e | 54 | N.ALTIN | 4 | 26 |
| 83 | 1 KING BOREAS DB SKG SK | 3y d e | 61 | A.H.BAYAR | 9 | 38 |
| 82 | 6 KENTUCKY BLAZE DB SKG SK | 3y k e | 55 | S.KAPLAN | 7 | 43 |
| 78 | 2 ROYAL WARRIOR K DB SKG | 3y d e | 61 | İ.KATAR | 3 | 52 |
| 69 | 5 PİTON KIZ KG K | 3y d d | 56 | Y.CENGİZ | 6 | 31 |
| 68 | 4 MANOYELA DB SKG SK | 3y d d | 56 | R.DOĞAN | 2 | 31 |
| 63 | 11 MIDNIGHT MOVER SKG SK | 3y d e | 55 | A.AKDEMİR | 8 | 17 |
| 58 | 12 DEEP WOODS DB SKG SK | 3y d e | 52 | M.AKDAĞ AP | 5 | |
| 57 | 9 BOLD STAR KG DB SK | 3y d d | 53 | Ç.CANPOLAT AP | 11 | 19 |
| 4. KOŞU · 3 Yaşlı Araplar · 1300m · Kum · Handikap 14/DHÖW /H3 |
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|
| 93 | 7 KARAMAHMUTOĞLU K DB SKG | 3y a e | 55 | N.ALTIN | 2 | 36 |
| 86 | 4 ATEŞATAR KG SK | 3y a e | 57 | A.AKDEMİR | 14 | 40 |
| 83 | 2 FİRİYOZA KG SK | 3y a d | 58,5 | İ.AKYAVUZ | 5 | 43 |
| 82 | 12 KIRDOĞAN KG DB SK | 3y k e | 53 | A.ÇANKAYA | 3 | 32 |
| 81 | 8 MAÇKA BEY KG K | 3y a e | 55 | M.E.DOĞAN | 12 | 36 |
| 80 | 5 GÖNÜL KALESİ KG K | 3y k e | 56,5 | R.DOĞAN | 4 | 39 |
| 77 | 10 AĞADİZDAR SKG SK | 3y k e | 53 | E.AKKILIÇ | 11 | 32 |
| 74 | 3 KAVİM KG DB SK | 3y a e | 57,5 | Y.ÇELİKBAŞ | 13 | 41 |
| 73 | 9 DEDEBEDO KG K DB | 3y k e | 54,5 | A.H.BAYAR | 1 | 35 |
| 72 | 14 ŞİRİNHAT KG DB SK | 3y a e | 52 | S.KAPLAN | 6 | 30 |
| 70 | 6 BİLDENCAN KG SK | 3y k e | 55 | Y.CENGİZ | 7 | 36 |
| 68 | 1 AYSEL HANIM KG SK | 3y a d | 59 | İ.KATAR | 8 | 44 |
| 65 | 11 BİLKAY KG SK | 3y a e | 52 | M.AKDAĞ AP | 10 | 32 |
| 61 | 13 BİLGİNURKIZI KG SK | 3y k d | 52,5 | Ç.CANPOLAT AP | 9 | 31 |
| 5. KOŞU · 2 Yaşlı İngilizler · 1400m · Kum · Maiden |
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|
| 93 | 11 WILD FALCON KG DB SK | 2y k e | 57 | İ.AKYAVUZ | 6 | 21 |
| 84 | 12 QUEEN IQRA DB SK | 2y d d | 57 | F.YARDIMCI | 13 | 24 |
| 83 | 1 ASİLBOY SKG SK | 2y d e | 59 | R.DOĞAN | 9 | 27 |
| 82 | 9 SOWER KG SK | 2y d e | 57 | A.AKDEMİR | 7 | 23 |
| 81 | 4 KING ATEROK KG SK | 2y d e | 57 | E.AKKILIÇ | 10 | |
| 78 | 3 HOPE HEAD KG DB SK | 2y d e | 57 | A.H.BAYAR | 4 | |
| 77 | 6 MR BERZAN KG K | 2y a e | 57 | İ.KATAR | 12 | |
| 73 | 5 KOCA ÖMER KG DB SK | 2y d e | 57 | N.DEMİR | 5 | 23 |
| 72 | 13 MONICA SULTAN KG DB SK | 2y d d | 55 | M.E.DOĞAN | 2 | 19 |
| 69 | 14 SUN OFF ADIGÜZEL KG SK | 2y d d | 55 | N.ALTIN | 3 | |
| 68 | 10 STRAW KG DB SK | 2y d e | 57 | A.ÇANKAYA | 1 | |
| 67 | 7 OSMAN HAN SK | 2y d e | 57 | Y.CENGİZ | 15 | 12 |
| 64 | 8 SİRBARİ KG K DB | 2y k e | 57 | Y.ÇELİKBAŞ | 11 | 12 |
| 62 | 15 YOU ARE A RAIN KG SK | 2y d d | 55 | M.IŞIK | 14 | 9 |
| 55 | 2 FEARLESS LIGHTNING SK | 2y d e | 57 | S.KAPLAN | 8 | |
| 6. KOŞU · 3 ve Yukarı İngilizler · 2000m · Kum · ŞARTLI 3 |
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|
| 93 | 5 WAR COMANDER SK | 5y d a | 60 | İ.AKYAVUZ | 2 | 89 |
| 87 | 12 ŞERDİL SKG SK | 5y d a | 57 | N.ALTIN | 13 - DS | 67 |
| 83 | 1 APPROVE WAN SK | 5y a a | 63 | F.YARDIMCI | 8 | 79 |
| 81 | 7 BEYAZITHAN KG K DB | 4y a a | 57 | Y.CENGİZ | 7 | 83 |
| 76 | 6 KIZIM ELAY KG SK | 4y a k | 58 | A.AKDEMİR | 11 | 72 |
| 75 | 9 EVERYTHING ALRIGHT DB SKG SK | 6y d a | 57 | İ.KATAR | 9 | 74 |
| 74 | 2 HEARTED K DB SKG | 4y d a | 62 | S.KAPLAN | 3 | 90 |
| 73 | 10 MY INVENTION DB SK | 5y d a | 57 | R.DOĞAN | 12 - DS | 62 |
| 72 | 11 SENSE OF VICTORY DB SKG SK | 4y d a | 57 | A.ÇANKAYA | 14 - DS | 51 |
| 66 | 8 BLACK BREEZE DB SKG SK | 4y d a | 57 | M.IŞIK | 1 | 42 |
| 61 | 13 LOLA SUMMER KG K SGKR | 4y a k | 52 | M.AKDAĞ AP | 4 | 50 |
| 59 | 3 SEASMOKE DB SK | 4y d g | 60 | Y.ÇELİKBAŞ | 10 | 41 |
| 58 | 14 SAKAMOTO KG DB | 4y a a | 54 | Ç.CANPOLAT AP | 5 | 19 |
| 57 | 4 TAHİRBEYLİ DB | 4y a a | 60 | M.E.DOĞAN | 6 | 45 |
| 7. KOŞU · 4 ve Yukarı Araplar · 1400m · Kum · ŞARTLI 5/DHÖ |
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|
| 91 | 9 UTKAN KG | 5y k a | 59 | A.H.BAYAR | 11 | 78 |
| 89 | 5 ÖMERİNOĞLU KG K DB | 4y k a | 60 | F.YARDIMCI | 3 | 66 |
| 88 | 2 YAĞIZALP KG DB SK | 9y a a | 62 | İ.AKYAVUZ | 6 | 84 |
| 86 | 3 DERBEDER ALİ KG DB | 5y a a | 61 | Y.CENGİZ | 7 | 76 |
| 80 | 14 İLKAYOĞLU KG SK | 9y a a | 57 | İ.KATAR | 5 | 72 |
| 79 | 6 HIZLI MEHMET KG DB SK | 5y a a | 59 | M.ÜNLÜ | 9 | 73 |
| 78 | 1 İLBAN BEYİ KG DB SK | 5y k a | 62 | N.ALTIN | 1 | 86 |
| 77 | 8 TARGUTAY KG DB SK | 6y d a | 59 | Y.ÇELİKBAŞ | 2 | 78 |
| 76 | 12 KÜÇÜK BOZTEPE SKG SK | 5y a a | 56 | S.KAPLAN | 4 | 60 |
| 75 | 13 KRALDOĞAN KG SK | 6y a a | 59 | R.DOĞAN | 10 | 58 |
| 74 | 7 OĞLUMBENİM KG DB SK | 8y a a | 59 | A.AKDEMİR | 8 | 76 |
| 70 | 11 YEDİKARDEŞLER KG SK | 5y k a | 57 | A.ÇANKAYA | 12 | 60 |
| 69 | 4 PALA SALİH | 11y k a | 61 | M.IŞIK | 14 | 74 |
| 67 | 10 TAHT ALAN KG DB | 4y a a | 58 | M.E.DOĞAN | 13 | 51 |
| 8. KOŞU · 2 Yaşlı İngilizler · 1400m · Kum · Maiden |
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|
| 93 | 8 STAR SONN KG | 2y d e | 57 | F.YARDIMCI | 5 | |
| 86 | 9 VIA SISTINO KG K | 2y d e | 57 | A.AKDEMİR | 6 | |
| 85 | 5 HUNTER MAN KG SK | 2y d e | 57 | A.H.BAYAR | 7 | 24 |
| 81 | 2 DOLAR SKG SK | 2y d e | 57 | İ.KATAR | 11 | |
| 79 | 14 SHARPSHAH DB SK | 2y d d | 55 | N.ALTIN | 13 | |
| 74 | 6 LORD OF THE SEA KG K DB | 2y d e | 57 | N.DEMİR | 4 | 14 |
| 72 | 1 BOBS YOUR UNCLE KG DB SK | 2y d e | 57 | M.IŞIK | 14 - DS | 23 |
| 71 | 11 MERYEMCAN KG DB SK | 2y d d | 57 | Y.CENGİZ | 10 | 25 |
| 66 | 3 GÖKTE YAZI KG K | 2y k e | 57 | E.AKKILIÇ | 3 | |
| 65 | 12 CEYLAN KG DB SK | 2y d d | 55 | S.KAPLAN | 8 | 20 |
| 63 | 7 SHADOW KING KG DB SK | 2y d e | 57 | R.DOĞAN | 1 | |
| 61 | 10 YAKIŞIKLI EMRE KG DB SK | 2y d e | 57 | Y.ÇELİKBAŞ | 12 | |
| 58 | 4 HARDY İSMAİL KG SK | 2y d e | 57 | M.E.DOĞAN | 9 | 7 |
| 56 | 13 LADY SCAR KG K | 2y d d | 52 | M.AKDAĞ AP | 2 | |
| 9. KOŞU · 4 ve Yukarı Araplar · 2000m · Kum · Handikap 16/DHÖW /H3 |
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|
| 90 | 10 ÜNSALBEYİM KG DB | 4y k a | 59 | N.ALTIN | 1 | 54 |
| 88 | 8 EYBERK SKG SK | 4y a a | 59,5 | N.DEMİR | 11 | 55 |
| 87 | 7 YAĞTU KG DB SK | 4y k k | 60 | A.AKDEMİR | 14 | 56 |
| 85 | 6 ÇİÇEKMAST KG DB SKEKÜRİ A | 4y a k | 60 | M.E.DOĞAN | 6 | 56 |
| 84 | 14 SON AKTAŞ KG GKR | 6y k a | 56 | İ.AKYAVUZ | 16 - DS | 44 |
| 83 | 3 OĞUZBEYİ DB SKG SK | 4y a a | 61,5 | A.ÇANKAYA | 2 | 59 |
| 82 | 12 GÜVENABİ KG SK | 6y k a | 59 | E.AKKILIÇ | 13 | 50 |
| 81 | 11 MUNİS KG K DB | 5y a k | 59 | F.YARDIMCI | 9 | 50 |
| 78 | 5 YENAL KG SK | 4y a k | 60,5 | A.H.BAYAR | 3 | 57 |
| 77 | 9 GECE IŞIĞI DB SK | 7y k a | 61 | Y.CENGİZ | 4 | 54 |
| 76 | 1 AĞASAÇAN KG DB SK | 4y a a | 63 | İ.KATAR | 8 | 62 |
| 75 | 15 ZIMBA GİBİ DB SKG SK | 4y a a | 52 | S.KAPLAN | 15 | 36 |
| 72 | 4 ÇILGIN HEME DB SKG SK | 4y k a | 61 | R.DOĞAN | 12 | 58 |
| 69 | 2 SANATKAR KG SKEKÜRİ A | 4y a a | 59,5 | M.AKDAĞ AP | 7 | 61 |
| 68 | 13 PINAR RÜZGARI KG SK | 5y k a | 57,5 | Y.ÇELİKBAŞ | 10 | 47 |
| 65 | 16 ÇETİNBAŞ K DB SKG | 4y a a | 52 | Ç.CANPOLAT AP | 5 | 33 |
| 🔗 Eküri A: (2) SANATKAR, (6) ÇİÇEKMAST |