İzmir TahminleriPuanlı At Yarışı Bülteni, TJK Yarış Programı, Puanlı Altılı BültenTahminler

22 Temmuz 2023 ⇒ Puanlı İZMİR At Yarışı Programı/Bülteni, TJK Program

1. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 2 BAY TURBO KG DB 3y k  e 57 N.AVCİ 11 39
95 6 SEYMENTAY KG DB SK 3y k  e 53 M.UYAR AP 4 30
90 10 GÜZEL TUBA KG K DB 3y k  d 55 M.BAYDAN 6 14
85 4 İZBANDOT KG K DB 3y a  e 57 M.ÇİÇEK 3 0
80 7 SONCAN KARDEŞ KG DB 3y a  e 57 M.M.BİLGİN 2 18
75 9 ERDOĞDU GÜZELİ DB SKG SK 3y a  d 55 İ.KALE 9 19
70 3 CÖMERTSOY KG SK 3y a  e 54 H.YOLAÇICI AP 10 12
65 1 ABALIOĞLU KG DB SK GKR 3y a  e 57 M.GÖNÜLTAŞ 8 10
60 5 KRALEMİR KG 3y a  e 57 A.C.DAĞDEVİREN 1 0
55 11 HANIMDADAŞ 3y k  d 51 M.GÖL AP 7 0
50 12 ZÜMRÜDÜANKA KG 3y k  d 51 K.ÇAYBAKAN AP 5 0
45 8 BRABUS KG K DB 3y k  d 55 E.AKTUĞ 12 19
2. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 4 BEST FRIEND KG DB SK 5y a  a 58 E.AKTUĞ 6 88
95 1 OBRADA DB SKG SK 8y a  g 60 K.TOKAÇOĞLU 1 90
90 2 SPEEDY KING SK ÖG 5y d  a 60 MER.ÇELİK 8 – DS 65
85 3 WIN FOR YOU KG K DB 4y a  a 60 N.AVCİ 5 70
80 8 HEY JUDE KG DB SK 3y d  e 53 H.ŞİMŞEK 7 – DS 47
75 5 AUGUSTIN KG K DB 4y a  a 52 HA.GÖKÇE AP 9 – DS 52
70 7 GET WIND KG K 3y a  e 53 GÖKH.GÖKÇE 2 40
65 6 SERAZA KG DB SK 4y d k 50 M.UYAR AP 4 32
60 9 EXTRA HUNTER SKG SK 3y a  e 51 M.GÖL AP 3 0
3. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 2 GÜNYELİ KG K GKR 8y a k 60 G.ÖZÇELİK 11 82
95 1 CANIM ÇITIR KG K DB 5y a k 60 MER.ÇELİK 9 86
90 11 AHİRDAĞ KG K 4y a k 60 M.M.BİLGİN 12 – DS 56
85 6 SARİDUZ KG 7y a k 52 M.UYAR AP 5 50
80 12 KUMRAL ADA KG K DB 5y d k 60 N.AVCİ 10 66
75 3 PRENSES ÖZGÜL KG SK 6y a k 60 S.ÖZEN 7 48
70 5 EZHANIM DB 7y k k 56 M.ÇİÇEK 1 48
65 4 ACARSU DB SK 5y a k 56 O.YILDIZ 6 36
60 7 SNOWFLAKE KG SK 5y a k 56 M.BAYDAN 2 33
55 8 SONEYLÜL KG DB SK 5y d k 56 A.O.PAZAR 3 29
50 9 ASMERON K DB SKG 4y k k 54 E.D.ÖKTEN AP 8 11
45 10 YÖRÜK GELİNİ KG K DB 4y k k 54 A.C.DAĞDEVİREN 4 30
4. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 3 FAST AND CLEVER KG DB SK 2y d  d 57 N.AVCİ 1 46
95 1 WILD HUNTER KG K 2y k  d 60 M.M.BİLGİN 6 – DS 53
90 2 CELENIE KG K 2y k  d 57 O.YILDIZ 5 39
85 5 LLEVAME CONTIGO KG DB SK 2y a  d 57 M.ÇİÇEK 4 45
80 6 GEL KIZIM K DB SKG 2y a  d 55 M.BAYDAN 3 30
75 4 HOTTICO SKG SK 2y d  d 57 M.KAYA 2 40
5. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 4 RÜZGARKANAT KG SK 3y a  e 57 O.GÖKÇE 2 32
95 1 DOLAMAÇ KG 3y d  e 57 M.GÖNÜLTAŞ 3 34
90 6 TILISIM KG SK 3y a  e 53 E.ÜSTÜN AP 8 35
85 7 TUR BİNDİREN KG SK 3y k  e 57 M.M.BİLGİN 12 – DS 0
80 5 TAHARGA KG K 3y k  e 57 M.ÇİÇEK 6 32
75 2 İYİSOY KG DB SK 3y k  e 57 M.KAYA 9 34
70 3 KAMBER BEY KG DB SK 3y k  e 57 K.TOKAÇOĞLU 1 22
65 9 FELHAN ÇİÇEĞİ KG K DB GKR 3y a  d 55 H.ŞİMŞEK 11 25
60 11 KIRAÇ KÖYLÜ 3y k  d 55 M.BAYDAN 5 28
55 10 GELİNİM MERVE KG DB 3y a  d 55 A.İNCİ 10 13
50 8 BEŞKARDEŞLER KG K DB 3y k  d 51 M.B.ÖNCEL AP 7 0
45 12 ŞEKER GİBİ KG K 3y k  d 51 M.UYAR AP 4 0
6. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 4 CANTALOUPE K 3y d  d 56 M.KAYA 5 73
95 6 DR AZİZ DB SK 3y d  e 56 G.ÖZÇELİK 9 61
90 1 ACAR TAY KG DB SK 3y d  e 58 M.ÇİÇEK 1 59
85 9 CAN YOLDAŞIM KG DB SK 3y d  e 55 O.YILDIZ 3 41
80 2 GUTSHOT KG K 3y d  e 58 MER.ÇELİK 8 56
75 5 CARAMEL MACCHIATO KG SK 3y d  d 56 K.TOKAÇOĞLU 2 64
70 3 LA BOMBONERA KG K DB 3y k  e 58 M.M.BİLGİN 12 – DS 61
65 8 TORUN YUSUF SKG SK 3y d  e 56 S.ÖZEN 10 55
60 7 MAHAKALİ KG K 3y a  d 56 N.AVCİ 4 62
55 11 QUBIT KG DB SK 3y d  d 52 E.AKTUĞ 11 29
50 10 ÇELİK KARDEŞLER KG DB SK 3y d  e 55 M.BAYDAN 6 40
45 12 MILL CREEK KG SK 3y d  e 54 H.ŞİMŞEK 7 31
7. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 12 ÇERDİĞİN KG K DB GKR 5y a  a 50 S.TIRPAN 53
95 10 KRAL ÇEKO KG DB GKR 6y k  a 51 G.ÖZÇELİK 1 56
90 1 KÖYAĞASI DEMİR KG K DB 6y a  a 60 HA.GÖKÇE AP 5 80
85 7 MİKSER KG DB SK 5y k  g 50 A.İNCİ 4 48
80 9 MUSLİH AĞA KG DB 6y k  a 54 M.M.BİLGİN 10 62
75 3 SERKANINOĞLU KG DB SK 5y a  a 58 MER.ÇELİK 9 70
70 4 ÖZÜMCAN KG SK 6y k k 57,5 M.BAYDAN 8 69
65 6 ŞİNTAY KG SK 7y a k 57 N.AVCİ 11 68
60 2 MADAM ELLİ KG SK 9y a k 56,5 E.D.ÖKTEN AP 2 73
55 11 DEMİR KOZA KG DB SK 5y k  a 50,5 A.C.DAĞDEVİREN 6 55
50 5 SİLLETOKAT KG DB SK 5y k  a 56,5 MUH.OK AP 12 – DS 69
45 8 ANANİYA KG DB SK 8y a k 50 M.UYAR AP 3 43
8. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 3 MACELLAİO RİFATTO KG K 3y d  e 56,5 M.M.BİLGİN 1 51
95 1 BIG SADDLER KG DB 3y d  e 61,5 M.KAYA 5 61
90 2 GINGSENG KG DB SK 3y a  e 56,5 A.İNCİ 7 – DS 51
85 5 GLORY BOX KG K DB 3y a  d 53,5 H.ŞİMŞEK 6 45
80 4 EVERYTHING ALRIGHT DB SKG SK 3y d  e 56 MER.ÇELİK 4 50
75 7 ULUBEY DB SKG SK 3y a  e 53 E.AKTUĞ 3 44
70 6 MINGUINHO KG DB SK 3y d  e 53 O.YILDIZ 2 44
9. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 11 GRACİAS KG DB SK 4y d  a 54 N.AVCİ 10 42
95 3 KING JACKSON K DB 5y d  a 61,5 E.AKTUĞ 8 57
90 4 TANGÜL HANIM KG DB SK 4y d k 58 M.UYAR AP 1 56
85 1 LADY İREM K DB 4y d k 63 M.KAYA 7 60
80 8 MEA PUELLA KG K 3y d  d 53 M.M.BİLGİN 5 50
75 9 CAN KRAL KG DB SK 4y d  a 55 A.C.DAĞDEVİREN 12 – DS 44
70 2 SMYRNA ROMANCE KG DB SK 4y d k 57 A.CEYLAN AP 11 – DS 54
65 5 BATIRAY KG DB SK 4y d  a 56,5 O.KIZILDAŞ AP 4 53
60 7 RAYO DB SK 4y d  a 50 H.YOLAÇICI AP 3 32
55 6 LA NİNA KG DB SK 4y a k 52,5 O.YILDIZ 6 39
50 10 KAİHO KG DB 4y d  a 54 A.O.PAZAR 9 42
45 12 RAIN FALL KG K DB 4y d k 52 H.ŞİMŞEK 2 38
10. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 5 DOĞUNUN OĞLU KG DB SK 3y k  e 57 A.İNCİ 11 34
95 9 CANIM HEDİYE KG K DB 3y a  d 55 MER.ÇELİK 2 0
90 7 YAMAN EDAOĞLU SK 3y d  e 57 S.ÖZEN 9 13
85 3 BAŞARAN BEY KG 3y a  e 57 GÖKH.GÖKÇE 1 0
80 12 TUMBUL MAKBER KG DB SK 3y k  d 55 M.M.BİLGİN 12 30
75 1 AL HAMAR KG K DB 3y k  e 57 İ.KALE 8 0
70 4 BÜYÜKEJDER 3y k  e 53 S.AKŞIN AP 5 0
65 2 ARGALI KG 3y k  e 57 N.AVCİ 10 0
60 8 BAĞLARBAŞI KG K 3y a  d 55 S.TIRPAN 7 0
55 6 MARANGOZ SKG SK 3y d  e 57 A.C.DAĞDEVİREN 6 0
50 10 CANKUT KG K DB 3y a  d 55 M.BAYDAN 4 11
45 11 GÜRAT KG K GKR 3y d  d 55 M.KAYİŞ AP 3 0

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu