İzmir TahminleriPuanlı At Yarışı Bülteni, TJK Yarış Programı, Puanlı Altılı BültenTahminler

7 Ekim 2023 ⇒ Puanlı İZMİR At Yarışı Programı/Bülteni, TJK Program

YEPYENİ TÜRKİYE GENELİ PUAN ORTALAMALI TJK AT YARIŞI PROGRAMI İÇİN BURAYA TIKLAYIN

1. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 11 SAHİLKIZI KG K DB 3y a  d 55 M.BAYDAN 3 32
95 4 İSMET BEY KG DB SK 3y d  e 57 M.M.BİLGİN 8 0
90 8 CANKUT KG K DB 3y a  d 54 A.CEYLAN AP 6 25
85 9 DAĞBAHARI KG SK 3y a  d 55 H.ŞİMŞEK 5 0
80 5 KAÇIN KURASI 3y k  e 57 N.AVCİ 9 0
75 7 YAMAN EDAOĞLU KG DB SK 3y d  e 57 M.ÇİÇEK 4 25
70 10 HÜMAŞAH HANIM KG K GKR 3y a  d 55 A.O.PAZAR 7 29
65 3 HİTİT HAN KG DB SK 3y k  e 54 E.AKPINAR AP 1 16
60 1 CAN DÖVEN KG DB 3y k  e 57 İ.SOYAD 2 30
55 6 LAKLÖR KG K 3y a  e 57 F.AVCI 11 – DS 0
50 2 ENGİNSOYLU KG DB SK 3y k  e 57 E.AKTUĞ 10 – DS 13
2. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 7 ŞAFAK ZAMANI KG K DB 3y k  e 57 MER.ÇELİK 10 51
95 9 TAHARGA KG K DB 3y k  e 57 GÖKH.GÖKÇE 2 41
90 5 KISAKÜREK KG DB 3y d  e 57 K.TOKAÇOĞLU 6 42
85 8 ŞAŞKOVA KG DB SK 3y d  d 57 B.M.MIRIK 4 39
80 4 DOĞUNUN OĞLU KG DB SK 3y k  e 57 A.İNCİ 5 38
75 2 TARGUTAY KG DB SK 3y d  e 56 A.CEYLAN AP 9 45
70 1 MENEMEN KG DB SK 3y k  e 60 N.AVCİ 11 41
65 11 NELİA KG SK 3y a  d 53 Z.KARABULUT AP 1 38
60 12 GÜZEL TUBA KG DB SK 3y k  d 55 H.ŞİMŞEK 8 41
55 3 TUR BİNDİREN KG SK 3y k  e 59 E.AKTUĞ 12 – DS 42
50 10 DAISY GIRL KG K 3y k  d 55 M.M.BİLGİN 3 42
45 6 SEYMENTAY KG DB SK 3y k  e 53 M.UYAR AP 7 38
3. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 6 GERARD KG K DB 4y a  a 55 M.ÇİÇEK 3 82
95 7 UZUN DALGA SK 4y k  a 55 K.TOKAÇOĞLU 1 85
90 5 TABİP KG DB SK 4y k  a 56 M.M.BİLGİN 2 71
85 3 ÇAĞDAŞ ALAÇAT KG SK 4y k  a 58 MER.ÇELİK 5 88
80 4 MEHLİKA ABLA KG SK 4y d k 56 B.M.MIRIK 7 – DS 68
75 2 ALTINÜZÜM KG K DB 4y a  a 58 N.AVCİ 6 69
70 1 TELSERENCAN KG SK 4y d  a 60 Z.KARABULUT AP 4 89
4. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 4 MOĞOLOĞLU KG SK 3y d  e 57 N.AVCİ 1 0
95 10 RÜYAMSIN KG K DB 3y a  d 51 M.B.ÖNCEL AP 9 35
90 1 ALEKO KG SK 3y a  e 57 M.ÇİÇEK 4 36
85 9 COLEGA KG SK 3y a  d 55 F.AVCI 5 0
80 11 YASKOVİÇ KG DB SK 3y a  d 55 H.ŞİMŞEK 6 30
75 8 TORUNUM MİRAN DB SK 3y a  e 53 M.UYAR AP 7 31
70 6 ŞIKTURBO KG DB 3y k  e 57 E.AKTUĞ 11 – DS 0
65 5 PİYANİST KG SK 3y k  e 57 M.M.BİLGİN 8 0
60 7 TILISIM SKG SK 3y a  e 53 E.ÜSTÜN AP 2 36
55 3 KARANLIK YOLCU K DB GKR 3y a  e 57 B.M.MIRIK 10 15
50 2 DİKKULE 3y a  e 57 M.GÖNÜLTAŞ 3 0
5. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 12 FOR MY SUN KG DB SK 3y a  e 56 K.TOKAÇOĞLU 10 33
95 4 BON SOIRE KG K 3y a  d 56 B.M.MIRIK 2 36
90 2 CANPOLAT AĞA KG DB SK 3y d  e 58 M.ÇİÇEK 11 35
85 10 HAPPY WOLF 3y d  d 54 MER.ÇELİK 4 0
80 5 FAST DANCING GIRL SK 3y a  d 56 M.GÖNÜLTAŞ 1 37
75 1 SÜSLÜ MENEKŞE KG DB SK 3y d  d 59 E.AKTUĞ 3 36
70 7 MOKSHA SK 3y d  d 56 H.ŞİMŞEK 7 31
65 6 MIDNIGHT TWINKLE KG DB SK 3y a  e 56 N.AVCİ 5 26
60 8 BARYCENTER KG K 3y d  d 55 M.AKIN AP 9 30
55 9 FULMINE KG SK 3y k  d 54 M.M.BİLGİN 8 25
50 3 AFTER ALL KG DB SK 3y k  d 56 A.İNCİ 6 31
45 11 HEARTS AND MINDS KG DB SK 3y a  d 51 H.YOLAÇICI AP 12 – DS 13
6. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1 YEĞENİM TOPRAK 6y d  a 60 A.CEYLAN AP 9 – DS 55
95 4 ALAÇATI AĞASI KG DB SK 5y k  a 59,5 N.AVCİ 13 – DS 48
90 6 YARIMADA KG DB SK 7y d  a 59 A.İNCİ 10 – DS 47
85 8 GÜNEŞKRAL DB 5y k  a 57 E.AKTUĞ 1 43
80 2 YEKSIRA KG DB SK 6y k  a 60,5 B.M.MIRIK 11 – DS 50
75 5 FADİK KG SK 7y d k 59 İ.SOYAD 8 47
70 12 TURHAN ŞAH KG 5y k  a 51,5 M.UYAR AP 6 32
65 3 AHMET ALİ KG DB 6y a  a 56,5 İ.S.SÖĞÜT AP 4 48
60 7 KONDUBEYİ KG K DB 6y k  a 56,5 M.M.BİLGİN 3 42
55 13 KUĞU GÜZELİ DB SKG 10y k k 50 S.TIRPAN 5 27
50 9 OĞLUM YAMAN KG 5y k  a 55,5 H.ŞİMŞEK 7 40
45 11 YALGINAY KG K DB 5y k  a 52,5 Z.KARABULUT AP 12 – DS 34
40 10 KIRIM RÜZGARI K DB 5y d  a 52 H.YOLAÇICI AP 2 37
7. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1 CAN ALUŞ K 2y d  e 57 B.M.MIRIK 8 – DS 62
95 3 FOREVER GOOD DB SK 2y d  d 53 N.AVCİ 2 58
90 6 MATT MURDOCK KG K DB 2y a  e 53 GÖKH.GÖKÇE 6 55
85 5 KRALDÖKER KG SK 2y d  e 54 K.TOKAÇOĞLU 7 50
80 4 KING IRANSIDE K 2y d  e 53 E.AKTUĞ 3 44
75 7 NOEL DAY KG K 2y a  e 54 M.ÇİÇEK 1 54
70 2 CANIM SELİN KG K 2y d  d 53 M.M.BİLGİN 4 62
65 8 OKIMENDI KG SK 2y d  e 53 MER.ÇELİK 39
8. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1 ÇAKIRDAĞLI KG K DB ÖG 6y d  a 66 M.ÇİÇEK 4 97
95 4 ZORRO KG SK 4y d  a 61 K.TOKAÇOĞLU 2 92
90 5 DRAGON FIRE SK 3y d  e 60,5 N.AVCİ 5 90
85 6 VECTOR KG K DB 5y d  a 60 Z.KARABULUT AP 3 94
80 3 THE RAPTOR KG DB SK 3y d  e 61,5 M.M.BİLGİN 1 92
75 2 CAPTAIN FANTASTIC DB SKG SK 4y d  a 62 T.ALICI 6 95
9. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 8 KERİMDEDEM KG K DB 3y k  e 57 M.BAYDAN 11 34
95 9 BRABUS KG DB SK 3y k  d 51 M.UYAR AP 2 31
90 4 COOL FARUK KG SK 3y a  e 57 B.M.MIRIK 8 0
85 7 HIZLI AKAR KG DB SK 3y k  e 57 N.AVCİ 1 0
80 5 CÖMERTSOY KG SK 3y a  e 57 M.M.BİLGİN 4 30
75 10 KARACA HATUN KG K DB 3y k  d 55 MER.ÇELİK 10 33
70 2 BABA ERTÜRK KG K DB 3y k  e 57 A.İNCİ 6 30
65 11 KIRAÇ KÖYLÜ 3y k  d 55 E.AKTUĞ 7 31
60 3 BÜYÜKEJDER KG SK 3y k  e 55 M.AKIN AP 12 28
55 12 MELENGİCİM KG DB SK 3y a  d 55 K.GÖKÇE AP 3 0
50 1 AL HAMAR SKG SK 3y k  e 57 İ.KALE 5 21
45 6 ÇAĞLAYANBEY KG K 3y a  e 54 A.CEYLAN AP 9 0
10. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 2 CRIME MACHINE KG DB SK 4y k  a 59 A.CEYLAN AP 7 58
95 6 GET WIND KG K 3y a  e 56,5 M.ÇİÇEK 4 53
90 7 OĞLUM FIRAT 3y d  e 55 B.M.MIRIK 1 50
85 3 GUTSHOT KG K 3y d  e 59 K.TOKAÇOĞLU 2 58
80 10 LYUBOV KG DB SK 4y d k 56 M.M.BİLGİN 5 46
75 11 PRENSES SYMIRNA KG SK 3y a  d 51,5 E.AKTUĞ 3 43
70 9 MINGUINHO KG DB SK 3y d  e 54,5 A.İNCİ 10 49
65 5 MYTHMAKER DB SK 4y d  a 58 M.UYAR AP 6 56
60 14 NAVTEX DB SKG SK 3y d  e 50 İ.S.SÖĞÜT AP 11 37
55 1 GRAY WOLF DB SK 7y d  a 63 H.ŞİMŞEK 9 60
50 8 GOLDEN FAIRY KG DB SK 3y d  d 54,5 N.AVCİ 15 – DS 49
45 15 OĞLUM ANIL DB SK 6y d  a 50 E.D.ÖKTEN AP 13 – DS 34
40 4 LİPSOS KG DB SK 4y d  a 59,5 M.KAYİŞ AP 14 – DS 57
35 12 NEW COMER KG DB SK 3y k  e 51 M.B.ÖNCEL AP 8 42
30 13 IRON FIST DB SK 4y d  a 50,5 M.GÖL AP 12 39

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu