Adana TJK At Yarışı Tahminleri, Banko 6'lı TahminlerPuanlı At Yarışı Bülteni, Puanlı TJK ProgramıTahminler

15 Mart 2026 | ADANA At Yarışı Programı, Puanlı Bülten, TJK Program

1. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
98 1.UNCHARTERED  D   3y de 60  V.Abiş 8 35
93 3.ROXY BARAN  G   3y de 58  A.Çelik 5 28
88 6.KING PİRO  G D   3y de 56  M.S.Çelik 6 22
85 4.İSTERLİN  K 3y ae 56  E.Çizik 3 26
83 2.ASLAN SAİM  D   3y de 58  M.Akyavuz 4 32
78 5.KENJI  G D   3y ae 52  E.Atlamaz 1 0
74 7.LAST LEVEL 3y de 56  İsm.Yıldırım 7 31
68 8.LION GOLD  G   3y ae 56  Sal.Çelik 2 26
2. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
97 3.LİDERKATI K KG 4y aa 58 A.Çelik 1 67
95 2.BOĞAZİÇİ BEYİ KG 4y aa 58 V.Abiş 5 53
92 5.BEŞİR ÇAVUŞ DB KG SK 4y ka 53 M.A.Akgöbek 2 71
84 1.FATİH ŞAH 4y aa 58 İsm.Yıldırım 4 39
82 4.SALAMCI HAYRETTİN DS KG SK 4y da 58 Sal.Çelik 8 46
78 7.TEYAR DB DS KG  4y ka 58 M.N.Sunkar 7 36
75 6.KARA AYHAN DB KG SK 4y aa 55 N.Demir 3 54
70 8.ÇETİNYEL KG SK 4y ka 53 E.Atlamaz 6 36
3. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
97 1.ATAKLI KIZ K KG 4y dk 60,5  M.Akyavuz 7 62
93 9.ARASLI TORUNU GKR SK 5y kk 54  M.Çelik 1 48
89 3.MY LIFE PLEASURE SK SKG 5y ak 59  M.Kıyak 4 60
86 6.MUNİS DB K KG 5y ak 57  E.Atlamaz 9 56
77 5.HOŞGÜLHAT KG SK 9y ak 59  M.A.Akgöbek 8 58
72 11.LAVİSTAKAYA SK 5y kk 53,5  M.N.Sunkar 5 43
71 7.AYSARISI DB KG 5y kk 57  E.Çizik 3 50
71 8.ESENYIL KG SK 4y ak 54,5  Sal.Çelik 11 50
70 10.DEMİRDÖVEN KIZI KG SK 5y ak 53,5  M.Bayır 2 43
65 12.YOL GEZER DB KG SK 4y ak 50  E.Tunç 10 39
61 4.ÖZKEHRİBAR DB DS SK 6y ak 61,5  M.S.Çelik 12 59
57 2.FISILTIKAYA DB KG SK 5y ak 61  İsm.Yıldırım 6 62
4. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 4.ENDORFİN DB K KG 5y ka 56,5  V.Abiş 12 94
95 1.TUNÇDAĞ DB KG SK 8y da 59,5  M.S.Çelik 11 98
84 9.GÜNÇE KIZ DB SK SKG 5y dk 53,5  M.A.Akgöbek 7 81
83 5.HEDBE KG SK 9y aa 56,5  E.Çizik 1 99
83 6.ABBAS BEY DB K KG 5y aa 55,5  M.Akyavuz 8 92
79 3.ROCKSTAR K KG 7y aa 57,5  Sal.Çelik 2 88
78 10.SEHHAR DB KG 6y aa 55,5  A.Çelik 4 81
78 12.TANIŞIK KG 7y aa 55,5  M.N.Sunkar 9 98
74 2.DUMAN DB KG 10y da 57,5  F.S.M.Sansar 5 86
73 8.DİNAMİT DB K KG 6y da 51,5  R.Bayram 6 94
67 11.MEHMETOĞLU DB K KG 5y aa 55,5  M.A.Solmaz 3 78
65 7.ASIL OĞUL DB KG SK 5y ka 52,5  E.Atlamaz 10 59
5. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
99 2.SER DAĞYUDAN DB DS KG 4y ka 58,5  M.Akyavuz 10 54
93 4.SALAHİYET K 4y da 56  M.S.Çelik 8 49
92 1.BAŞ DAĞYUDAN DB KG 4y ka 58,5  E.Çizik 6 54
82 7.FERAT DB KG SK 4y ka 50,5  M.T.Murtoğlu 1 38
81 5.ÇETİNBAŞ DB GKR 4y aa 51,5  E.Atlamaz 4 40
80 3.DİCLE FIRAT DB KG S 4y aa 60,5  V.Abiş 7 58
76 8.YOSUNKAYA KG SK 4y da 50  M.Bayır 9 37
71 10.BYCEVHER K KG 4y ka 50  E.Tunç 3 32
69 9.TANOBA K KG 4y ka 50  M.Uyar 5 35
68 6.TOSTOS TUĞRUL DB KG SK 4y aa 51,5  M.A.Solmaz 2 40
6. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
99 9.NORTHERN NURDETTA DB SK SKG 4y dk 54  V.Abiş 3 86
96 1.MADAM ORACLE DB SK 6y ak 57  M.S.Çelik 9 98
94 6.LA JEFA SK ÖG 4y dk 54  Sal.Çelik 4 94
91 8.MOTHERS LOVE MEA DB K 4y dk 54  M.A.Solmaz 1 75
85 4.PINEAL CODE SK SKG 5y dk 55  F.S.M.Sansar 8 75
83 3.MY CATHERINE DB SK 4y ak 55  A.Çelik 5 80
80 5.PRENSES SYLVESTER DB SK SKG 6y dk 55  M.Akyavuz 6 99
78 7.MİA STAR DB SK 4y dk 54  N.Demir 2 71
74 2.BLUE QUEEN KG SK 4y dk 56  E.Çizik 7 83
7. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
98 1.MAXIMUS MAN 3y de 60,5  M.S.Çelik 3 47
93 4.DOKUZ MART DB K KG 3y de 57,5  V.Abiş 5 41
91 5.WINNING DRAGON KG SK 3y de 56  M.A.Solmaz 6 38
89 2.MALCOOBA KG SK 3y dd 59,5  A.Çelik 1 45
86 6.DREAM ASIYA DB SK SKG 3y dd 55  M.A.Akgöbek 2 36
82 3.QUEEN SEÇİL K KG 3y ad 58,5  M.Akyavuz 4 43
8. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
99 7.REFLECTED GLORY DB DS 4y da 54  V.Abiş 9 59
97 5.YİĞİT KHAN DB SK 5y aa 56  M.Uyar 1 67
94 2.MAVİ TOPAZ SK 4y da 60,5  M.Akyavuz 8 72
92 6.BOLD LION DB KG SK 4y ka 56  A.Çelik 7 63
90 8.KING HOPE DB KG 4y da 53,5  Sal.Çelik 6 58
85 11.MUALLİMBEY DB K SK 4y da 52,5  E.Tunç 4 56
82 1.ŞERDİL DS K 5y da 61  F.Çetin 10 75
78 12.TURBO FANI DB DS KG  4y da 50  M.Bayır 11 51
75 9.THRACE FEVER DB K KG 5y dg 54,5  M.S.Çelik 2 58
72 3.MY SİXTH SENSE DB KG SK 4y ka 58,5  M.A.Akgöbek 5 72
68 4.NİSANUR HATIRASI DB DS KG 6y da 59  İsm.Yıldırım 12 71
59 10.GENERAL SHERMAN DB K KG 4y da 53  M.A.Solmaz 3 57

BİTAHMİN.COM ÜYELERİ HER GÜN KAZANIYOR VE KAZANDIRIYOR!🥳

Bi'tahmin, üyelerin tahmin paylaşarak para (₺) ve hediyeler kazandığı Türkiye'nin ilk ve tek sosyal tahmin platformudur. Hemen sen de ücretsiz üye ol, kazanmaya ve kazandırmaya başla! 🏆

Ayrıca bitahmin.com'da günün puanlı at yarışı bültenlerine, en erken ve en hızlı yüklenen AGF tablolarına ve at yarış sonuçlarına bakabilir, tahmini ikramiye hesaplama ve tüm bahis oyunları için pratik kupon hesaplama yapabilirsiniz.

🎯bitahmin.com'a gitmek için tıkla.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu