Bursa TJK At Yarışı Tahminleri, Banko 6'lı TahminlerPuanlı At Yarışı Bülteni, Puanlı TJK ProgramıTahminler
15 Mayıs 2026 | BURSA At Yarışı Programı, Puanlı Bülten, TJK Program
| 1. KOŞU | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
| 96 | 1 ŞANSIBOLBEY KG DB | 4y a a | 61 | R.KETME | 11 | 58 |
| 91 | 3 SANCARLI BEY KG K | 4y k a | 57 | K.YILMAZ | 9 | 50 |
| 87 | 2 ERSELEFE KG DB SK | 4y k a | 57,5 | Y.GÖKÇE | 1 | 51 |
| 86 | 10 KURUŞUN GÜCÜ KG SK | 4y k a | 51 | ZÜL.AYDOĞDİ | 10 | 38 |
| 85 | 4 TATARUŞAĞI KG DB SK | 4y k a | 57 | M.T.COŞKUN | 3 | 50 |
| 84 | 5 BAŞ FEDAİ KG DB SK | 4y k a | 54,5 | B.BÜLBÜL | 5 | 45 |
| 83 | 11 ÜNSALBEYİM KG DB GKR | 4y k a | 51 | HA.GÖKÇE | 6 | 38 |
| 76 | 8 BABA BERKAN KG SK | 4y k a | 50 | S.GÜLENYÜZLER | 8 | 26 |
| 76 | 7 SARI ÖMER KG K DB | 4y d a | 52 | B.BAGUÇ | 12 – DS | 37 |
| 74 | 12 BALATÜRK KG DB SK | 4y k a | 52 | M.BAĞ | 4 | 37 |
| 72 | 9 KIZIL KUYRUK KG | 4y k a | 51,5 | U.LEVENT | 2 | 39 |
| 68 | 6 LUNA KG K | 4y k k | 52 | İ.GÜREKE | 7 | 40 |
| 2. KOŞU | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
| 96 | 10 LA GRANDE SKG SK | 3y d d | 58 | N.AVCİ | 15 | 33 |
| 88 | 9 DIVINE GIFT KG SK SGKR | 3y d d | 56 | Y.GÖKÇE AP | 12 | 32 |
| 86 | 1 YILMAKENAN DB SK | 3y a e | 60 | Ç.OK | 11 | 32 |
| 85 | 19 MERVE BAŞKAN KG K DB GKR | 3y d d | 52 | R.KETME AP | 1 | 22 |
| 84 | 18 LUNATIC TIME KG K DB | 3y k d | 56 | MAH.TURAN | 20 – DS | 26 |
| 83 | 11 MY HAZEL EYES DB SK | 3y d d | 58 | K.TOKAÇOĞLU | 8 | 31 |
| 79 | 8 STORMER KG SK SGKR | 3y d e | 58 | S.ÖZEN | 2 | 0 |
| 76 | 3 COSAS KG DB SK | 3y k e | 54 | K.YILMAZ AP | 14 | 19 |
| 73 | 7 KARABAYRAK KG DB SK | 3y d e | 58 | O.YILDIZ | 4 | 0 |
| 71 | 16 FIELD SPARK K | 3y d d | 55 | A.MEH.ALTIN AP | 3 | 0 |
| 69 | 5 EMEĞİN KARŞILIĞI KG SK | 3y d e | 58 | A.ŞENBAHAR | 6 | 15 |
| 68 | 6 HARP K DB | 3y a e | 58 | G.ÖZÇELİK | 7 | 0 |
| 65 | 15 ECHOGUETTE KG K SK | 3y d d | 56 | T.ALICI | 19 | 0 |
| 63 | 14 ALL ALONE K DB | 3y d d | 56 | MAHS.TURAN | 10 | 0 |
| 62 | 17 FREEDOM OF SOUL KG DB SK | 3y a d | 56 | O.EREN | 16 | 13 |
| 59 | 2 AYHABI KG K | 3y d e | 55 | S.ALTAY AP | 5 | 0 |
| 57 | 4 DOZER ALİ KG K | 3y d e | 58 | N.ŞEN | 17 | 0 |
| 55 | 12 ACOUSTIC SONG SK | 3y d d | 56 | C.ALTUN | 18 | 0 |
| 53 | 13 AHU SULTAN KG K | 3y d d | 54 | E.AKPINAR AP | 9 | 0 |
| 50 | 20 MYSTIC MIRAGE K DB | 3y d d | 56 | A.CEYLAN AP | 13 | 11 |
| 3. KOŞU | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
| 96 | 5 ALYADİGAR DB SKG SK | 7y a k | 56 | C.ALTUN | 3 | 66 |
| 93 | 11 KURŞUNİLİ KG K | 7y k k | 56 | O.ATMACA | 5 | 89 |
| 91 | 3 AKÇAOVA DB | 6y k k | 56 | G.ÖZÇELİK | 8 | 84 |
| 88 | 2 HAYATIMINCANI KG DB SK | 6y a k | 58 | M.ÇİÇEK | 4 | 79 |
| 87 | 8 HAZBALIK KG DB SK | 6y k k | 56 | B.M.MIRIK | 2 | 85 |
| 81 | 4 ALLER GÜLÜ KG K | 6y a k | 56 | O.YILDIZ | 1 | 51 |
| 80 | 14 SİNSİNATEŞİ K | 6y a k | 52 | Y.GÖKÇE AP | 9 | 74 |
| 79 | 1 SULTAN NENE KG SK | 6y k k | 56 | R.KETME AP | 12 | 70 |
| 76 | 7 GİDEROS KG SK | 7y a k | 56 | T.YILDIZ | 13 | 84 |
| 74 | 12 MÜZEYYEN ABLA DB | 5y a k | 56 | Ö.YILDIRIM | 14 | 82 |
| 72 | 9 İDİLYILDIZ K DB YP | 6y a k | 56 | MAHS.TURAN | 6 | 54 |
| 68 | 15 TATLIÇAĞ KG DB SK | 9y a k | 56 | T.ALICI | 7 | 42 |
| 66 | 6 ANEMON ÇİÇEĞİ KG DB SK | 7y k k | 56 | A.İNCİ | 11 | 68 |
| 63 | 13 NEZENGÜL SK | 6y a k | 56 | E.ÇİZİK | 10 | 71 |
| 62 | 10 KOVAN KG DB SKG SK | 5y d k | 55 | F.KARAKURT AP | 15 – DS | 32 |
| 4. KOŞU | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
| 93 | 1 EAST WEST WARRIOR DB SK | 4y d a | 60 | M.A.AKGÖBEK AP | 8 | 82 |
| 92 | 3 CIX LIFE K DB | 7y d a | 55,5 | E.AKPINAR AP | 5 | 91 |
| 90 | 6 CORSARO KG K | 5y d a | 57,5 | N.AVCİ | 9 | 85 |
| 87 | 5 ŞEN AKYÜZ DB SKG SK | 7y d a | 59,5 | N.ŞEN | 7 | 87 |
| 85 | 8 SÖNMEZ YİĞİT KG DB SK | 6y a a | 57,5 | K.TOKAÇOĞLU | 2 | 88 |
| 81 | 2 RICO PASHA KG SK | 4y a a | 62 | O.ATMACA | 6 | 61 |
| 80 | 4 KING OF THE NIGHT SK | 7y a a | 55,5 | Y.GÖKÇE AP | 3 | 81 |
| 78 | 9 DUCENS MULIER DB SK | 5y a k | 56,5 | O.YILDIZ | 4 | 81 |
| 74 | 7 ÇAVDARLI DB SKG SK | 6y d a | 57,5 | A.İNCİ | 1 | 58 |
| 5. KOŞU | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
| 96 | 5 TOUCH MY DREAM DB SK | 3y d d | 57 | N.AVCİ | 8 | 48 |
| 91 | 3 YANLIZ KAREL K DB | 3y d e | 58,5 | H.ŞİMŞEK | 2 | 51 |
| 88 | 1 DORUKLAR BEYİ KG K DB | 3y d e | 58 | E.AKKAYA AP | 4 | 56 |
| 84 | 2 BABA BATTAL KG DB SK | 3y d e | 57,5 | A.MEH.ALTIN AP | 6 | 53 |
| 83 | 4 MAEGELLE KG K DB | 3y d d | 57,5 | O.YILDIZ | 11 | 49 |
| 83 | 11 BLUEBACK KG SK | 3y d e | 51,5 | R.KETME AP | 10 | 37 |
| 80 | 7 UĞURLU NİLGÜN KG DB SK | 3y d d | 54,5 | K.TOKAÇOĞLU | 12 – DS | 43 |
| 78 | 8 GHOST COMMANDER KG K DB | 3y d e | 54 | C.ALTUN | 7 | 42 |
| 76 | 12 KERPETEN DB SK | 3y d e | 51,5 | C.PASO | 5 | 37 |
| 75 | 10 BEAUSOLEIL DB SK | 3y d d | 52 | E.ÇİZİK | 9 | 38 |
| 74 | 9 LORD OF POWER DB | 3y d e | 52,5 | O.ATMACA | 3 | 39 |
| 70 | 6 ORGANIZATION K DB | 3y d e | 56 | G.ÖZÇELİK | 1 | 46 |
| 6. KOŞU | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
| 95 | 2 BAY CAVALLO DB SKG SK | 3y a g | 60 | Ö.YILDIRIM | 20 | 35 |
| 89 | 1 SHAREHOLDER KG DB SK | 3y d e | 62 | M.F.KAYA AP | 2 | 34 |
| 88 | 3 CALIFORNIA FIRE K DB SKG | 3y d e | 58 | A.İNCİ | 1 | 24 |
| 85 | 9 BEST AND FAST K DB | 3y d d | 56 | G.ÖZÇELİK | 6 | 31 |
| 83 | 4 INVINCIBLE ARES DB SK | 3y a e | 58 | B.M.MIRIK | 9 | 19 |
| 82 | 8 ZEKİ REİS KG DB SK | 3y d e | 58 | E.ÇİZİK | 3 | 25 |
| 81 | 10 BLACK BLAZE KG K DB | 3y d d | 54 | A.MEH.ALTIN AP | 17 | 27 |
| 80 | 5 KUZU DAYI DB SK | 3y d e | 58 | N.ŞEN | 11 | 0 |
| 79 | 17 LUPIN K DB | 3y d d | 56 | N.AVCİ | 18 | 0 |
| 77 | 7 VICTORY OR DEATH KG DB SK | 3y d e | 55 | M.A.AKGÖBEK AP | 19 | 13 |
| 74 | 14 FESTIVAL BOUND KG K | 3y d d | 56 | MAHS.TURAN | 14 | 0 |
| 72 | 11 BLAZING GLORY K | 3y d d | 56 | K.TOKAÇOĞLU | 16 | 0 |
| 68 | 20 SHAERA K DB | 3y d d | 56 | O.YILDIZ | 5 | 31 |
| 66 | 6 PUSAT YİĞİDİ KG DB SK | 3y d e | 58 | C.PASO | 13 | 29 |
| 63 | 15 HEVSEL SKG SK | 3y d d | 56 | O.ATMACA | 8 | 30 |
| 61 | 13 COOL ISLAND KG K GKR | 3y d d | 56 | C.ALTUN | 15 | 26 |
| 59 | 16 LEONETTA KG K DB | 3y d d | 56 | O.EREN | 12 | 10 |
| 56 | 18 MADAM FREYA DB SKG SK | 3y d d | 52 | HA.GÖKÇE AP | 4 | 0 |
| 55 | 19 PLIOSAUR KG DB SK | 3y d d | 52 | R.KETME AP | 7 | 9 |
| 50 | 12 CALAMITY JANE K DB | 3y d d | 54 | E.AKPINAR AP | 10 | 30 |
| 7. KOŞU | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
| 87 | 5 DİDİ LAZİ DB SK | 4y d a | 57 | N.AVCİ | 3 | 66 |
| 86 | 6 MİKEA KG DB SK | 6y d a | 57,5 | C.PASO | 12 | 66 |
| 84 | 14 KING PISA KG DB SKG SK SGKR | 4y d a | 52 | Y.GÖKÇE AP | 11 | 44 |
| 83 | 1 LEJUR KG DB SKG SK | 4y d a | 61 | A.MEH.ALTIN AP | 9 | 78 |
| 82 | 7 TOROS EXPRESS KG DB SK | 5y d a | 57 | Ö.YILDIRIM | 6 | 65 |
| 80 | 8 VICTORY WALTZ DB SKG SK | 3y d e | 51,5 | E.ÇİZİK | 8 | 65 |
| 78 | 4 LOST TREASURE DB SKG SK | 4y d a | 58 | K.TOKAÇOĞLU | 10 | 68 |
| 76 | 11 DRAGON BLUE K DB | 4y a a | 53,5 | G.ÖZÇELİK | 1 | 59 |
| 73 | 2 ASALTIN KG DB SK | 4y a a | 60,5 | A.İNCİ | 13 – DS | 73 |
| 71 | 3 ÇİKOK AĞA KG K DB GKR | 5y a a | 61 | T.YILDIZ | 4 | 73 |
| 68 | 9 ERDUMAN SK | 4y k a | 55 | H.ŞİMŞEK | 7 | 62 |
| 64 | 10 RACING RAPTURE K DB | 4y d a | 54 | B.M.MIRIK | 5 | 60 |
| 63 | 12 LORD OF THE WOLF DB SK | 4y d a | 50 | Ç.TAŞCI AP | 14 – DS | 48 |
| 50 | 13 GORTAN SK | 4y d a | 48 | ZÜL.AYDOĞDİ AP | 2 | 44 |
| 8. KOŞU | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
| 93 | 3 SALONIKATOR DB SKG SK | 3y d e | 58 | M.ÇİÇEK | 3 | 71 |
| 91 | 5 THE CHOSEN KG SK | 3y d e | 54 | E.ÇİZİK | 4 | 44 |
| 88 | 2 MIRACLE RHYTHM DB SKG SK | 3y a e | 58 | N.AVCİ | 2 | 60 |
| 78 | 1 BOB VALDES | 3y d e | 60 | A.MEH.ALTIN AP | 1 | 68 |
| 76 | 4 TYPHOON DB SK | 3y d e | 55 | Ö.YILDIRIM | 5 | 56 |
| 9. KOŞU | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
| 95 | 3 ŞARK AYAZI KG DB SK | 3y a e | 55 | E.ÇİZİK | 5 | 41 |
| 89 | 5 ŞÖHRET HANIM KG K DB | 3y k d | 55 | T.ALICI | 3 | 41 |
| 86 | 6 ALTIN DERYA K | 3y a d | 53 | A.İNCİ | 4 | 41 |
| 83 | 1 ASALETLİ ÇOCUK KG | 3y k e | 55 | B.M.MIRIK | 1 | 41 |
| 81 | 4 ŞENERHAN KG | 3y k e | 55 | MAH.TURAN | 6 | 41 |
| 78 | 2 GÜMBÜR BABA SK | 3y a e | 55 | H.Y.ÜNVER AP | 2 | 41 |
| 10. KOŞU | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
| 90 | 19 VAELLA KG K DB | 3y d d | 56 | O.YILDIZ | 17 | 30 |
| 87 | 1 GLONASS KG DB SK | 3y d e | 61 | M.ÇİÇEK | 12 | 37 |
| 86 | 13 BOREAL | 3y d d | 56 | N.AVCİ | 10 | 15 |
| 85 | 3 GOLDEN SAIL KG K | 3y a e | 55 | A.MEH.ALTIN AP | 18 | 0 |
| 84 | 9 ERİKDALI KG DB SK | 3y d d | 60 | B.M.MIRIK | 14 | 35 |
| 81 | 5 KING MAHİR KG K | 3y d e | 58 | E.ÇİZİK | 4 | 0 |
| 79 | 12 BLUE WAVE SK | 3y d d | 54 | M.BAĞ AP | 9 | 32 |
| 77 | 17 RISING PEARL KG K DB GKR | 3y d d | 56 | A.İNCİ | 3 | 9 |
| 76 | 14 LITTLE STONE KG K | 3y k d | 56 | Ç.OK | 16 | 26 |
| 73 | 18 SPECIAL STAR DB SK | 3y d d | 56 | O.ATMACA | 2 | 20 |
| 71 | 16 MY STAR GIRL KG K | 3y d d | 52 | R.KETME AP | 8 | 16 |
| 69 | 8 SHARP SWORD KG DB SK | 3y d e | 58 | N.ŞEN | 13 | 9 |
| 66 | 15 MIRACLE DREAM K DB | 3y d d | 56 | S.ÇETİN | 6 | 0 |
| 63 | 7 REBEL MOON KG K | 3y d e | 58 | Y.E.YÜKSEL AP | 15 | 19 |
| 62 | 2 CLYDE BARROW KG DB SK | 3y a e | 58 | MAH.TURAN | 1 | 0 |
| 59 | 10 BAHRİYELİ ÇİKOK KG DB SK | 3y d d | 54 | E.AKKAYA AP | 7 | 10 |
| 57 | 4 KING GİRAY KG K DB | 3y d e | 58 | H.ŞİMŞEK | 11 | 0 |
| 53 | 6 PROND OF YOU SKG SK | 3y d e | 54 | B.BÜLBÜL AP | 19 | 18 |
| 51 | 11 BATTLE STAR KG DB SK | 3y d d | 52 | Ç.TAŞCI AP | 5 | 9 |
BİTAHMİN.COM ÜYELERİ HER GÜN KAZANIYOR VE KAZANDIRIYOR!🥳
Bi'tahmin, üyelerin tahmin paylaşarak para (₺) ve hediyeler kazandığı Türkiye'nin ilk ve tek sosyal tahmin platformudur. Hemen sen de ücretsiz üye ol, kazanmaya ve kazandırmaya başla! 🏆
Ayrıca bitahmin.com'da günün puanlı at yarışı bültenlerine, en erken ve en hızlı yüklenen AGF tablolarına ve at yarış sonuçlarına bakabilir, tahmini ikramiye hesaplama ve tüm bahis oyunları için pratik kupon hesaplama yapabilirsiniz.
🎯bitahmin.com'a gitmek için tıkla.







