İstanbul TJK At Yarışı Tahminleri, Banko 6'lı TahminlerPuanlı At Yarışı Bülteni, Puanlı TJK ProgramıTahminler

5 Temmuz 2026 | İSTANBUL At Yarışı Programı, Puanlı Bülten, TJK Program

1. KOŞU
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
99 9 NİSAM 3y k  d 57 M.KAYA 12 31
95 1 YAMAN ÖZGE SK 3y a  d 61 H.ÇİZİK 8 36
91 5 FELHAN GÜLÜ KG DB SK 3y k  d 57 A.YILDIZ 13 29
89 8 MÜPHEM KG SK 3y k  d 57 HAK.YILDIZ 6 10
87 2 AHSURBİKE DB SKG SK 3y k  d 53 HA.GÖKÇE AP 1 27
83 10 ÖZFERAH K DB 3y k  d 53 M.T.COŞKUN AP 9 0
78 11 SAHA FIRTINASI KG 3y k  d 54 BERK.GÖKÇE AP 10 0
74 3 ALTINGÖZ KG DB SK 3y a  d 57 O.GÖKÇE 7 0
70 13 ZEYTİN DİBİ KG DB SK 3y k  d 53 R.KURT AP 4 11
66 6 İLTER KG SK 3y k  d 57 E.ÇİZİK 5 0
63 4 ELİTEZ KG DB SK 3y a  d 57 M.F.KAYA AP 3 16
57 12 TEPEBAĞ KIZI K 3y d  d 54 ER.CANKILIÇ AP 11 0
54 7 KADİFE KIZ KG SK 3y k  d 54 Z.KARABULUT AP 2 10
2. KOŞU
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1 SHEER FORCE SK 4y d  a 63 M.KAYA 7 65
94 11 SECRET PATH DB SKG SK 4y d  a 52 HAK.YILDIZ 9 40
91 4 ŞAMAR DB SK 3y d  e 53,5 H.ÇİZİK 11 56
89 10 MOSKITO KG K 4y d  a 52 E.AKTUĞ 4 43
85 2 THRACE FEVER KG K DB 5y d  g 59,5 İSM.YILDIRIM AP 3 62
83 7 THE BUTCHER SKG SK SGKR 3y d  e 52 E.ÇİZİK 5 51
80 12 AGGRESIVE DANCE KG DB SK 4y d k 52 Y.Ş.GÜMÜŞ AP 12 39
68 3 DIFFERENCE MAKER DB SK 5y d  a 58,5 K.GÖKÇE AP 1 60
64 6 FIREWOOD DB SKG SK 4y d  a 57 GÖK.BEKTAŞ 8 53
61 9 ERKOÇUM DB SK 4y d  a 54 G.ÖZÇELİK 2 47
58 13 POWERFULL LADY KG SK 4y a k 52 Z.KARABULUT AP 6 18
55 5 TEK NERGİZ KG K DB 5y a k 56 ER.CANKILIÇ AP 10 55
52 8 AUTHORITY DB SK 5y d  g 55 MÜS.ÇELİK 13 49
3. KOŞU
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
99 3 DAMPERLİ K 3y d  g 57 G.KOCAKAYA 3 48
96 2 ENTERPRISING ROCK SK 3y d  e 59,5 M.KAYA 4 53
89 5 RED SMOKE DB SK 3y d  d 52,5 MÜS.ÇELİK 6 39
86 1 LAND OF LEGENDS KG K 3y d  e 61,5 A.ÇELİK 2 57
83 4 CALL TO ARMS KG K DB SK 3y d  e 54 E.ÇİZİK 7 – DS 42
78 7 INVINCIBLE ARES DB SK 3y a  e 52 HAK.YILDIZ 1 23
74 6 ALWAYS RISE DB SKG SK 3y d  d 52 B.ÇIĞLA AP 5 26
4. KOŞU
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1 HARUN REİS KG K 2y d  e 59 S.BOYRAZ 1 48
95 5 INNERBLOOM KG K DB 2y d  d 55 G.KOCAKAYA 4 42
91 2 GHOSHA KG K DB 2y d  d 53 R.KURT AP 3 43
87 3 PYROHAN DB SK 2y d  e 57 MÜS.ÇELİK 6 41
83 4 BACKTRACK KG K DB ÖG 2y d  d 55 A.YILDIZ 2 40
78 6 ALDANA K 2y d  d 52 E.AKTUĞ 5 0
5. KOŞU
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
99 9 NARENKA KG K 3y k  d 57 A.SÖZEN 8 28
94 1 BALLIBİKE DB SK 3y k  d 59 M.KAYA 10 32
89 3 ASİ KADIN KG SK 3y a  d 57 N.ŞEN 7 0
85 4 ATEŞ KUŞLARI KG DB SK 3y d  d 53 M.T.COŞKUN AP 12 28
80 6 CABİREKIZIM KG SK 3y a  d 57 E.ÇİZİK 9 22
76 5 AYDONAT K DB 3y a  d 53 M.BAĞ AP 3 0
72 7 GÜNŞİRAY DB 3y k  d 54 ER.CANKILIÇ AP 11 27
68 12 ŞAHANIL KG K 3y a  d 55 K.GÖKÇE AP 5 0
64 8 MADAM BONANZA KG DB 3y a  d 57 E.AKTUĞ 13 0
61 13 YAĞMURCUM KG SK 3y k  d 57 A.YILDIZ 4 26
58 2 ADALAR KG K 3y k  d 57 MÜS.ÇELİK 6 26
52 11 ÖZGÜNDEN KG K 3y a  d 57 GÖK.BEKTAŞ 2 17
50 10 OKAYGÜN KG 3y a  d 57 M.F.KAYA AP 1 15
6. KOŞU
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
99 4 GÜRGÖKBEY KG DB SK 4y k  a 59 A.ÇELİK 13 – DS 87
95 9 CESURSOY DB SK 4y k  a 53,5 G.ÖZÇELİK 8 76
91 7 ELLİYEDİ KG K DB 5y k  a 57 E.AKTUĞ 7 81
87 8 HASHEYBETLİ KG K 4y a  a 56 M.KAYA 10 81
83 13 TUNA ADAM KG K 4y a  a 52 E.ÇİZİK 11 – DS 71
78 2 ALDA GÖR KG DB SK 7y a  a 60,5 BERK.GÖKÇE AP 6 92
74 3 AZAPKAPI KG DB 6y k  a 61 A.KURŞUN 12 – DS 89
73 5 KILIÇ İBO KG DB SK GKR 6y k  a 60 H.ÇİZİK 5 87
70 1 DEMİR HAZALIM KG K DB 6y a k 60 M.T.COŞKUN AP 1 93
66 6 DİLAN KIZ KG DB SK 7y d k 57,5 A.YILDIZ 4 82
63 12 ERDEK KG DB SK 4y k k 52 MÜS.ÇELİK 3 71
60 10 SANPMAN KG SK 5y a  a 53 M.BAĞ AP 2 75
57 11 GÜL AYALI DB SKG SK 6y a k 53,5 O.GÖKÇE 9 74
7. KOŞU
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 8 BELLEZA SK 2y d  d 55 G.KOCAKAYA 2 66
94 5 SIRIUS MI KG K 2y d  e 57 M.KAYA 6 59
89 4 RISING GLORY DB 2y d  e 57 MAHS.TURAN 7 49
85 1 BATURALP CAN KG 2y k  e 57 A.KURŞUN 8 – DS 49
80 3 KING CEMİL SK 2y d  e 57 H.ÇİZİK 5 48
76 6 SİLÜET KG K 2y d  e 57 A.ÇELİK 1 34
72 7 VICTORY OF TOMO K 2y d  e 57 E.AKTUĞ 3 48
68 2 HAWK DB SK 2y d  e 57 A.SÖZEN 4 42
8. KOŞU
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 6 RIDE THE LIGHTNING DB SK 5y d  a 58 M.KAYA 2 104
92 5 MISTER PROTEO SKG SK 6y a  a 58 A.SÖZEN 1 94
88 3 LAST MOMENT K 4y d  a 58 G.KOCAKAYA 7 – DS 92
83 2 ESCAPE PATH KG SK 4y a  a 58 E.ÇİZİK 4 94
78 7 GOLD FLOWER DB SK 4y d k 56 H.ÇİZİK 6 94
73 1 ALTINSİMA KG DB SK 6y d  a 58 A.YILDIZ 5 100
68 4 LOWER SPIRIT K 5y d  a 58 A.KURŞUN 3 89
9. KOŞU
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 4 BOLU RAZ KG 3y k  d 57 A.ÇELİK 2 0
95 1 TANKIZI SK 3y k  d 61 G.KOCAKAYA 5 36
91 2 GÜNEŞMİLA KG K 3y a  d 59 M.T.COŞKUN AP 9 34
87 8 HARDAL ÇİÇEĞİM SK 3y a  d 56 İSM.YILDIRIM AP 4 32
83 12 SITAR OF AKTAŞ DB 3y k  d 53 B.ÇETİN AP 8 0
78 5 ÇİRKİN VE GÜZEL KG DB SK 3y k  d 57 M.F.KAYA AP 12 26
74 7 FATİHİN ÇİÇEĞİ KG K DB 3y a  d 53 R.KURT AP 11 0
70 3 ALELADE HEJA DB SK 3y k  d 56 A.CEYLAN AP 3 0
66 6 EZGİL FIRTINASI KG SK 3y k  d 57 E.ÇİZİK 6 27
63 10 KIZIM ERVA KG 3y a  d 54 ER.CANKILIÇ AP 13 15
60 13 TUMBUL NADİDE KG K DB 3y a  d 57 G.ÖZÇELİK 7 21
57 9 İLKBAHARIM KG GKR 3y a  d 53 Y.Ş.GÜMÜŞ AP 1 0
54 11 ÖZTUFAN KG SK 3y a  d 54 Z.KARABULUT AP 10 0
10. KOŞU
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 3 DEDEBATUR KG SK 4y k  a 57 E.ATLAMAZ AP 8 50
96 4 GÜLALP KIZI DB SK 4y a k 56,5 A.E.ELMAS AP 5 49
89 9 ÜRGÜP KG DB 4y a  a 54,5 E.ÇİZİK 10 39
86 1 SERDENİZ DB 4y k  a 59,5 İSM.YILDIRIM AP 6 53
84 5 KALEM KIRAN KG SK 4y a  a 59,5 G.KOCAKAYA 1 49
83 10 UDARHAN KG K 4y k  a 54 MÜS.ÇELİK 4 38
78 12 SONZEYBEK KG DB SK GKR 4y a  a 51,5 Z.KARABULUT AP 7 33
74 2 OLGUN VEDAT KG DB 4y k  a 59 ER.CANKILIÇ AP 12 52
70 8 NOTİON KG DB SK 4y k  a 54,5 A.YILDIZ 13 39
66 7 THOTH KG DB SK 4y a  a 55,5 H.ÇİZİK 9 41
63 13 SİNAN ABİ KG DB SK 4y a  a 51 HAK.YILDIZ 2 27
57 6 DOĞAN EFE K 4y a  a 55,5 GÖK.BEKTAŞ 14 41
54 14 ÇİFTEHAN KG DB SK 4y k  a 52 Y.Ş.GÜMÜŞ AP 11 15
51 11 İLKUTHAN KG K DB GKR 4y k  a 53,5 G.ÖZÇELİK 3 37

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu