Elazığ TJK At Yarışı Tahminleri, Banko 6'lı TahminlerPuanlı At Yarışı Bülteni, Puanlı TJK ProgramıTahminler
19 Ağustos 2026 | ELAZIĞ At Yarışı Programı, Puanlı Bülten, TJK Program
| 1. KOŞU · 3 Yaşlı İngilizler · 1200m · Kum · Maiden/Dişi | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 1 CASHOUT DB SK | 3y a d | 63 | MEH.TAŞKAYA | 2 | 34 |
| 94 | 2 NAGAOKA DB SKG SK | 3y d d | 63 | L.TAPTIK AP | 4 | 28 |
| 89 | 5 CANDIA KG SK | 3y d d | 58 | Y.ÇELİKBAŞ | 11 | 15 |
| 85 | 12 VASILISA DB SKG SK | 3y d d | 58 | İ.AKYAVUZ | 1 | 24 |
| 80 | 8 İSMERİA KG K | 3y d d | 58 | N.ALTIN | 9 | 22 |
| 76 | 11 SECRET SAVER KG DB SK | 3y a d | 58 | H.ALTUNKILIÇ | 8 | 23 |
| 72 | 9 LUNA DE FUEGO DB SK | 3y d d | 58 | M.DOĞAN | 10 | 22 |
| 68 | 3 PRENSES MELTEM KG DB SK | 3y d d | 61 | A.ÇANKAYA | 3 | 23 |
| 64 | 10 RONNIE DB SK | 3y d d | 55 | M.B.ÇAKMAK AP | 5 | 31 |
| 61 | 4 NICE COLT KG K DB | 3y d d | 60 | İ.KATAR | 7 | 27 |
| 58 | 6 DARK ZELLA KG DB SK | 3y a d | 54 | İ.AKIN AP | 6 | |
| 55 | 7 DESTOŞ KG DB SK | 3y d d | 58 | S.KAPLAN | 12 | |
| 2. KOŞU · 4 Yaşlı Araplar · 1800m · Kum · Handikap 16/DHÖ /H3 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 3 OĞUZBEYİ DB SKG SK | 4y a a | 61 | M.A.AKTÜRK | 8 | 60 |
| 94 | 1 KOCA SABRİ KG DB SK | 4y k a | 61,5 | İ.KATAR | 5 | 61 |
| 89 | 5 YALNIZ TURBO DB SK | 4y k a | 58,5 | N.ALTIN | 1 | 55 |
| 85 | 2 ÇILGIN HEME DB SKG SK | 4y k a | 61 | M.DOĞAN | 9 | 60 |
| 80 | 6 UMUDUM DENİZ KG SK | 4y a a | 56 | H.ALTUNKILIÇ | 3 | 50 |
| 76 | 7 BERRANUR KG K GKR | 4y d k | 53 | M.B.ÇAKMAK AP | 6 | 48 |
| 72 | 4 DEMİR ATLAS SK | 4y d a | 58,5 | İ.AKYAVUZ | 2 | 55 |
| 68 | 9 ŞAHKAYA DB SKG SK | 4y d a | 54 | Y.ÇELİKBAŞ | 7 | 46 |
| 64 | 8 MESTAN BEY KG DB SK | 4y a a | 54 | A.ÇANKAYA | 4 | 46 |
| 3. KOŞU · 3 ve Yukarı İngilizler · 1500m · Kum · Handikap 15 /H3 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 1 SON OFF OZAN KG DB SK | 3y d e | 59 | MEH.TAŞKAYA | 1 | 53 |
| 95 | 5 LION ROBERO DB SKG SK | 4y d a | 61,5 | N.ALTIN | 10 | 49 |
| 91 | 4 BY CURA DB SK | 5y k a | 61,5 | M.DOĞAN | 7 | 49 |
| 87 | 9 EL LEON KG DB SKEKÜRİ A | 4y d a | 58 | İ.KATAR | 3 | 42 |
| 83 | 2 GREEN GÖLE K DB | 4y d a | 63 | İ.AKYAVUZ | 6 | 52 |
| 78 | 8 SEASMOKE KG DB SK | 4y d g | 59 | Y.ÇELİKBAŞ | 5 | 44 |
| 74 | 6 RHAEGAL SKG SK | 4y d a | 61 | S.KAPLAN | 8 | 48 |
| 70 | 11 DREAM CHASEREKÜRİ A | 3y d d | 47 | L.TAPTIK AP | 2 | 34 |
| 66 | 7 TALENTED HERO DB SK | 4y d a | 58 | M.B.ÇAKMAK AP | 11 – DS | 46 |
| 63 | 10 ÇUKUROVA PEHLİVANI DB SKG SK | 4y d a | 57,5 | H.ALTUNKILIÇ | 4 | 41 |
| 60 | 3 SIDNEY SHOW KG DB SK | 4y a a | 62,5 | A.ÇANKAYA | 9 | 51 |
| 🔗 Eküri A: (9) EL LEON, (11) DREAM CHASER | ||||||
| 4. KOŞU · 4 ve Yukarı Araplar · 1700m · Kum · Handikap 14/DHÖW /H3 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 2 MOHİ TAY KG DB SK | 5y k a | 63 | N.ALTIN | 13 – DS | 42 |
| 94 | 4 KINIK BEYİ KG DB SK | 5y a a | 59 | L.TAPTIK AP | 5 | 40 |
| 89 | 9 KESKİN KAAN KG SK | 4y a a | 55 | M.B.ÇAKMAK AP | 6 | 34 |
| 85 | 1 BİÇERROZA KG SK | 4y k a | 61,5 | İ.AKYAVUZ | 3 | 43 |
| 80 | 8 ZEYNEPCANKIZI KG K DB | 5y a k | 61 | M.A.AKTÜRK | 10 | 38 |
| 76 | 10 TURBOKOLİK KG DB SK | 4y k a | 54,5 | İ.KATAR | 4 | 29 |
| 72 | 3 YAĞTU KG DB SK | 4y k k | 61 | Y.ÇELİKBAŞ | 1 | 42 |
| 68 | 7 BARBAROSOĞLU KG DB SK | 4y k a | 59 | H.ALTUNKILIÇ | 7 | 38 |
| 64 | 6 EFRUZKIZI KG DB SK | 4y k k | 59,5 | M.DOĞAN | 11 | 39 |
| 61 | 12 POWER OF RED KG SK | 4y k a | 53 | S.KAPLAN | 12 | 26 |
| 58 | 11 MÜHÜR TAŞI DB SKG SK | 4y d k | 54 | İ.AKIN AP | 2 | 28 |
| 55 | 13 BİRÇEKIZ DB SK | 4y k k | 52 | Ç.TAŞCI AP | 8 | 15 |
| 52 | 5 BEHİÇALP KG DB SK GKR | 4y k a | 57,5 | Ç.CANPOLAT AP | 9 | 39 |
| 5. KOŞU · 3 Yaşlı İngilizler · 1200m · Kum · Maiden/Dişi | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 8 HELLO KUTTY KG DB SK | 3y a d | 58 | M.DOĞAN | 12 – DS | 29 |
| 92 | 10 TIZWAY QUEEN SK | 3y d d | 58 | S.KAPLAN | 4 | 12 |
| 88 | 1 ANDROMEDA STAR KG SK | 3y d d | 63 | İ.AKYAVUZ | 6 | 31 |
| 83 | 4 ATLASIN LEYDİSİ SKEKÜRİ A | 3y d d | 58 | N.ALTIN | 3 | 23 |
| 78 | 6 DREAM OF THE STAR KG DB SK | 3y d d | 58 | M.IŞIK | 1 | |
| 73 | 2 CRAZY RIVER DB SKG SK | 3y d d | 63 | Y.ÇELİKBAŞ | 7 | 26 |
| 68 | 3 LIGHT TO VICTORY DB SK | 3y d d | 60 | H.ALTUNKILIÇ | 10 | 23 |
| 64 | 9 SILENT WIND KG SK | 3y d d | 58 | A.ÇANKAYA | 8 | 18 |
| 60 | 11 VALLEY OF HONOUR KG DB SKEKÜRİ A | 3y d d | 58 | MEH.TAŞKAYA | 2 | 18 |
| 57 | 12 YELİN KG K | 3y d d | 58 | İ.KATAR | 11 | |
| 54 | 5 BLUE BIRD DB SKG SK ÖG | 3y d d | 58 | M.A.AKTÜRK | 9 | 21 |
| 51 | 7 ETENGÜ KG DB SK | 3y d d | 55 | M.B.ÇAKMAK AP | 5 | 8 |
| 🔗 Eküri A: (4) ATLASIN LEYDİSİ, (11) VALLEY OF HONOUR | ||||||
| 6. KOŞU · 3 ve Yukarı İngilizler · 1800m · Kum · ŞARTLI 3 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 4 EVERYTHING ALRIGHT DB SKG SK | 6y d a | 57 | S.KAPLAN | 5 | 78 |
| 95 | 7 PRINCESS ALLIANOI KG DB SK | 5y d k | 56 | İ.AKYAVUZ | 4 | 73 |
| 91 | 3 ÇELİ BEZA SK | 5y d a | 54 | M.B.ÇAKMAK AP | 6 | 79 |
| 87 | 10 ATOM CEMİL DB SK | 9y d a | 58 | M.DOĞAN | 10 – DS | 66 |
| 83 | 1 ANADOLU KAPLANI SKG SK | 7y d g | 59 | L.TAPTIK AP | 7 | 78 |
| 78 | 2 KIZIM ELAY KG SK | 4y a k | 58 | N.ALTIN | 1 | 73 |
| 74 | 6 THE LAST UNICORN KG K DB | 5y d a | 54 | Ç.CANPOLAT AP | 8 – DS | 70 |
| 70 | 8 APPROVE WAN SK | 5y a a | 62 | İ.KATAR | 3 | 81 |
| 66 | 9 HUNTER OF VICTORY KG DB SK | 5y d a | 57 | A.ÇANKAYA | 2 | 66 |
| 63 | 5 MY INVENTION KG DB SK | 5y d a | 57 | H.ALTUNKILIÇ | 9 – DS | 67 |
| 7. KOŞU · 3 Yaşlı Araplar · 1200m · Kum · Handikap 14/DHÖ/Dişi /H3 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 2 PİRNAZIN KIZI KG K | 3y a d | 56,5 | İ.AKYAVUZ | 2 | 38 |
| 92 | 3 LEZGİNTAY KEKÜRİ A | 3y k d | 56 | M.DOĞAN | 7 | 37 |
| 88 | 4 GÜZELBİLGE K DB | 3y k d | 55,5 | A.ÇANKAYA | 1 | 36 |
| 83 | 1 SEDERİ GÜZELİ KG K | 3y a d | 58 | İ.KATAR | 3 | 41 |
| 78 | 5 CANŞİLAN K | 3y a d | 54 | H.ALTUNKILIÇ | 6 | 33 |
| 73 | 9 BİLGİNURKIZI KG SK | 3y k d | 53 | S.KAPLAN | 9 | 31 |
| 68 | 7 VIZVIZ KIZ KG K | 3y a d | 54 | Y.ÇELİKBAŞ | 4 | 33 |
| 64 | 10 RUHİNAZ KEKÜRİ A | 3y k d | 53 | M.B.ÇAKMAK AP | 10 | 31 |
| 60 | 8 ADALAR DB SKG SK | 3y k d | 53 | M.IŞIK | 5 | 31 |
| 57 | 6 NARLIGÖL | 3y k d | 54 | N.ALTIN | 8 | 33 |
| 🔗 Eküri A: (3) LEZGİNTAY, (10) RUHİNAZ | ||||||
| 8. KOŞU · 3 Yaşlı İngilizler · 1900m · Kum · Handikap 14 /H3 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 3 BOLUN SK | 3y d d | 57,5 | İ.AKYAVUZ | 4 | 37 |
| 95 | 14 RANIL OĞLU KG DB | 3y a e | 52,5 | Ç.TAŞCI AP | 10 | 23 |
| 91 | 6 BANDID DB SKG SK | 3y d e | 57 | İ.KATAR | 2 | 36 |
| 87 | 1 DÜZCE ASLANI KG DB SK | 3y d e | 61,5 | Y.ÇELİKBAŞ | 12 | 45 |
| 83 | 11 NATIONAL HERO DB SK | 3y d e | 56 | N.ALTIN | 1 | 34 |
| 78 | 5 SILVEN SKG SK | 3y k e | 57,5 | MEH.TAŞKAYA | 7 | 37 |
| 74 | 4 ESPIRITO SKG SK | 3y d e | 57,5 | M.A.AKTÜRK | 6 | 37 |
| 70 | 13 ORAK REİS SKG SK | 3y d e | 54,5 | H.ALTUNKILIÇ | 9 | 31 |
| 66 | 10 VICTORY CODE DB SKG SK SGKR | 3y a e | 54,5 | M.B.ÇAKMAK AP | 11 | 35 |
| 63 | 12 AEMOND DB SK | 3y k e | 55,5 | M.IŞIK | 8 | 33 |
| 60 | 9 KING BOREAS DB SKG SK | 3y d e | 57 | A.ÇANKAYA | 3 | 36 |
| 57 | 8 DÜNYA BOŞTUR KG DB SK | 3y a d | 55 | Ç.CANPOLAT AP | 5 | 36 |
| 54 | 2 UNCHARTERED DB SKG SK | 3y d e | 59 | S.KAPLAN | 14 – DS | 40 |
| 51 | 7 ÇEVİK DEVRANI DB SKG SK | 3y d e | 57 | M.DOĞAN | 13 | 36 |









