İzmir TJK At Yarışı Tahminleri, Banko 6'lı TahminlerPuanlı At Yarışı Bülteni, Puanlı TJK ProgramıTahminler
23 Ağustos 2026 | İZMİR At Yarışı Programı, Puanlı Bülten, TJK Program
| 1. KOŞU · 4 ve Yukarı Araplar · 1400m · Kum · ŞARTLI 5/DHÖW | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 1 TUNCER KG DB SK SGKR | 9y a a | 58,5 | HA.GÖKÇE AP | 2 | 98 |
| 94 | 6 NEVERLAND DB SK | 6y a a | 55,5 | MER.ÇELİK | 3 | 98 |
| 89 | 5 HOLİGAN SKG SK | 10y a a | 57,5 | A.MEH.ALTIN | 7 – DS | 85 |
| 85 | 3 DEMİR NİHAT KG DB SK GKR | 8y a a | 58,5 | R.KETME AP | 4 | 94 |
| 80 | 2 UZUN TAY DB SKG SK | 6y d a | 59,5 | K.YILMAZ AP | 1 | 84 |
| 76 | 4 KAZANCI KG DB GKR | 8y k a | 59,5 | M.KEÇECİ | 6 | 73 |
| 72 | 7 AŞKBAZ KG K DB | 4y d k | 54 | U.İRTİŞ AP | 5 | |
| 2. KOŞU · 2 Yaşlı İngilizler · 1200m · Kum · ŞARTLI 19/Dişi | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 4 GOLDEN CITY K DB | 2y d d | 57 | A.MEH.ALTIN | 1 | |
| 94 | 5 LILLE HAMMER KG K DB | 2y d d | 57 | A.KÜRÜNDÜK | 2 | |
| 89 | 2 ZEYTİN KG K DB | 2y d d | 59 | K.TOKAÇOĞLU | 3 | 32 |
| 85 | 1 LADY ECRİN KG K DB | 2y d d | 59 | M.M.BİLGİN | 7 | 31 |
| 80 | 3 FLOR DA ROSA KG K | 2y d d | 57 | B.M.MIRIK | 11 | 28 |
| 76 | 6 NIGHTMARE ENEMY KG DB SK | 2y d d | 57 | M.KEÇECİ | 10 | |
| 72 | 9 NEVER SAY NO DB SKG SK | 2y d d | 55 | A.İNCİ | 9 | |
| 68 | 8 HANİKO DÜDÜKO KG K DB | 2y d d | 55 | MER.ÇELİK | 5 | 25 |
| 64 | 12 ANGEL DRACARYS KG K | 2y d d | 55 | M.ÇİÇEK | 4 | |
| 61 | 10 PASSACAGLIA KG DB SKG SK | 2y d d | 53 | Ö.F.ÖZEN AP | 8 | 20 |
| 58 | 7 DO IT FOR LOVE KG K | 2y d d | 52 | R.KETME AP | 6 | |
| 55 | 11 KAFKASYA GÜLÜ KG K GKR | 2y d d | 52 | M.GÖL AP | 12 – DS | 10 |
| 3. KOŞU · 3 Yaşlı İngilizler · 1600m · Kum · Handikap 14 /H2 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 7 APOLLO MAXIMUS DB SK | 3y d e | 56 | B.M.MIRIK | 10 | 38 |
| 94 | 4 NO BRAKES DB SKG SK | 3y a d | 60,5 | M.ÇİÇEK | 13 – DS | 47 |
| 89 | 5 SABALENKA DB SK | 3y d d | 58,5 | Ö.F.ÖZEN AP | 7 | 47 |
| 85 | 3 KUZEYİN KRALI K DB | 3y d e | 61 | İ.SOYAD | 9 | 48 |
| 80 | 8 KARPATINO DB SKG SK | 3y d e | 56 | M.KEÇECİ | 5 | 38 |
| 76 | 1 SMYRNA POWER KG | 3y d d | 58 | HA.GÖKÇE AP | 3 | 48 |
| 72 | 2 MOMENT SAVER KG | 3y d e | 61,5 | M.M.BİLGİN | 1 | 49 |
| 68 | 9 AVENGING KG K DB | 3y d e | 55,5 | A.MEH.ALTIN | 11 | 37 |
| 64 | 6 FIREBLADE DB SKG SK | 3y a d | 58,5 | A.KÜRÜNDÜK | 12 – DS | 43 |
| 61 | 11 BALABAN SÜMBÜLÜ KG SK | 3y d d | 53 | M.BAĞ AP | 6 | 37 |
| 58 | 10 CHILEAN BRIDE DB SKG SK | 3y a d | 52 | M.TEKPETEK AP | 8 | 31 |
| 55 | 13 MAMBERAMO KG DB SKG SK SGKR | 3y d d | 50 | İ.S.SÖĞÜT | 2 | 9 |
| 52 | 12 DATÇA RÜZGARI KG K DB | 3y d d | 52 | Ç.TAŞCI AP | 4 | 11 |
| 4. KOŞU · 3 ve Yukarı İngilizler · 1400m · Kum · ŞARTLI 5/Y2 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 2 FEBRİS KG SK | 5y d a | 62 | Ö.F.ÖZEN | 5 | 92 |
| 94 | 7 FLASH BOY KG DB SK | 5y a a | 56 | R.KETME | 4 | 85 |
| 89 | 1 MY STAR DB | 5y d a | 63 | K.YILMAZ | 1 | 99 |
| 85 | 3 BAHİSÇİ DB SKG SK | 4y d a | 59 | HA.GÖKÇE | 9 | 58 |
| 80 | 8 MANCUNIAN BEDİİ KG DB SK | 5y a a | 56 | E.KADİRLER | 8 | 71 |
| 76 | 4 BOARDING PASS KG SK | 5y d a | 60 | M.KAYİŞ | 2 | 65 |
| 72 | 10 BARİ DB SK | 6y d a | 55 | M.GÖL | 11 | 60 |
| 68 | 6 NORTHERN SHOT KG K | 4y a a | 57 | H.YOLAÇICI | 7 | 71 |
| 64 | 9 KING ASGARD DB | 4y d a | 55 | S.AKŞIN | 3 | 39 |
| 61 | 11 CAPTAIN ROVER DB | 4y d a | 55 | Ç.TAŞCI | 10 | 38 |
| 58 | 5 SKYDIVE DB SK | 5y d k | 57 | E.ATLAMAZ | 6 | 68 |
| 5. KOŞU · 3 Yaşlı Araplar · 1200m · Kum · Handikap 14/DHÖW /H2 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 2 RÜZGAR VEYSEL KG K DB | 3y k e | 54 | M.M.KARABULUT AP | 5 | 42 |
| 94 | 5 SERİ UFUK KG DB SK | 3y a e | 56,5 | İ.KALE | 2 | 42 |
| 89 | 3 ADISOYLU KG | 3y a e | 56 | K.TOKAÇOĞLU | 7 | 41 |
| 85 | 1 LATİFE SULTAN KG K | 3y k d | 58 | A.İNCİ | 4 | 45 |
| 80 | 8 YAZIRBEYİ KG SK GKR | 3y a e | 54,5 | B.M.MIRIK | 3 | 38 |
| 76 | 4 GÜZEL ZEHRA K | 3y k d | 54 | K.YILMAZ AP | 6 | 41 |
| 72 | 10 TINASEFE KG DB SK | 3y a e | 54,5 | A.KÜRÜNDÜK | 1 | 38 |
| 68 | 7 FAHRİ BABA KG DB SK GKR | 3y a e | 55,5 | GÖKH.GÖKÇE | 10 | 40 |
| 64 | 9 ULU CİHAN KG K DB | 3y k d | 53 | Ö.F.ÖZEN AP | 9 | 39 |
| 61 | 6 ÇERKES ENVER KG DB SK | 3y a e | 52,5 | S.AKŞIN AP | 8 | 40 |
| 6. KOŞU · 2 Yaşlı İngilizler · 1200m · Kum · ŞARTLI 19 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 4 HAS TURBO KG DB SK | 2y d e | 55 | M.M.BİLGİN | 10 | 28 |
| 92 | 1 SON OF DENİZ KG K | 2y d d | 58 | O.ATMACA | 4 | 34 |
| 88 | 3 HANSİNİ DB | 2y d d | 55 | A.MEH.ALTIN | 5 | 31 |
| 83 | 8 THE BLACK SONYA KG DB SK | 2y d d | 50 | M.B.ÖNCEL AP | 3 | 25 |
| 78 | 2 FRAMEZ KG K DB | 2y d e | 55 | B.M.MIRIK | 9 | 25 |
| 73 | 5 SON OF ŞÜKRAN KG SK | 2y d e | 55 | M.ÇİÇEK | 7 | 18 |
| 68 | 7 SOMEBODY LOVES YOU DB SK | 2y a d | 54 | MER.ÇELİK | 2 | |
| 64 | 10 MÖSYÖ DENİZ KG K | 2y d e | 55 | M.KEÇECİ | 1 | |
| 60 | 6 TIME TO RISE KG K | 2y d e | 55 | A.İNCİ | 8 | |
| 57 | 9 HEART OF ÖNER KG SK | 2y d e | 53 | Ö.F.ÖZEN AP | 6 | |
| 7. KOŞU · 4 ve Yukarı Araplar · 1200m · Kum · Handikap 15/DHÖW /H2 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 4 KING GÖKÇE DB SKG SK GKR | 4y a a | 59 | GÖKH.GÖKÇE | 11 | 53 |
| 94 | 15 DEMON HUNTER KG DB SK | 4y a a | 52,5 | O.ATMACA | 1 | 40 |
| 89 | 7 FREE BLOOD KG DB SK | 4y k a | 58 | M.ÇİÇEK | 9 | 51 |
| 85 | 6 ŞAMPİYON GÜMBÜR KG DB SK GKR | 4y a a | 58 | M.M.BİLGİN | 14 | 51 |
| 80 | 8 ZENG KG DB | 6y d a | 58,5 | MAH.TURAN | 10 | 50 |
| 76 | 12 MADEİRA KG K DB | 5y a a | 52,5 | İ.GÜN AP | 4 | 44 |
| 72 | 16 AĞAM URFALI KG K DB GKR | 5y a a | 53 | İ.S.SÖĞÜT | 3 | 39 |
| 68 | 14 HALİDAĞA KG DB SK | 5y a a | 54 | MER.ÇELİK | 7 | 41 |
| 64 | 1 İKİGAİ KG DB | 5y k a | 60 | M.BAĞ AP | 5 | 59 |
| 61 | 11 DEMİRNAL KG DB SK | 4y a a | 55 | B.M.MIRIK | 16 – DS | 45 |
| 58 | 5 DERYADİL K DB | 6y d k | 56 | E.ATLAMAZ AP | 12 | 51 |
| 55 | 2 MERTCAN TAY DB SK | 6y k a | 57,5 | Ö.F.ÖZEN AP | 2 | 52 |
| 52 | 3 HAS CEYLAN KG K DB | 5y k k | 58 | R.KETME AP | 15 – DS | 53 |
| 49 | 9 SUADİYE BEYİ DB SKG SK | 4y k a | 56 | A.MEH.ALTIN | 8 | 47 |
| 46 | 13 GÖKDİL KG K DB | 4y a k | 50,5 | M.B.ÖNCEL AP | 6 | 42 |
| 45 | 10 ALAVARA KG DB | 7y a a | 56 | İ.KALE | 13 | 45 |










