Bursa TJK At Yarışı Tahminleri, Banko 6'lı TahminlerPuanlı At Yarışı Bülteni, Puanlı TJK ProgramıTahminler
24 Ağustos 2026 | BURSA At Yarışı Programı, Puanlı Bülten, TJK Program
| 1. KOŞU · 4 ve Yukarı Araplar · 2200m · Çim · Handikap 15/DHÖ /H2 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 3 MEN DAKKA DUKKA KG K | 4y k a | 60 | M.M.BİLGİN | 9 | 58 |
| 97 | 6 SANCAR EFESİ KG DB SKEKÜRİ A | 4y a a | 52 | O.ATMACA | 1 | 42 |
| 88 | 7 YAKUP ABİ DB SKG SK | 4y a a | 52 | B.M.MIRIK | 2 | 42 |
| 83 | 1 DEKÇİ BEY KG | 5y k a | 60 | E.AKPINAR AP | 6 | 59 |
| 78 | 2 ALLER GÜLÜ KG K | 6y a k | 62,5 | O.YILDIZ | 4 | 58 |
| 73 | 11 ERMERHAN KG DBEKÜRİ A | 6y k a | 51 | E.KADİRLER AP | 7 | 27 |
| 68 | 4 SILPAHAR KG K DB | 4y a a | 58 | R.KETME AP | 5 | 58 |
| 64 | 5 ÖZGÜR ODİN DB SKG SK | 5y d k | 57 | D.KONUK AP | 10 | 53 |
| 60 | 9 DAĞ YONCASI KG K DB | 4y d k | 51 | S.ALTAY AP | 12 | 37 |
| 57 | 12 İHTİMAL KG K | 4y d a | 50 | R.YILDIZ AP | 8 | 8 |
| 54 | 10 ÇAĞDAŞIM KG DB SK | 4y a a | 51 | D.BUDAK AP | 11 | 29 |
| 51 | 8 CÜDA KG K | 8y d k | 53 | Z.KARABULUT AP | 3 | 39 |
| 🔗 Eküri A: (6) SANCAR EFESİ, (11) ERMERHAN | ||||||
| 2. KOŞU · 2 Yaşlı İngilizler · 1400m · Çim · Maiden | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 1 KÖSTENCELİ BEY KG K DB | 2y d e | 60 | G.ÖZÇELİK | 7 | 37 |
| 94 | 4 ARCANE SOVEREIGN KG K DB | 2y d d | 55 | O.ÖZTÜRK | 6 | |
| 89 | 2 OTTOMAN KG | 2y d e | 57 | B.M.MIRIK | 2 | |
| 85 | 6 MADAME ADA KG DB SK | 2y a d | 55 | M.M.BİLGİN | 8 | 17 |
| 80 | 3 ZEALANDIA SKG SK | 2y d e | 53 | R.YILDIZ AP | 3 | 11 |
| 76 | 8 PICCADILLY LINE DB SKG SK | 2y d d | 55 | O.ATMACA | 5 | |
| 72 | 5 LADY GALA K SKG | 2y d d | 55 | N.ŞEN | 4 | |
| 68 | 7 MUSHU KG K | 2y d d | 55 | E.AKPINAR AP | 1 | |
| 3. KOŞU · 3 ve Yukarı İngilizler · 2100m · Kum · Handikap 16 /H2 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 3 HARP K DB | 3y a e | 57 | MAH.TURAN | 6 | 54 |
| 94 | 5 AYBAR FIRTINASI KG SK | 4y d a | 60,5 | O.YILDIZ | 7 | 51 |
| 89 | 7 İŞİN ASLI K DB | 10y d k | 56 | T.ALICI | 3 | 42 |
| 85 | 2 PROBALA KG K DB | 3y a e | 61 | BERK.GÖKÇE AP | 2 | 66 |
| 80 | 6 EL INTOCABLE SKG SK | 5y d a | 59,5 | M.M.BİLGİN | 4 | 49 |
| 76 | 4 ULUBEY SKG SK YP | 6y a a | 61 | B.M.MIRIK | 5 | 52 |
| 72 | 1 FINALLY ITS TIME KG DB SK | 3y d d | 60 | E.AKPINAR AP | 1 | 66 |
| 4. KOŞU · 3 Yaşlı Araplar · 1400m · Kum · ŞARTLI 5/DHÖ | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 1 KINDBERO KG K DB | 3y k e | 57 | R.KETME AP | 4 | 51 |
| 92 | 3 ERGÜNEŞ KG DB SK | 3y d e | 57 | M.ÇİÇEK | 6 | 41 |
| 88 | 5 ZİRVE BEYİ DB SK | 3y k e | 57 | O.ATMACA | 5 | 44 |
| 85 | 2 GUREGH KG K DB GKR | 3y k e | 55 | M.T.COŞKUN AP | 3 | 49 |
| 83 | 4 PAMİRALP KG K | 3y k e | 57 | H.ÇİZİK | 2 | 43 |
| 78 | 6 ERAFŞAR KG | 3y a e | 55 | K.TOKAÇOĞLU | 1 | 39 |
| 68 | 7 HEVENK KG | 3y k e | 55 | N.AVCİ | 7 | 37 |
| 5. KOŞU · 4 ve Yukarı Araplar · 1400m · Kum · Handikap 17/DHÖW /H2 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 7 MELİHİN İZİ KG DB SK | 6y d a | 61 | M.M.BİLGİN | 4 | 78 |
| 96 | 2 AVCI OĞLUM KG SK | 6y k a | 62,5 | N.AVCİ | 6 | 81 |
| 89 | 8 ŞANKUT HATUN KG K DB | 4y k k | 56,5 | E.KADİRLER AP | 2 | 76 |
| 86 | 1 AYDINEFESİ KG K DB | 6y k a | 63 | H.ÇİZİK | 12 – DS | 82 |
| 83 | 12 GARİPLERBEYİ KG DB SK | 6y a a | 54 | O.YILDIZ | 7 | 64 |
| 78 | 3 HIZLI EREN KG K DB | 4y k a | 61 | M.ÇİÇEK | 1 | 81 |
| 74 | 4 HAVZALI KG DB SK | 9y d k | 62 | O.EREN | 11 – DS | 80 |
| 70 | 9 BER KEMAL KG GKR | 5y d a | 59,5 | MER.ÇELİK | 8 | 75 |
| 66 | 5 BEŞİR ÇAVUŞ KG DB SK | 4y k a | 57 | M.T.COŞKUN AP | 10 | 79 |
| 63 | 11 ABUZER BABA KG DB SK | 4y k a | 55,5 | R.KETME AP | 3 | 74 |
| 60 | 10 EL FURAT K | 5y k a | 59 | B.M.MIRIK | 5 | 74 |
| 57 | 6 GİDEROS KG SK | 7y a k | 58 | E.AKKAYA AP | 9 | 78 |
| 6. KOŞU · 3 ve Yukarı İngilizler · 1200m · Çim · ŞARTLI 5 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 3 ERDUMAN DB SK | 4y k a | 57 | R.KETME AP | 1 | 69 |
| 96 | 1 İSPANOZ KG DB SK | 4y k a | 63 | H.ÇİZİK | 4 | 91 |
| 89 | 11 RECUERDAME SK | 3y d d | 54,5 | M.ÇİÇEK | 6 | 70 |
| 86 | 8 MİKEA KG DB SK | 6y d a | 56 | M.M.BİLGİN | 2 | 66 |
| 83 | 6 KIZIM BERİL KG K DBEKÜRİ A | 4y d k | 56 | T.ALICI | 5 | 71 |
| 78 | 2 BIG HONEY DB SKG SK | 4y d a | 60 | N.AVCİ | 9 | 59 |
| 74 | 4 BRAVE THE STORM KG DB SK | 6y d a | 56 | G.ÖZÇELİK | 10 | 92 |
| 70 | 10 ANGEL QUEST K DB | 5y d k | 54 | C.ALTUN | 3 | 50 |
| 66 | 9 RUSHMORE DB SKG SK | 5y a a | 56 | M.S.ÇELİK | 11 – DS | 78 |
| 63 | 7 MAMBA FOREVER KG K ÖG | 8y d g | 56 | E.AKPINAR AP | 8 | 88 |
| 60 | 5 KAVALA GÜCÜ KG DB SKEKÜRİ A | 4y d a | 56 | B.M.MIRIK | 7 | 53 |
| 🔗 Eküri A: (5) KAVALA GÜCÜ, (6) KIZIM BERİL | ||||||
| 7. KOŞU · 3 Yaşlı İngilizler · 2200m · Çim · Handikap 15 /H2 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 6 LUPIN DB SK | 3y d d | 55 | M.M.BİLGİN | 1 | 42 |
| 95 | 4 MARY BLACK DB SKG SK | 3y d d | 58 | N.ŞEN | 7 | 48 |
| 91 | 1 AFTER BURNER KG K DB | 3y d e | 58,5 | E.AKPINAR AP | 6 | 55 |
| 87 | 10 MY LIFE FIRE KG DB SK | 3y d e | 51 | E.KADİRLER AP | 2 | 38 |
| 83 | 8 CALLATIS DB SK | 3y a e | 54,5 | M.BAYIR | 4 | 41 |
| 78 | 5 ENHEDUANNA KG K DB | 3y a d | 54 | R.KETME AP | 9 | 44 |
| 76 | 2 WALK WITH STARS DB SKG SK | 3y d e | 58,5 | BERK.GÖKÇE AP | 8 | 53 |
| 74 | 9 YÖRÜKÇEM DB SK YP | 3y d d | 54 | O.ATMACA | 5 | 40 |
| 66 | 7 BULUTKAR KG DB SK | 3y a d | 51,5 | HA.GÖKÇE AP | 3 | 41 |
| 63 | 3 KING OF RACE DB SKG SK | 3y k e | 59,5 | T.YILDIZ | 10 | 51 |
| 8. KOŞU · 2 Yaşlı İngilizler · 1200m · Kum · KV-8 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 4 RATTLESNAKE DB SK | 2y k e | 57 | M.S.ÇELİK | 1 | 69 |
| 94 | 6 ONLY GIRL KG DB SK | 2y d d | 55 | M.M.BİLGİN | 2 | 60 |
| 89 | 3 FELAKET SKG SK | 2y d e | 57 | M.ÇİÇEK | 6 – DS | 57 |
| 85 | 1 BLACK RAPTOR KG SKEKÜRİ A | 2y d e | 57 | M.ÇELİK AP | 5 | 39 |
| 80 | 2 CRIMSON POWER KG DB SKEKÜRİ A | 2y a e | 57 | SAL.ÇELİK | 3 | 46 |
| 76 | 5 SUPER LION KG K DB | 2y d e | 57 | MAH.TURAN | 4 | 56 |
| 🔗 Eküri A: (1) BLACK RAPTOR, (2) CRIMSON POWER | ||||||
| 9. KOŞU · 2 Yaşlı İngilizler · 1400m · Çim · Maiden | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 1 SİLÜET KG K | 2y d e | 61 | N.AVCİ | 7 | 51 |
| 92 | 4 SHERIFF IS BACK KG DB SK | 2y d e | 57 | M.ÇİÇEK | 3 | |
| 88 | 9 TATLI AKYÜZ DB | 2y k d | 55 | N.ŞEN | 9 | 32 |
| 83 | 7 MOON ASH KG K DB | 2y k d | 55 | T.ALICI | 8 | 16 |
| 78 | 5 AZA KOP SKG SK | 2y d d | 55 | G.ÖZÇELİK | 4 | 29 |
| 73 | 2 BAYHAKAN SK | 2y d e | 57 | S.ÖZEN | 1 | 29 |
| 68 | 6 CETRION KG K | 2y d d | 55 | H.ÇİZİK | 2 | 23 |
| 64 | 8 SABIRLI TINAS K | 2y d d | 55 | K.TOKAÇOĞLU | 5 | 11 |
| 60 | 3 DEFIANT BOY KG DB SK | 2y d e | 57 | C.ALTUN | 6 | |
| 10. KOŞU · 4 ve Yukarı Araplar · 1900m · Kum · ŞARTLI 4/DHÖW | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 5 CANASİLİM KG K DB | 5y d a | 60 | M.M.BİLGİN | 8 | 84 |
| 96 | 8 KAŞMİR TAY KG DB SK | 6y d a | 57 | O.GÖKÇE | 7 | 85 |
| 89 | 6 SURERTAY KG DB SK | 5y a a | 56 | E.AKPINAR AP | 9 | 87 |
| 86 | 9 SÖZÜ GEÇER KG | 5y k a | 57 | C.PASO | 3 | 74 |
| 83 | 2 ANKA ATEŞİ KG DB SK | 7y a a | 58 | SERH.ÇELİK AP | 14 | 91 |
| 78 | 10 BALKI TAY KG DB SK | 6y a a | 56 | M.ÇİÇEK | 1 | 87 |
| 74 | 12 MÜZEYYEN ABLA DB | 5y a k | 54 | N.AVCİ | 4 | 79 |
| 70 | 1 KÖYCÜ BEY KG K DB | 5y k a | 59 | H.TURAN AP | 10 | 88 |
| 66 | 4 BARBUDA KG K | 5y k a | 60 | H.ÇİZİK | 11 | 79 |
| 63 | 7 ŞAFAK BEY KG DB | 5y k a | 58 | M.S.ÇELİK | 6 | 78 |
| 60 | 11 ŞAHSEKİN KG | 8y a a | 52 | İ.GÜN AP | 13 | 82 |
| 57 | 3 AKMERİÇ KG SK | 5y a a | 57 | BERK.GÖKÇE AP | 2 | 84 |
| 54 | 13 PRENSES DI KG K DB GKR | 7y a k | 51 | E.KADİRLER AP | 12 | 77 |
| 51 | 14 GÜNER BAŞKAN KG K DB | 4y d a | 55 | C.ALTUN | 5 | 37 |









