İstanbul TJK At Yarışı Tahminleri, Banko 6'lı TahminlerPuanlı At Yarışı Bülteni, Puanlı TJK ProgramıTahminler
26 Ağustos 2026 | İSTANBUL At Yarışı Programı, Puanlı Bülten, TJK Program
| 1. KOŞU · 3 Yaşlı İngilizler · 2200m · Çim · Handikap 15 /H1 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 2 LION ICARDI SK | 3y d e | 61 | M.AKYAVUZ | 6 | 59 |
| 95 | 1 ENTERPRISING ROCK DB SK | 3y d e | 61,5 | M.KAYA | 5 | 60 |
| 91 | 5 JACKAL TROUBLE DB SK | 3y d d | 51 | A.KAÇMAZ | 9 | 36 |
| 87 | 6 THIEF IN MARRAKESH KG K | 3y d e | 52 | E.ÇİZİK | 10 – DS | 36 |
| 83 | 4 KAFKAS CEYLANI DB SK | 3y d d | 52 | Z.KARABULUT AP | 4 | 38 |
| 78 | 8 INVINCIBLE ARES SK | 3y a e | 52 | A.ASLAN | 2 | 25 |
| 74 | 7 VALTROX KG SK | 3y d e | 52 | G.ÖZÇELİK | 1 | 28 |
| 70 | 3 GÜNEYİM KG DB SK | 3y d e | 54,5 | E.ÇANKAYA | 8 | 46 |
| 66 | 10 GIRL OF THE NIGHT K | 3y d d | 52 | C.YILDIRIM AP | 7 | 9 |
| 63 | 9 BOLD STAR KG SK | 3y d d | 52 | B.ÇIĞLA AP | 3 | 21 |
| 2. KOŞU · 3 Yaşlı Araplar · 1300m · Çim · Maiden/Satış/DHÖW | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 1 AYYILDIZLAR BEYİ KG K | 3y a e | 57 | M.KAYA | 9 | |
| 95 | 9 ÇİLDUTAY KG SKEKÜRİ B | 3y a d | 55 | N.AVCİ | 5 | 34 |
| 91 | 10 DAYANA K | 3y a d | 52 | M.T.COŞKUN AP | 14 | 30 |
| 87 | 2 CİHANDERE KG DB SKEKÜRİ A | 3y a e | 54 | K.YILMAZ AP | 6 | 20 |
| 83 | 7 BİLGÜ SK | 3y a d | 55 | F.ÇETİNBAŞ | 13 | |
| 78 | 11 HÜNERİM DB SKG SK | 3y a d | 55 | K.GÖKÇE AP | 11 | 12 |
| 74 | 3 ÇAKIR METE ÖG | 3y k e | 57 | G.ÖZÇELİK | 1 | |
| 70 | 8 BİTTER ÇİKOLATA KG DB SK | 3y k d | 55 | A.KAÇMAZ | 12 | |
| 66 | 12 KADİFE KIZ DB SKG SKEKÜRİ A | 3y k d | 51 | D.BUDAK AP | 10 | 10 |
| 63 | 13 OKAYGÜN KG | 3y a d | 51 | R.KURT AP | 3 | 15 |
| 60 | 5 SAROZ BEYİ KG SK GKREKÜRİ B | 3y k e | 57 | M.F.KAYA AP | 7 | 12 |
| 57 | 4 ÇELİKBERKE KG K | 3y a e | 53 | R.YILDIZ AP | 2 | |
| 54 | 6 SOLHAN KG SK | 3y k e | 57 | E.ÇANKAYA | 8 | |
| 51 | 14 REFİYE KG K DB | 3y k d | 55 | E.AKPINAR AP | 4 | 28 |
| 🔗 Eküri A: (2) CİHANDERE, (12) KADİFE KIZ | Eküri B: (5) SAROZ BEYİ, (9) ÇİLDUTAY | ||||||
| 3. KOŞU · 3 ve Yukarı İngilizler · 2100m · Sentetik · Handikap 15 /H1 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 6 MR HERMES DB SKG SK | 3y d e | 52,5 | N.AVCİ | 9 – DS | 45 |
| 94 | 4 MARISCAL KG K DB BB | 6y d k | 59,5 | V.ABİŞ | 1 | 49 |
| 89 | 5 SENKRON KG K DB | 5y d a | 58 | Ö.YILDIRIM | 2 | 46 |
| 85 | 3 RİYAD KG | 4y d a | 61 | A.ASLAN | 6 | 52 |
| 80 | 1 SHEVCHENKO DB SK | 5y d g | 60 | E.AKPINAR AP | 5 | 56 |
| 76 | 7 SARILAR KIZI KG DB SK | 4y d k | 56,5 | S.AKBULAT AP | 4 | 43 |
| 72 | 2 AGE OF DISCOVERY DB SK | 4y d a | 60 | BERK.GÖKÇE AP | 7 – DS | 54 |
| 68 | 9 GÖK NİL SKG SK | 3y a d | 52 | C.YILDIRIM AP | 3 | 9 |
| 64 | 8 FINALLY IDYLL K DB | 3y d d | 52 | Z.KARABULUT AP | 8 – DS | 32 |
| 4. KOŞU · 2 Yaşlı İngilizler · 1300m · Sentetik · KV-6 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 2 EGOISTA DB SK | 2y d d | 55 | M.S.ÇELİK | 4 | 56 |
| 92 | 4 WHITEWALKERS | 2y a e | 55 | V.ABİŞ | 5 – DS | 47 |
| 88 | 1 ARASİNKO DB | 2y d e | 55 | N.AVCİ | 2 | 53 |
| 83 | 6 MISS MELİZ K | 2y d d | 52 | İ.KOYUNCU AP | 1 | |
| 78 | 5 NON MOLLARE DB SKG SK | 2y d e | 54 | Ö.YILDIRIM | 3 | 45 |
| 73 | 3 KING BALDWIN KG K | 2y d e | 55 | M.AKYAVUZ | 6 – DS | 49 |
| 5. KOŞU · 3 Yaşlı Araplar · 1300m · Çim · Maiden/Satış/DHÖW | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 14 NİSAM KG DB | 3y k d | 55 | M.KAYA | 6 | 31 |
| 92 | 12 İCLAL BİKE KG SK | 3y k d | 52 | Z.KARABULUT AP | 11 | |
| 88 | 1 ALAZVUR KG DB SK | 3y k e | 53 | M.T.COŞKUN AP | 14 – DS | 20 |
| 83 | 6 YÜREK ŞAH KG DB SK | 3y k e | 57 | N.AVCİ | 4 | |
| 78 | 13 İZOTOP KG K | 3y k d | 52 | E.KADİRLER AP | 3 | |
| 73 | 9 CAN ŞEHRİBAN DB SKG SK | 3y k d | 55 | E.ÇİZİK | 10 | |
| 68 | 7 AFRİKA SULTANI KG DB SK | 3y a d | 55 | M.S.ÇELİK | 5 | 20 |
| 64 | 2 BİGASİ KG DB SK GKR | 3y a e | 57 | A.ASLAN | 9 | 10 |
| 60 | 3 ÇEÇAN BEY KG DB SK | 3y a e | 53 | U.LEVENT AP | 13 | 9 |
| 57 | 5 TAŞKARA KG | 3y k e | 57 | M.A.AYDIN AP | 12 | |
| 54 | 4 DEPREM HAN KG DB SK | 3y a e | 57 | MÜS.ÇELİK | 7 | 15 |
| 51 | 8 BEŞTAŞ KG DB SK | 3y a d | 55 | G.ÖZÇELİK | 1 | 11 |
| 48 | 10 DOĞAN HANIM KG K GKR | 3y a d | 55 | A.KAÇMAZ | 8 | 14 |
| 45 | 11 GÜMBÜR ATEŞİ KG DB SK | 3y a d | 55 | F.ÇETİNBAŞ | 2 | 10 |
| 6. KOŞU · 3 ve Yukarı İngilizler · 1600m · Çim · Handikap 21 /H1 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 1 TORUN YUSUF DB SKG SK | 6y d a | 63 | E.ÇANKAYA | 2 | 93 |
| 95 | 4 TOUCH OF THUNDER DB SK | 3y d e | 52 | MÜS.ÇELİK | 5 | 76 |
| 91 | 6 TOUCH THE CLOUD SK | 4y a a | 51,5 | E.ÇİZİK | 7 | 70 |
| 87 | 8 CRAZYBLOOD BB | 4y d a | 52 | N.AVCİ | 4 | 66 |
| 83 | 7 HİDAN SKG SK | 3y d e | 52 | V.ABİŞ | 9 – DS | 67 |
| 78 | 3 GREY GHOST KG DB SK | 4y d a | 57 | M.KAYA | 3 | 81 |
| 74 | 2 CONSULTANT KG DB SK | 4y d a | 58 | M.S.ÇELİK | 6 | 83 |
| 70 | 5 DARK MONEY KG SK | 4y d a | 53 | G.ÖZÇELİK | 8 – DS | 73 |
| 66 | 9 SIRIUS VEGA DB SKG SK | 4y a a | 51 | A.KAÇMAZ | 1 | 63 |
| 7. KOŞU · 3 Yaşlı Araplar · 1300m · Sentetik · ŞARTLI 5/DHÖW | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 7 ULUŞİRAN BEYİ KG DB | 3y a e | 57 | V.ABİŞ | 1 | 51 |
| 92 | 6 ULU AĞAÇ KG DB | 3y k e | 57 | Ö.YILDIRIM | 9 – DS | 41 |
| 88 | 8 ÇİLEKEŞ ÖMER KG K | 3y a e | 54 | MÜS.ÇELİK | 3 | 40 |
| 83 | 2 DEVRİZAMAN KG K GKR | 3y k e | 57 | A.KURŞUN | 2 | 44 |
| 78 | 3 PAPETTİ KG K | 3y a e | 57 | MAH.TURAN | 4 | 45 |
| 73 | 5 SERTUĞ KG DB SK | 3y k e | 57 | M.ÇİÇEK | 7 | 42 |
| 68 | 1 MUTLU BAHAR KG K | 3y a d | 58 | E.ÇANKAYA | 8 | 61 |
| 64 | 4 PRINCE OF DELMAR KG K DB | 3y d e | 57 | H.ŞİMŞEK | 6 | 58 |
| 60 | 9 DEVRAN BEY SK | 3y a e | 54 | G.ÖZÇELİK | 5 | 43 |
| 8. KOŞU · 4 Yaşlı Araplar · 1400m · Çim · KV-8/DHT | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 1 GÜRGÖKBEY KG DB SK | 4y k a | 60 | A.ÇELİK | 5 | 99 |
| 94 | 7 GÖKMETE KG K | 4y a a | 58 | A.KURŞUN | 4 | 92 |
| 89 | 8 SEMENDHAN K SKG | 4y a a | 58 | Ö.YILDIRIM | 1 | 85 |
| 85 | 6 DORUKBATUR KG K | 4y d a | 58 | M.S.ÇELİK | 6 | 89 |
| 80 | 9 AYSERA KIZ SK | 4y k k | 56 | M.AKYAVUZ | 7 – DS | 89 |
| 76 | 2 AKSU EFE KG DB SK | 4y k a | 59 | E.ÇANKAYA | 2 | 79 |
| 72 | 4 ASİL OĞLAN KG K | 4y k a | 58 | V.ABİŞ | 3 | 91 |
| 68 | 3 ATİLLABEY KG DB | 4y a a | 59 | N.AVCİ | 8 – DS | 95 |
| 64 | 5 BAY MIRIK KG | 4y k a | 58 | M.KAYA | 9 – DS | 99 |
| 9. KOŞU · 3 Yaşlı Araplar · 1300m · Çim · Maiden/Satış/DHÖW | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 15 TOKATHANIN GÜLÜ KG | 3y k d | 55 | E.ÇANKAYA | 13 | 29 |
| 95 | 6 YALIN ATEŞ KG DB SK | 3y a e | 57 | E.ÇİZİK | 12 | 21 |
| 91 | 14 ŞAHANIL KG K | 3y a d | 55 | V.ABİŞ | 1 | 28 |
| 87 | 9 HATUN DİDEM KG SK | 3y d d | 55 | B.M.MIRIK | 5 | 27 |
| 83 | 12 ÖZYÜREK KG K DB | 3y a d | 52 | C.YILDIRIM AP | 14 – DS | 17 |
| 78 | 3 KÖKSAL KG DB GKR | 3y a e | 56 | K.GÖKÇE AP | 8 | |
| 74 | 2 GÖKKILIÇ KG DB SK | 3y k e | 54 | K.YILMAZ AP | 7 | 15 |
| 70 | 7 AYBUKET KG K GKR | 3y a d | 55 | E.AKPINAR AP | 6 | 23 |
| 66 | 1 FATİHİNASLANI KG DB SK | 3y a e | 57 | MÜS.ÇELİK | 2 | |
| 63 | 8 BİLGİN GÜCÜ KG DB SK | 3y a d | 51 | D.BUDAK AP | 11 | |
| 60 | 4 ÖZOĞUL KG K | 3y a e | 53 | U.LEVENT AP | 10 | |
| 57 | 10 NAİFSEDA KG SK | 3y k d | 55 | A.ASLAN | 3 | |
| 54 | 11 NAZÇEKMEZ DB SK | 3y a d | 55 | G.ÖZÇELİK | 4 | |
| 51 | 13 SABRİNİN KIZI KG SK | 3y a d | 52 | B.ÇIĞLA AP | 9 | 12 |
| 48 | 5 ROSSİMAN KG DB | 3y d e | 53 | R.KURT AP | 15 – DS | 9 |
| 10. KOŞU · 4 ve Yukarı Araplar · 1200m · Çim · Handikap 15/DHÖW /H1 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 2 KALENDER TAY KG DB SK | 4y a a | 59,5 | K.GÖKÇE AP | 11 | 61 |
| 95 | 3 KRAL YAZICI KG K DBEKÜRİ A | 5y k a | 61,5 | M.KAYA | 4 | 59 |
| 91 | 6 EĞRİCAN KG K DB | 4y k k | 55 | M.S.ÇELİK | 14 | 48 |
| 87 | 20 GELİLEO KG K DB | 4y a a | 52 | A.KAÇMAZ | 10 | 20 |
| 83 | 7 CABİRE SULTAN KG K | 4y k k | 54,5 | MÜS.ÇELİK | 20 – DS | 47 |
| 78 | 9 JET ÇELİK KG GKR | 4y a a | 53 | B.M.MIRIK | 16 | 44 |
| 74 | 11 BAY UTKU KG DB SK | 5y k a | 54 | E.KADİRLER AP | 15 | 44 |
| 70 | 5 CANMERT | 4y a a | 58 | E.ÇİZİK | 9 | 54 |
| 66 | 1 TRAKTÖR KG | 6y a a | 61 | BERK.GÖKÇE AP | 6 | 62 |
| 63 | 8 ÇELİK ABİ KG DB SK | 4y a a | 54 | G.ÖZÇELİK | 7 | 46 |
| 60 | 12 CEMRE ATEŞİ DB SK | 5y k k | 52,5 | U.LEVENT AP | 8 | 41 |
| 57 | 14 TARLABAŞI KG K | 4y k a | 50,5 | S.AKBULAT AP | 17 | 39 |
| 54 | 4 BABA ZAMAN KG DB SKEKÜRİ A | 7y a g | 61 | N.AVCİ | 12 | 58 |
| 51 | 17 BELLİ BEY KG DB SK | 4y d a | 52 | M.T.COŞKUN AP | 5 | 37 |
| 48 | 19 ALPAYMAN KG DB SK | 4y a a | 52 | R.YILDIZ AP | 19 – DS | 32 |
| 45 | 18 ADA LIFE KG K GKR | 4y k k | 52 | C.YILDIRIM AP | 2 | 36 |
| 44 | 10 ATARTAY KG SK GKR | 4y a a | 52 | HAK.YILDIZ | 1 | 42 |
| 43 | 15 PAMUK ELLA DB SKG SK | 4y k k | 52 | İ.KOYUNCU AP | 18 | 8 |
| 42 | 13 ŞENBEYİM KG DB SK | 4y k a | 52 | A.ASLAN | 13 | 39 |
| 41 | 16 BİGBERK KG SK | 4y a a | 52 | Z.KARABULUT AP | 3 | 38 |
| 🔗 Eküri A: (3) KRAL YAZICI, (4) BABA ZAMAN | ||||||










