Kocaeli TJK At Yarışı Tahminleri, Banko 6'lı TahminlerPuanlı At Yarışı Bülteni, Puanlı TJK ProgramıTahminler
1 Eylül 2026 | KOCAELİ At Yarışı Programı, Puanlı Bülten, TJK Program
| 1. KOŞU · 3 Yaşlı İngilizler · 1800m · Kum · Handikap 16/Dişi /H2 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 9 ICE DROPS DB SK | 3y k d | 52 | A.ASLAN | 6 | 40 |
| 92 | 1 LA COPA K DB | 3y d d | 60 | BERK.GÖKÇE AP | 9 – DS | 63 |
| 88 | 5 SULTANIM NERİMAN KG K | 3y d d | 54,5 | N.AVCİ | 2 | 48 |
| 83 | 4 RAIN BEAUTY K | 3y a d | 54,5 | E.BOZDAĞ | 5 | 48 |
| 78 | 8 HEAVEN LIGHT KG DB SK | 3y d d | 54,5 | A.YILDIZ | 4 | 48 |
| 73 | 2 VICTORY LANE DB SKG SK | 3y d d | 59 | M.M.BİLGİN | 3 | 57 |
| 68 | 3 KARDAHA KG SK | 3y d d | 57,5 | M.ÇİÇEK | 8 | 54 |
| 64 | 7 HAMMERWICH DB SKG SK | 3y d d | 53,5 | Ö.F.ÖZEN AP | 1 | 46 |
| 60 | 6 FEMALE WARRIOR DB SK | 3y a d | 54 | M.A.SOLMAZ | 7 | 47 |
| 2. KOŞU · 3 ve Yukarı İngilizler · 1500m · Kum · Handikap 16 /H2 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 6 THE CHOSEN KG SK | 3y d e | 52,5 | N.AVCİ | 4 | 53 |
| 95 | 5 BAL PORSUĞU DB SK | 4y a a | 57 | S.ÖZEN | 2 | 55 |
| 91 | 4 DİPLOMAT ZAFER DB SK | 3y d e | 57 | M.M.BİLGİN | 1 | 62 |
| 87 | 3 THRACE FEVER K DB | 5y d g | 59,5 | Ö.F.ÖZEN AP | 8 – DS | 64 |
| 83 | 7 WINNING DRAGON KG DB SK | 3y d e | 52,5 | M.A.SOLMAZ | 7 | 53 |
| 78 | 1 RACING RAPTURE KG SK | 4y d a | 61 | BERK.GÖKÇE AP | 3 | 67 |
| 74 | 2 SHAWSHANK SK | 3y d e | 58,5 | O.ÖZTÜRK | 6 | 65 |
| 70 | 8 SANS PAREİL SK | 5y d a | 50 | R.YILDIZ AP | 5 | 41 |
| 3. KOŞU · 4 ve Yukarı Araplar · 1900m · Kum · Handikap 15/DHÖW/Dişi /H2 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 4 KIVIRCIKKIZ KG DB | 4y a k | 58,5 | MER.ÇELİK | 10 | 47 |
| 95 | 2 SEVDA MEVSİMİ K SKG | 4y d k | 60 | BERK.GÖKÇE AP | 1 | 54 |
| 91 | 10 ELMAPINAR KG K DB | 4y k k | 50 | İ.GÜN AP | 5 | 32 |
| 87 | 3 ARKEN TAŞI | 4y a k | 58,5 | E.BOZDAĞ | 4 | 47 |
| 83 | 8 Bİ ANKA KG K DB | 4y d k | 52 | A.ASLAN | 3 | 34 |
| 78 | 6 SEHERYELİ KG DB SK | 6y k k | 58,5 | MAH.TURAN | 2 | 43 |
| 74 | 7 MEVHİDE HANIM KG DB SK | 4y k k | 52 | R.KETME AP | 8 | 38 |
| 70 | 1 GECE GÜZELİ KG DB SK | 4y a k | 61 | Y.GÖKÇE AP | 9 | 56 |
| 66 | 5 PONÇİKTAY DB | 6y a k | 57 | Ç.TAŞCI AP | 7 | 46 |
| 63 | 9 KANATLANAN KG SK | 4y k k | 52,5 | Z.KARABULUT AP | 6 | 35 |
| 4. KOŞU · 2 Yaşlı İngilizler · 1500m · Kum · Maiden | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 1 RED VICTORY KG K | 2y a e | 61 | A.YILDIZ | 3 | 35 |
| 94 | 9 SHERIFF IS BACK KG DB SK | 2y d e | 57 | M.ÇİÇEK | 2 | 33 |
| 89 | 2 STEEL WINGS SK | 2y k e | 59 | M.KAYA | 5 | 33 |
| 85 | 6 LORD OF LIGHT DB SKG SK | 2y d e | 57 | N.AVCİ | 4 | |
| 80 | 3 DRAGON FURIOUS KG SK | 2y d e | 57 | B.AKÇAY | 8 | 30 |
| 76 | 7 PROPITIOUS DB SK | 2y d e | 57 | M.M.BİLGİN | 10 | |
| 72 | 4 FLIGHT MODE KGEKÜRİ A | 2y d e | 57 | C.TEPE | 6 | |
| 68 | 8 SCARRED SK | 2y d e | 57 | MAH.TURAN | 7 | |
| 64 | 10 SKY JACK KG KEKÜRİ A | 2y d g | 57 | İ.KATI | 9 | |
| 61 | 5 LETS GO KG K DB | 2y d e | 57 | S.ÖZEN | 1 | |
| 🔗 Eküri A: (4) FLIGHT MODE, (10) SKY JACK | ||||||
| 5. KOŞU · 3 Yaşlı Araplar · 1400m · Kum · ŞARTLI 3/DHÖW | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 7 TOROSOĞLU KG SK | 3y a e | 59 | A.ASLAN | 2 | 40 |
| 95 | 8 URASEFE KG K | 3y k e | 59 | K.TOKAÇOĞLU | 8 | 39 |
| 91 | 3 PERGA KG K DB | 3y a e | 57 | R.KETME AP | 10 – DS | 38 |
| 87 | 2 KARAT KG K GKR | 3y k e | 60 | G.ÖZÇELİK | 11 – DS | 39 |
| 83 | 5 HEVENK KG | 3y k e | 59 | N.AVCİ | 9 | 39 |
| 78 | 6 MESTAN KG K DB | 3y a e | 59 | M.ÇİÇEK | 4 | 38 |
| 74 | 1 ALKATRAZ KUŞÇUSU KG DB SK GKR | 3y k e | 57 | Ö.F.ÖZEN AP | 3 | 38 |
| 70 | 10 KÜÇÜK HASO SKG SK | 3y k e | 57 | A.YILDIZ | 7 | 40 |
| 66 | 4 GÜMÜŞSU KG DB SK | 3y d e | 59 | M.M.BİLGİN | 6 | 43 |
| 63 | 9 BİLGE HATUN KG K | 3y k d | 57 | O.EREN | 5 | 40 |
| 60 | 11 NİZİPLİ OZAN SKG SK | 3y a e | 52 | Ç.TAŞCI AP | 1 | |
| 6. KOŞU · 3 ve Yukarı İngilizler · 1500m · Kum · KV-7 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 9 LEGENDARY MAJESTY K SKG | 3y d e | 56,5 | M.KAYA | 8 | 84 |
| 95 | 5 LOVİBOND DB SK | 4y d a | 60 | G.ÖZÇELİK | 6 | 94 |
| 91 | 7 LORD OF YILDIZER KG K DB | 7y a a | 58 | M.M.BİLGİN | 9 – DS | 94 |
| 87 | 3 GRAND MISSION KG DB | 7y d a | 60 | B.M.MIRIK | 2 | 85 |
| 83 | 6 ROCK FOR EVER SKG SK | 3y d e | 58,5 | B.AKÇAY | 1 | 71 |
| 78 | 2 ASLAN HALİLİM DB SK | 4y a a | 60 | K.YILMAZ AP | 7 | 92 |
| 74 | 1 STAR BLOOD KG K | 4y d a | 63 | A.YILDIZ | 4 | 92 |
| 70 | 4 HARD AND FAST KG DB SK | 5y d a | 60 | N.AVCİ | 5 | 95 |
| 66 | 10 SERASKER DB SK | 5y d a | 56 | S.ÖZEN | 10 – DS | 84 |
| 63 | 8 LUPELYAN DB SK | 4y d a | 58 | M.ÇİÇEK | 3 | 88 |
| 7. KOŞU · 4 ve Yukarı Araplar · 1400m · Kum · ŞARTLI 4/DHÖ | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 10 YEK GÜLÜM DB | 6y a k | 54,5 | M.ÇİÇEK | 3 | 89 |
| 92 | 6 NEVERLAND DB SK | 6y a a | 59,5 | MER.ÇELİK | 8 | 98 |
| 88 | 5 KAYALARIN ŞAHI KG SKEKÜRİ A | 5y k a | 59,5 | G.ÖZÇELİK | 6 | 85 |
| 83 | 13 MELİHİN İZİ KG DB SK | 6y d a | 55,5 | İ.KATI | 10 | 78 |
| 78 | 11 ŞAHSEKİN KG | 8y a a | 53,5 | Ö.F.ÖZEN AP | 12 | 82 |
| 73 | 12 YER TİTRETEN KG K DB GKR | 4y a a | 56 | B.AKÇAY | 5 | 30 |
| 68 | 2 BARBUDA KG K | 5y k a | 59,5 | K.TOKAÇOĞLU | 4 | 79 |
| 64 | 7 RİGEL KG DB SK | 6y a a | 59,5 | O.ÖZTÜRK | 9 | 75 |
| 60 | 1 TUNÇDAĞ KG DB SK | 8y d a | 62,5 | M.KAYA | 7 | 98 |
| 57 | 3 FUNDO KG DB SK | 7y a a | 59,5 | A.YILDIZ | 13 – DS | 81 |
| 54 | 8 PUSAT BEYİ | 5y a a | 55,5 | E.BOZDAĞ | 11 | 74 |
| 51 | 4 İLBAN BEYİ KG DB SKEKÜRİ A | 5y k a | 59,5 | N.AVCİ | 2 | 88 |
| 48 | 9 SAADINSOYU KG DB SK | 5y d a | 54 | K.YILMAZ AP | 1 | 64 |
| 🔗 Eküri A: (4) İLBAN BEYİ, (5) KAYALARIN ŞAHI | ||||||
| 8. KOŞU · 3 Yaşlı İngilizler · 1200m · Kum · ŞARTLI 19 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 1 BEST AND FAST DB SK | 3y d d | 58 | G.ÖZÇELİK | 9 | 31 |
| 95 | 5 ROYAL ROMANCE KG SK | 3y d d | 56 | E.BOZDAĞ | 2 | 31 |
| 91 | 15 KING MUSTAFA KG K DB | 3y d e | 56 | K.GÖKÇE AP | 14 | 9 |
| 87 | 3 REBEL MOON KG SK | 3y d e | 58 | K.TOKAÇOĞLU | 13 | 31 |
| 83 | 4 GIPSY THUNDER KG K DB | 3y d d | 56 | A.YILDIZ | 3 | 32 |
| 78 | 13 BIRD CAGE KG SK | 3y d d | 54 | B.AKÇAY | 11 | 10 |
| 74 | 7 LEONETTA KG K DB | 3y d d | 55 | O.EREN | 6 | 18 |
| 70 | 2 DRAGON BREATH KG SK | 3y d e | 58 | MAH.TURAN | 10 | 29 |
| 66 | 6 AKİDE SULTAN DB SK | 3y d d | 52 | Ç.TAŞCI AP | 8 | 17 |
| 63 | 14 CRY OF VICTORY KG DB SK | 3y d e | 53 | Y.GÖKÇE AP | 12 | 10 |
| 60 | 9 PLIOSAUR KG K | 3y d d | 56 | S.ÖZEN | 4 | 15 |
| 57 | 12 ŞAHİKA MARA SKG | 3y a d | 54 | Z.KARABULUT AP | 15 | 12 |
| 54 | 8 MY STAR GIRL KG K | 3y d d | 52 | R.KETME AP | 7 | 16 |
| 51 | 16 KING CLOUD DB | 3y d e | 56 | GÖK.BEKTAŞ | 1 | |
| 48 | 10 QUİEREME KG K | 3y a d | 54 | İ.GÜN AP | 16 – DS | 27 |
| 45 | 11 SE Sİ GUAŞE DB SK | 3y d d | 54 | C.TEPE | 5 | 16 |







