İstanbul TJK At Yarışı Tahminleri, Banko 6'lı TahminlerPuanlı At Yarışı Bülteni, Puanlı TJK ProgramıTahminler
2 Eylül 2026 | İSTANBUL At Yarışı Programı, Puanlı Bülten, TJK Program
| 1. KOŞU · 2 Yaşlı İngilizler · 1300m · Sentetik · Maiden | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 8 EQUALIZER K | 2y d d | 55 | A.KURŞUN | 2 | 30 |
| 96 | 1 YONAGUNI KG SK | 2y d e | 59 | G.KOCAKAYA | 4 | 37 |
| 89 | 5 SKY OF KHAN KG SK | 2y k e | 57 | M.KAYA | 11 | |
| 86 | 11 LET IT BURN SKEKÜRİ A | 2y d d | 55 | A.YILDIZ | 5 | |
| 83 | 9 FIRE HORSEEKÜRİ A | 2y d d | 55 | E.ÇİZİK | 8 | |
| 78 | 3 KIMI K DB | 2y a e | 57 | MER.ÇELİK | 6 | |
| 74 | 6 KIMDRAKA SK | 2y a d | 57 | M.A.SOLMAZ | 7 | 31 |
| 70 | 7 ASİL KRALİÇE DB SK | 2y d d | 55 | M.M.BİLGİN | 1 | |
| 66 | 4 KUZGUN GÖKMEN KG DB SK | 2y a e | 54 | BERK.GÖKÇE AP | 10 | 12 |
| 63 | 2 FRAMEZ KG K DB | 2y d e | 57 | M.ÇİÇEK | 9 | 25 |
| 60 | 10 LADY CALIPHA KG | 2y d d | 55 | G.ÖZÇELİK | 3 | |
| 🔗 Eküri A: (9) FIRE HORSE, (11) LET IT BURN | ||||||
| 2. KOŞU · 3 ve Yukarı İngilizler · 1600m · Çim · SATIŞ 2/Dişi | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 3 LOVE SEA KEKÜRİ A | 4y d k | 58 | G.KOCAKAYA | 12 | 76 |
| 95 | 13 GRAY EMPRESS DB SKG SK | 4y k k | 56 | A.SÖZEN | 3 | 48 |
| 91 | 15 NOBLE PRINCESS K | 4y d k | 54 | A.ÇELİK | 10 | 71 |
| 87 | 1 CALEDONIE K DB | 4y k k | 58 | G.ÖZÇELİK | 15 – DS | 72 |
| 83 | 2 LOOK NEWS K | 5y a k | 58 | V.DEMİR | 6 | 80 |
| 78 | 4 ÇEVİK VAKTİ SKG SK | 5y d k | 57 | M.M.BİLGİN | 14 – DS | 61 |
| 74 | 10 CLARISSA KG SK | 3y d d | 54,5 | A.YILDIZ | 9 | 42 |
| 70 | 12 FLYING JO K DB | 5y d k | 56 | E.ÇİZİK | 13 – DS | 50 |
| 66 | 11 FRÜHLİNG SK | 3y d d | 53,5 | M.A.SOLMAZ | 5 | 42 |
| 63 | 5 INTERVAL KG SK | 4y d k | 57 | B.AKÇAY | 7 | 47 |
| 60 | 9 MS EVDOXIA SKG SK SGKR | 3y d d | 56,5 | U.LEVENT AP | 1 | 9 |
| 57 | 7 KIZIL ORMAN SKEKÜRİ A | 3y a d | 56,5 | A.ASLAN | 2 | 49 |
| 54 | 6 MIDNIGHT BOURBON DB SKG SK | 4y d k | 57 | E.BOZDAĞ | 8 | 54 |
| 51 | 8 KIZIM RABİA KG DB SK | 3y a d | 56,5 | M.T.COŞKUN AP | 11 | 38 |
| 48 | 14 GIRL OF THE NIGHT K | 3y d d | 52,5 | GÖK.BEKTAŞ | 4 | 9 |
| 🔗 Eküri A: (3) LOVE SEA, (7) KIZIL ORMAN | ||||||
| 3. KOŞU · 2 Yaşlı İngilizler · 1300m · Sentetik · Maiden | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 2 BLACK SOVERIGN KG SK | 2y d e | 57 | E.ÇİZİK | 4 | 22 |
| 92 | 6 ANY GIVEN SUNDAY | 2y d d | 55 | A.KURŞUN | 6 | |
| 88 | 7 BATTERINI KG | 2y d d | 55 | A.KAÇMAZ | 3 | 12 |
| 83 | 4 RUN FOR GÖKTUĞ DB SK | 2y d e | 57 | G.KOCAKAYA | 1 | |
| 78 | 3 MY BLACK BOY SKG SK | 2y a e | 57 | M.M.BİLGİN | 2 | |
| 73 | 1 SPIDER K | 2y d e | 59 | A.ÇELİK | 11 | 34 |
| 68 | 11 SILENT TUNGUSKA K | 2y d d | 52 | C.YILDIRIM AP | 8 | 13 |
| 64 | 5 STORMBLADE K | 2y d e | 53 | B.BÜLBÜL AP | 10 | |
| 60 | 10 QUEEN RHAPSODY SKG SK | 2y d d | 55 | G.ÖZÇELİK | 5 | |
| 57 | 9 INFERNA DB SK | 2y d d | 52 | Y.GÖKÇE AP | 7 | |
| 54 | 8 FLOR DA ROSA KG K | 2y d d | 55 | A.YILDIZ | 9 | 28 |
| 4. KOŞU · 4 ve Yukarı Araplar · 1400m · Çim · Handikap 21/DHÖW /H1 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 1 GÜLERYÜZ KG K DB | 4y a k | 61 | Ö.F.ÖZEN AP | 3 | 90 |
| 94 | 11 DOĞUYURT DB | 4y k a | 51,5 | M.A.SOLMAZ | 10 | 65 |
| 89 | 4 NAMSAL KG DB SK | 5y a a | 62 | A.ÇELİK | 7 | 85 |
| 85 | 2 HASHEYBETLİ KG K GKR | 4y a a | 62,5 | M.KAYA | 1 | 89 |
| 80 | 12 KRAL YAZICI KG K DB | 5y k a | 52 | M.T.COŞKUN AP | 2 | 60 |
| 76 | 7 DEMİRHAN TAYI KG DB SK | 4y k a | 57,5 | A.KURŞUN | 12 | 79 |
| 72 | 6 ERDEK KG DB SK | 4y k k | 56 | B.BÜLBÜL AP | 8 | 82 |
| 68 | 5 CEMHAN KG K | 4y a a | 60 | A.KAÇMAZ | 11 | 84 |
| 64 | 9 CESURSOY KG DB SK | 4y k a | 56 | G.ÖZÇELİK | 9 | 76 |
| 61 | 10 BAY UMUT KG DB SK | 4y a a | 52 | E.ÇİZİK | 6 | 68 |
| 58 | 3 ŞİMŞEKKIRAN KG DB SK | 4y k a | 62,5 | M.M.BİLGİN | 4 | 89 |
| 55 | 8 DİLAN KIZ KG DB SK | 7y d k | 58,5 | B.AKÇAY | 5 | 78 |
| 5. KOŞU · 4 Yaşlı Araplar · 2400m · Çim · ŞARTLI 5/DHÖW | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 1 DENİZ SAVAŞI KG K | 4y a a | 61 | G.KOCAKAYA | 8 | 75 |
| 95 | 6 TOZYUTTURAN | 4y k a | 58 | A.KURŞUN | 4 | 56 |
| 91 | 5 LOSTRA KG K | 4y a a | 58 | A.ÇELİK | 10 | 66 |
| 87 | 3 İLKUTHAN KG DB SK | 4y k a | 58 | A.KAÇMAZ | 1 | 61 |
| 83 | 12 YAĞIZ TURBO KG DB | 4y d a | 54 | G.ÖZÇELİK | 6 | 66 |
| 78 | 4 JET ÇELİK KG GKR | 4y a a | 58 | M.M.BİLGİN | 3 | 44 |
| 74 | 2 CANMERT | 4y a a | 58 | E.ÇİZİK | 9 | 54 |
| 70 | 11 ÇUBUKLU | 4y a a | 52 | E.KADİRLER AP | 2 | 36 |
| 66 | 7 YETİM AMCA KG DB SK | 4y k a | 55 | Y.GÖKÇE AP | 11 | 68 |
| 63 | 9 THOTH DB SK | 4y a a | 55 | K.GÖKÇE AP | 12 – DS | 38 |
| 60 | 10 BATUGA K DB GKR | 4y a a | 54 | Ö.F.ÖZEN AP | 7 | 35 |
| 57 | 8 BELLİ BEY KG K DB | 4y d a | 52 | M.T.COŞKUN AP | 5 | 35 |
| 6. KOŞU · 3 Yaşlı İngilizler · 1500m · Sentetik · KV-8/Dişi | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 5 JAEHAERA SKEKÜRİ A | 3y d d | 58 | G.KOCAKAYA | 6 | 89 |
| 92 | 4 DAELLA KEKÜRİ A | 3y d d | 58 | A.YILDIZ | 2 | 72 |
| 88 | 2 WHISPER OF VICTORY KG SK | 3y d d | 59 | A.ÇELİK | 4 | 80 |
| 83 | 6 LAGUNA SUNSET K DB | 3y d d | 58 | M.KAYA | 8 – DS | 63 |
| 78 | 1 THEATER OF WAR K | 3y d d | 59 | A.KURŞUN | 5 | 77 |
| 73 | 7 LYARA KG SK | 3y d d | 58 | A.SÖZEN | 7 | 77 |
| 68 | 3 ANGEL OF DEFNE DB SKG SK | 3y a d | 58 | M.M.BİLGİN | 1 | 72 |
| 64 | 8 ŞEKER PİRAYE KG SK | 3y d d | 58 | A.ASLAN | 3 | 57 |
| 🔗 Eküri A: (4) DAELLA, (5) JAEHAERA | ||||||
| 7. KOŞU · 3 Yaşlı Araplar · 1400m · Çim · KV-8/DHT | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 3 ERHANHAN KG | 3y k e | 57 | G.KOCAKAYA | 3 | 53 |
| 92 | 4 MİSİLLEME KG K GKR | 3y a e | 57 | A.KURŞUN | 6 – DS | 51 |
| 88 | 1 AKERBEY KG | 3y d e | 57 | A.ÇELİK | 5 | 60 |
| 83 | 5 ÜSTÜNSOY KG SK | 3y a e | 57 | M.M.BİLGİN | 4 | 54 |
| 78 | 2 ALAMAÇ | 3y d e | 57 | M.ÇİÇEK | 1 | 66 |
| 73 | 6 AYLAK KIZ KG SK | 3y k d | 55 | E.ÇİZİK | 2 | 69 |
| 8. KOŞU · 3 ve Yukarı İngilizler · 2000m · Sentetik · Handikap 21 /H1 | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 7 SOCIAL BEE KG SK | 3y a e | 52 | A.YILDIZ | 3 | 74 |
| 94 | 2 CALVADOS KG SK | 3y d e | 58,5 | M.A.SOLMAZ | 9 – DS | 91 |
| 89 | 3 COOL STAR SKG SK | 6y d a | 56 | M.T.COŞKUN AP | 8 – DS | 84 |
| 85 | 1 KOCAVEZİR SK | 8y d a | 61 | K.GÖKÇE AP | 10 – DS | 92 |
| 80 | 4 MR NALÇAKAN DB SKG SK | 4y d a | 58,5 | A.KURŞUN | 4 | 83 |
| 76 | 10 THE BUTCHER SKG SK SGKR | 3y d e | 52 | E.ÇİZİK | 1 | 62 |
| 72 | 5 FIRE AT WILL DB SKG SK | 3y k e | 52 | A.MEH.ALTIN | 7 – DS | 76 |
| 68 | 8 DAMASKO KG DB SK | 4y a a | 48,5 | B.BÜLBÜL AP | 6 | 67 |
| 64 | 9 SİAN K DB | 4y a a | 52 | G.ÖZÇELİK | 5 | 64 |
| 61 | 6 PLAYMAKER DB SK | 4y d a | 55 | A.KAÇMAZ | 2 | 76 |
| 9. KOŞU · 4 ve Yukarı Araplar · 2000m · Sentetik · ŞARTLI 4/DHÖ | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | St | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 6 ULU BEDEN | 4y a k | 55,5 | Y.GÖKÇE AP | 8 | 63 |
| 94 | 9 SİYAH PENÇE DB SKG SK | 5y d a | 57 | M.M.BİLGİN | 10 | 74 |
| 89 | 11 SANCAR KG DB SK | 9y k a | 56 | G.KOCAKAYA | 11 | 90 |
| 85 | 2 KAŞEMUM KARA KG DB SK GKREKÜRİ A | 7y d a | 60 | BERK.GÖKÇE AP | 13 | 96 |
| 80 | 5 SAADIN KASIRGASI KG DB | 6y d a | 57 | Ö.F.ÖZEN AP | 12 | 82 |
| 76 | 1 HER DAİM KG DB SK | 7y k a | 59 | SERH.ÇELİK AP | 9 | 83 |
| 72 | 10 BAKA BABA KG DB SK | 5y k a | 56 | G.ÖZÇELİK | 2 | 91 |
| 68 | 3 UFKUN ÖTESİ DB | 5y a a | 59 | İ.GÜREKE AP | 6 | 89 |
| 64 | 4 EFE METE BEY | 5y k a | 57 | K.GÖKÇE AP | 7 | 76 |
| 61 | 8 SUBİKE KG DB | 10y k k | 54 | U.LEVENT AP | 4 | 76 |
| 58 | 14 AFRAŞAH KG DB | 6y d a | 52 | B.BÜLBÜL AP | 5 | 85 |
| 55 | 13 MEHMETOĞLU KG K DB GKREKÜRİ A | 5y a a | 56 | A.YILDIZ | 14 – DS | 74 |
| 52 | 7 BAŞARAN TAY KG SK | 5y k a | 58 | A.ÇELİK | 3 | 64 |
| 49 | 12 SAADGIRL KG DB SK | 6y d k | 54 | A.MEH.ALTIN | 1 | 82 |
| 🔗 Eküri A: (2) KAŞEMUM KARA, (13) MEHMETOĞLU | ||||||







