22/01/2019 ADANA AGF TABLOSU (RESMİ) - GANYANTIME.COM
1. AYAK
AT NO
1 1 (%24,53)  
2 3 (%19,32)
3 8 (%18,53)
4 10 (%11,1)
5 5 (%4,3)
%8,78
9 (%4,48)
6 7 (%7,14)  
7 4 (%6,96)
8 6 (%1,83)
9 2 (%1,8)
2. AYAK
AT NO
1 2 (%32,87)  
2 11 (%21,35)
3 9 (%10,68)
4 10 (%9,67)
5 1 (%8,52)
6 8 (%5,32)
7 7 (%4,67)
8 5 (%2,96)
9 3 (%1,7)
10 4 (%1,42)
11 6 (%0,84)
3. AYAK
AT NO
1 6 (%24,79)  
2 1 (%23,78)
3 3 (%17,29)
4 4 (%12,83)
5 2 (%8,29)
6 8 (%5,01)
7 5 (%3,59)
8 7 (%3,21)
9 9 (%1,22)
4. AYAK
AT NO
1 1 (%57,15)  
2 6 (%17,78)
3 3 (%15,51)
4 5 (%5,8)
5 4 (%2,6)
6 2 (%1,16)
5. AYAK
AT NO
1 6 (%21,23)  
2 5 (%20,18)
3 7 (%17,2)
4 4 (%8,51)
%14,47
9 (%5,96)
5 1 (%11,13)  
6 8 (%9,63)
7 3 (%3,24)
8 2 (%2,9)
6. AYAK
AT NO
1 5 (%46,5)  
2 11 (%14,11)
3 7 (%8,8)
4 10 (%8,46)
5 3 (%6,34)
6 2 (%5,13)
7 4 (%3,32)
8 6 (%3,07)
9 8 (%2,3)
10 1 (%1,48)
11 9 (%0,49)