| AT NO | ||
|---|---|---|
| 1 | 2 (%9,51) ![]() |
%41,91 |
5 (%3,45) ![]() |
||
7 (%27,81) ![]() |
||
13 (%1,14) ![]() |
||
| 2 | 15 (%25,37) | |
| 3 | 3 (%8,22) ![]() |
%8,83 |
12 (%0,61) ![]() |
||
| 4 | 9 (%7,42) | |
| 5 | 11 (%6,43) ![]() |
%7,32 |
14 (%0,89) ![]() |
||
| 6 | 1 (%4,71) | |
| 7 | 4 (%1,75) | |
| 8 | 8 (%1,46) | |
| 9 | 6 (%0,74) | |
| 10 | 10 (%0,5) |
| AT NO | ||
|---|---|---|
| 1 | 13 (%22,72) | |
| 2 | 4 (%3,85) ![]() |
%16,18 |
14 (%1,5) ![]() |
||
15 (%10,83) ![]() |
||
| 3 | 12 (%13,24) | |
| 4 | 2 (%10,71) | |
| 5 | 6 (%9,16) | |
| 6 | 10 (%7,98) | |
| 7 | 5 (%6,65) | |
| 8 | 9 (%2,88) ![]() |
%3,7 |
11 (%0,82) ![]() |
||
| 9 | 1 (%3,48) | |
| 10 | 8 (%3,35) | |
| 11 | 3 (%1,55) | |
| 12 | 7 (%1,28) |
| AT NO | ||
|---|---|---|
| 1 | 4 (%35,92) | |
| 2 | 6 (%20,7) | |
| 3 | 3 (%16,84) | |
| 4 | 1 (%13,81) | |
| 5 | 5 (%8,8) | |
| 6 | 2 (%3,93) |
| AT NO | ||
|---|---|---|
| 1 | 1 (%35,63) ![]() |
%39,26 |
3 (%1,92) ![]() |
||
12 (%0,49) ![]() |
||
13 (%1,22) ![]() |
||
| 2 | 4 (%11,77) | |
| 3 | 11 (%9,55) | |
| 4 | 10 (%9,1) | |
| 5 | 5 (%8,02) | |
| 6 | 2 (%6,97) | |
| 7 | 6 (%6,08) | |
| 8 | 8 (%3,79) | |
| 9 | 9 (%2,42) | |
| 10 | 7 (%2,17) | |
| 11 | 14 (%0,86) |
| AT NO | ||
|---|---|---|
| 1 | 5 (%16,07) ![]() |
%67,14 |
6 (%2,15) ![]() |
||
7 (%1,29) ![]() |
||
8 (%46,28) ![]() |
||
9 (%0,64) ![]() |
||
11 (%0,71) ![]() |
||
| 2 | 4 (%11,91) | |
| 3 | 2 (%2,63) ![]() |
%10,28 |
3 (%7,65) ![]() |
||
| 4 | 1 (%6,12) | |
| 5 | 10 (%1,92) | |
| 6 | 14 (%1,03) | |
| 7 | 12 (%0,83) | |
| 8 | 13 (%0,77) |
| AT NO | ||
|---|---|---|
| 1 | 8 (%12,85) ![]() |
%38,62 |
9 (%3,81) ![]() |
||
14 (%4,2) ![]() |
||
15 (%17,76) ![]() |
||
| 2 | 2 (%19,12) | |
| 3 | 5 (%14,63) | |
| 4 | 7 (%5,78) ![]() |
%9,74 |
10 (%3,96) ![]() |
||
| 5 | 1 (%7,4) | |
| 6 | 4 (%3,44) | |
| 7 | 13 (%1,83) | |
| 8 | 6 (%1,43) | |
| 9 | 3 (%1,37) | |
| 10 | 16 (%0,76) | |
| 11 | 12 (%0,59) | |
| 12 | 11 (%0,53) | |
![]() |
18 (%0,29) ![]() |
|
| 17 (%0,24) |