16/01/2019 BURSA AGF TABLOSU (RESMİ) - GANYANTIME.COM
1. AYAK
AT NO
1 2 (%22,7)  
2 6 (%22,54)
3 5 (%18,99)
4 4 (%16,52)
5 7 (%11,45)
6 3 (%4,53)
7 1 (%3,26)
2. AYAK
AT NO
1 1 (%24,87)  
2 11 (%19,01)
3 5 (%17,47)
4 10 (%12,84)
5 12 (%8,71)
6 6 (%5,09)
%7,22
7 (%2,13)
7 13 (%2,36)  
8 9 (%1,95)
9 8 (%1,9)
10 3 (%1,57)
11 2 (%1,14)
12 4 (%0,95)
3. AYAK
AT NO
1 2 (%41,95)  
2 1 (%30,64)
3 3 (%20,14)
4 4 (%7,27)
4. AYAK
AT NO
1 2 (%70,37)  
2 1 (%13,58)
3 4 (%9,64)
4 3 (%6,41)
5. AYAK
AT NO
1 1 (%26,94)
%29,69
3 (%2,75)
2 6 (%28,53)  
3 5 (%20)
4 4 (%11,84)
5 2 (%9,95)
6. AYAK
AT NO
1 5 (%17,2)  
2 3 (%16,04)
3 6 (%12,33)
4 7 (%11,22)
5 8 (%10,91)
6 2 (%8,62)
7 11 (%5,23)
8 4 (%4,87)
9 9 (%2,85)
10 12 (%1,97)
11 1 (%1,93)
12 13 (%1,11)
10 (%5,71)