30/01/2019 BURSA AGF TABLOSU (RESMİ) - GANYANTIME.COM
1. AYAK
AT NO
1 6 (%5,89)
%19,86
7 (%13,97)
2 4 (%14,72)  
3 8 (%13,63)
4 3 (%12,07)
5 9 (%11,59)
6 10 (%9,9)
7 2 (%7,86)
8 5 (%6,91)
9 1 (%3,47)
2. AYAK
AT NO
1 3 (%19,2)  
2 7 (%19,06)
3 1 (%14,58)
%16,84
5 (%2,26)
4 2 (%14,98)  
5 9 (%14,4)
6 8 (%5,74)
7 4 (%5,27)
8 6 (%4,51)
3. AYAK
AT NO
1 3 (%8,43)
%44,36
4 (%35,93)
2 2 (%32,05)  
3 5 (%9,8)
4 8 (%7,1)
5 1 (%5,19)
6 7 (%0,82)
7 6 (%0,68)
4. AYAK
AT NO
1 1 (%53,36)  
2 4 (%15,87)
3 5 (%11,82)
4 2 (%9,34)
5 3 (%6,3)
6 7 (%2,06)
7 6 (%1,26)
5. AYAK
AT NO
1 4 (%42,54)  
2 5 (%15,66)
3 7 (%13,95)
4 3 (%10,16)
5 2 (%8,41)
6 1 (%6,83)
7 8 (%1,55)
8 9 (%0,65)
6 (%0,26)
6. AYAK
AT NO
1 1 (%35,89)  
2 13 (%25,87)
3 9 (%16,98)
4 4 (%4,1)
5 12 (%3,59)
6 8 (%3,45)
7 15 (%3)
8 11 (%1,93)
9 5 (%1,07)
%1,46
6 (%0,39)
10 10 (%1,22)  
11 3 (%1)
12 7 (%0,56)
13 2 (%0,53)
14 (%0,43)