| AT NO | ||
|---|---|---|
| 1 | 10 (%11,44)
|
%61,59 |
12 (%50,15)
|
||
| 2 | 4 (%15,79) | |
| 3 | 7 (%9,46) | |
| 4 | 1 (%6,85) | |
| 5 | 9 (%1,77) | |
| 6 | 3 (%1,1) | |
| 7 | 5 (%1,09) | |
| 8 | 13 (%0,59) | |
| 9 | 2 (%0,57) | |
| 10 | 6 (%0,43) | |
| 11 | 8 (%0,42) | |
| 12 | 11 (%0,34) |
| AT NO | ||
|---|---|---|
| 1 | 1 (%31,05) | |
| 2 | 7 (%25,13) | |
| 3 | 2 (%13,01) | |
| 4 | 10 (%11,82) | |
| 5 | 4 (%7,18)
|
%8,3 |
8 (%1,12)
|
||
| 6 | 11 (%3,27) | |
| 7 | 9 (%1,92) | |
| 8 | 13 (%1,5) | |
| 9 | 5 (%1,27) | |
| 10 | 3 (%1,2) | |
| 11 | 6 (%1,18) | |
| 12 | 12 (%0,34) |
| AT NO | ||
|---|---|---|
| 1 | 8 (%36,88) | |
| 2 | 2 (%26,45) | |
| 3 | 1 (%17,88) | |
| 4 | 4 (%7,8) | |
| 5 | 3 (%4,69) | |
| 6 | 5 (%2,48) | |
| 7 | 6 (%2,37) | |
| 8 | 7 (%1,45) |
| AT NO | ||
|---|---|---|
| 1 | 14 (%20,99) | |
| 2 | 1 (%14,94) | |
| 3 | 18 (%11,48) | |
| 4 | 6 (%11,03) | |
| 5 | 15 (%5,66)
|
%7,24 |
16 (%1,58)
|
||
| 6 | 9 (%6,05) | |
| 7 | 5 (%5,83) | |
| 8 | 13 (%4,71) | |
| 9 | 10 (%3) | |
| 10 | 8 (%2,64) | |
| 11 | 3 (%2,45) | |
| 12 | 2 (%2,29) | |
| 13 | 7 (%2,26) | |
| 14 | 19 (%1,62) | |
| 15 | 11 (%1,53) | |
| 16 | 4 (%1,23) | |
| 17 | 17 (%0,36) | |
| 18 | 12 (%0,34) |
| AT NO | ||
|---|---|---|
| 1 | 14 (%25,52) | |
| 2 | 7 (%14,34) | |
| 3 | 8 (%8,45)
|
%13,86 |
15 (%5,41)
|
||
| 4 | 1 (%13,22) | |
| 5 | 10 (%8,02)
|
%12 |
11 (%3,98)
|
||
| 6 | 12 (%6,16) | |
| 7 | 2 (%3,53) | |
| 8 | 4 (%2,56) | |
| 9 | 13 (%2,09) | |
| 10 | 5 (%1,98) | |
| 11 | 3 (%1,76) | |
| 12 | 9 (%1,17) | |
| 13 | 6 (%1,16) | |
| 14 | 16 (%0,65) | |
![]() |
17 (%0,01) | |
| 18 (%0) |
| AT NO | ||
|---|---|---|
| 1 | 1 (%30,1)
|
%33,09 |
2 (%2,99)
|
||
| 2 | 6 (%13,31)
|
%29,23 |
14 (%15,92)
|
||
| 3 | 10 (%11,43) | |
| 4 | 3 (%9,12) | |
| 5 | 8 (%6,32)
|
%7,48 |
15 (%1,16)
|
||
| 6 | 13 (%3,57) | |
| 7 | 12 (%2,12) | |
| 8 | 9 (%1,84) | |
| 9 | 5 (%0,9) | |
| 10 | 4 (%0,65) | |
| 11 | 11 (%0,57) | |
![]() |
7 (%0,01) |