| AT NO | ||
|---|---|---|
| 1 | 1 (%59,81) | |
| 2 | 6 (%24,86) | |
| 3 | 4 (%7,52) | |
| 4 | 5 (%4,64) | |
| 5 | 3 (%2,52) | |
| 6 | 2 (%0,66) |
| AT NO | ||
|---|---|---|
| 1 | 1 (%51,12) ![]() |
%57,04 |
4 (%5,92) ![]() |
||
| 2 | 3 (%31,08) | |
| 3 | 2 (%9,05) | |
| 4 | 5 (%2,64) | |
![]() |
7 (%0,17) | |
| 6 (%0,02) |
| AT NO | ||
|---|---|---|
| 1 | 2 (%23,79) | |
| 2 | 6 (%23,74) | |
| 3 | 5 (%21,26) | |
| 4 | 3 (%16,18) | |
| 5 | 4 (%10,14) | |
| 6 | 1 (%4,61) | |
![]() |
7 (%0,23) ![]() |
|
9 (%0,03) ![]() |
||
| 8 (%0,02) |
| AT NO | ||
|---|---|---|
| 1 | 6 (%29,24) | |
| 2 | 7 (%28,22) | |
| 3 | 2 (%19,33) | |
| 4 | 4 (%11,62) | |
| 5 | 1 (%5,09) | |
| 6 | 3 (%3,59) | |
| 7 | 5 (%2,91) |
| AT NO | ||
|---|---|---|
| 1 | 7 (%42,61) | |
| 2 | 2 (%11,67) ![]() |
%28,65 |
4 (%16,98) ![]() |
||
| 3 | 1 (%11,61) | |
| 4 | 3 (%7,5) | |
| 5 | 6 (%5,74) | |
| 6 | 5 (%3,89) |
| AT NO | ||
|---|---|---|
| 1 | 6 (%24,3) | |
| 2 | 4 (%20,17) | |
| 3 | 7 (%17,26) | |
| 4 | 5 (%13,44) | |
| 5 | 9 (%11,44) | |
| 6 | 1 (%7,14) | |
| 7 | 3 (%3,87) | |
| 8 | 8 (%2,35) | |
![]() |
2 (%0,03) |