| AT NO | ||
|---|---|---|
| 1 | 4 (%30,5) | |
| 2 | 5 (%29,81) | |
| 3 | 7 (%25,16) ![]() |
|
| 4 | 1 (%4,33) ![]() |
%14,49 |
3 (%10,16) ![]() |
||
![]() |
6 (%0,04) ![]() |
|
| 2 (%0,01) |
| AT NO | ||
|---|---|---|
| 1 | 1 (%25,8) | |
| 2 | 5 (%24,9) | |
| 3 | 2 (%24,03) | |
| 4 | 4 (%10,96) | |
| 5 | 6 (%8,54) | |
| 6 | 3 (%5,75) |
| AT NO | ||
|---|---|---|
| 1 | 2 (%42,89) ![]() |
|
| 2 | 6 (%29,26) | |
| 3 | 3 (%11,41) ![]() |
%14,5 |
5 (%3,09) ![]() |
||
| 4 | 1 (%12,94) | |
![]() |
4 (%0,41) ![]() |
| AT NO | ||
|---|---|---|
| 1 | 2 (%5,8) ![]() |
%36,93 |
3 (%31,13) ![]() |
||
| 2 | 4 (%33,58) | |
| 3 | 7 (%24,72) | |
| 4 | 1 (%4,06) | |
![]() |
5 (%0,69) | |
| 6 (%0,03) |
| AT NO | ||
|---|---|---|
| 1 | 7 (%30,13) | |
| 2 | 3 (%20,72) | |
| 3 | 2 (%17,1) | |
| 4 | 5 (%14,22) | |
| 5 | 6 (%8,41) | |
| 6 | 4 (%4,77) | |
| 7 | 1 (%4,65) |
| AT NO | ||
|---|---|---|
| 1 | 10 (%32,7) | |
| 2 | 5 (%26,93) | |
| 3 | 9 (%22,3) | |
| 4 | 15 (%10,66) | |
| 5 | 3 (%6,97) | |
![]() |
6 (%0,24) | |
| 1 (%0,06) | ||
| 12 (%0,05) | ||
| 2 (%0,02) | ||
| 4 (%0,02) | ||
| 14 (%0,02) | ||
| 7 (%0,01) | ||
| 8 (%0,01) | ||
| 11 (%0) | ||
| 13 (%0) | ||
| 16 (%0) |