| AT NO | ||
|---|---|---|
| 1 | 1 (%39,14) | |
| 2 | 6 (%18,3) | |
| 3 | 2 (%17,98) | |
| 4 | 5 (%10,61) | |
| 5 | 4 (%7,08) | |
| 6 | 3 (%6,88) |
| AT NO | ||
|---|---|---|
| 1 | 2 (%42,42) | |
| 2 | 4 (%27,12) ![]() |
%30,75 |
6 (%3,63) ![]() |
||
| 3 | 3 (%12) | |
| 4 | 5 (%9,36) | |
| 5 | 1 (%5,47) |
| AT NO | ||
|---|---|---|
| 1 | 4 (%20,44) | |
| 2 | 1 (%18,51) ![]() |
|
| 3 | 9 (%17,86) | |
| 4 | 2 (%14,97) | |
| 5 | 5 (%8,43) | |
| 6 | 6 (%7,31) | |
| 7 | 7 (%7,08) | |
| 8 | 3 (%5,34) | |
![]() |
8 (%0,04) ![]() |
| AT NO | ||
|---|---|---|
| 1 | 1 (%32,7) | |
| 2 | 2 (%31,89) | |
| 3 | 6 (%17,72) | |
| 4 | 3 (%10,04) | |
| 5 | 7 (%3,86) | |
| 6 | 5 (%3,76) | |
![]() |
4 (%0,03) |
| AT NO | ||
|---|---|---|
| 1 | 4 (%33,7) | |
| 2 | 3 (%27,28) ![]() |
|
| 3 | 1 (%12,28) | |
| 4 | 2 (%6,63) | |
| 5 | 7 (%6,07) | |
| 6 | 8 (%6,02) | |
| 7 | 5 (%4,75) | |
| 8 | 9 (%3,24) | |
![]() |
6 (%0,03) ![]() |
| AT NO | ||
|---|---|---|
| 1 | 2 (%22,19) | |
| 2 | 7 (%21,61) | |
| 3 | 4 (%21,02) | |
| 4 | 10 (%16,74) | |
| 5 | 5 (%6,16) | |
| 6 | 3 (%5,41) | |
| 7 | 9 (%3,65) | |
| 8 | 6 (%3,06) | |
![]() |
1 (%0,11) | |
| 8 (%0,03) | ||
| 11 (%0,02) |