10/08/2026 AYR BİRLEŞİK KRALLIK AGF TABLOSU (RESMİ) - GANYANTIME.COM
1. AYAK
AT NO
1 8 (%73,04)  
2 4 (%10,93)
3 3 (%6,55)
4 7 (%4,39)
5 1 (%2,1)
6 6 (%0,61)
7 5 (%0,56)
8 9 (%0,42)
2 (%1,4)
2. AYAK
AT NO
1 6 (%25,92)  
2 5 (%25,88)
3 8 (%12,9)
4 1 (%12,13)
5 2 (%8,71)
7 3 (%2,05)
8 10 (%1,55)
9 9 (%1,11)
10 4 (%0,77)
11 7 (%0,67)
11 (%8,28)
12 (%0,02)
3. AYAK
AT NO
1 10 (%19,59)  
2 5 (%15,23)
3 12 (%12,79)
4 8 (%12,65)
5 1 (%11,87)
6 9 (%9,57)
7 4 (%8,79)
8 11 (%4,73)
9 7 (%2,22)
10 3 (%1,63)
11 6 (%0,6)
12 13 (%0,34)
2 (%0)
4. AYAK
AT NO
1 3 (%48,94)
%50,34
14 (%1,4)
2 2 (%10,4)  
3 1 (%8,32)
4 5 (%7,22)
5 8 (%7,17)
6 6 (%6,8)
7 11 (%6,66)
8 4 (%1,57)
9 9 (%0,56)
10 10 (%0,36)
11 12 (%0,35)
12 13 (%0,22)
7 (%0,04)
5. AYAK
AT NO
1 3 (%19,07)
%21,48
12 (%2,41)
2 1 (%19,12)  
3 4 (%15,73)
4 6 (%14,81)
5 7 (%7,14)
%10,57
15 (%3,43)
6 9 (%9,74)  
7 5 (%3,57)
8 10 (%1,74)
9 8 (%1,59)
10 13 (%0,94)
11 14 (%0,33)
2 (%0,35)
11 (%0,02)
16 (%0,02)
6. AYAK
AT NO
1 6 (%21,72)  
2 3 (%20,39)
3 8 (%18,97)
4 1 (%17,16)
5 7 (%7,6)
6 5 (%5,6)
7 2 (%3,51)
8 11 (%2,57)
9 4 (%0,97)
10 9 (%0,64)
11 10 (%0,58)
12 12 (%0,29)