31/01/2026 FAİR GROUNDS ABD 2. ALTILI GANYAN AGF TABLOSU (RESMİ) - GANYANTIME.COM
1. AYAK
AT NO
1 7 (%24,46)  
2 5 (%22,6)
3 9 (%15,46)
4 6 (%12,75)
5 3 (%10,2)
6 8 (%9,19)
7 4 (%2,94)
8 1 (%1,98)
2 (%0,41)
2. AYAK
AT NO
1 5 (%55,88)  
2 1 (%14,91)
3 3 (%14,6)
4 2 (%9,28)
5 6 (%3,71)
6 7 (%1,28)
4 (%0,35)
3. AYAK
AT NO
1 2 (%35,11)  
2 10 (%21,55)
3 4 (%16,61)
4 3 (%14,91)
5 7 (%6,93)
6 6 (%2,12)
9 (%1,08)
5 (%0,74)
1 (%0,57)
8 (%0,39)
4. AYAK
AT NO
1 1 (%64,64)  
2 2 (%10,33)
3 7 (%8,48)
4 3 (%6,29)
5 5 (%5,18)
6 4 (%2,23)
7 6 (%1,94)
8 8 (%0,91)
5. AYAK
AT NO
1 5 (%20,88)  
2 12 (%16,03)
3 10 (%14,02)
4 6 (%10,86)
5 2 (%8,12)
6 3 (%3,5)
7 1 (%2,25)
8 7 (%2,03)
9 8 (%1,6)
10 11 (%1,21)
11 9 (%1,18)
12 4 (%0,85)
14 (%14,76)
13 (%1,4)
16 (%0,8)
15 (%0,5)
6. AYAK
AT NO
1 3 (%33,32)  
2 4 (%19,28)
3 9 (%19,09)
4 10 (%12,27)
5 2 (%2,61)
6 7 (%1,74)
7 5 (%1,71)
8 1 (%1,44)
8 (%8,14)
6 (%0,41)