| AT NO | ||
|---|---|---|
| 1 | 8 (%34,31) | |
| 2 | 2 (%25,16) | |
| 3 | 1 (%18,03) | |
| 4 | 4 (%11,81) | |
| 5 | 3 (%4,58) | |
| 6 | 5 (%2,96) | |
| 7 | 6 (%2,14) | |
| 8 | 7 (%1) |
| AT NO | ||
|---|---|---|
| 1 | 14 (%18,06) | |
| 2 | 1 (%13,41) | |
| 3 | 18 (%10,98) | |
| 4 | 6 (%10,96) | |
| 5 | 15 (%5,77) ![]() |
%7,35 |
16 (%1,58) ![]() |
||
| 6 | 5 (%6,61) | |
| 7 | 9 (%6,27) | |
| 8 | 13 (%6,12) | |
| 9 | 10 (%3,47) | |
| 10 | 3 (%2,87) | |
| 11 | 8 (%2,86) | |
| 12 | 7 (%2,8) | |
| 13 | 2 (%2,62) | |
| 14 | 19 (%1,95) | |
| 15 | 4 (%1,37) | |
| 16 | 11 (%1,15) | |
| 17 | 12 (%0,64) | |
| 18 | 17 (%0,49) |
| AT NO | ||
|---|---|---|
| 1 | 14 (%22,69) | |
| 2 | 7 (%14,44) | |
| 3 | 8 (%9,06) ![]() |
%14,09 |
15 (%5,03) ![]() |
||
| 4 | 1 (%13,67) | |
| 5 | 10 (%8,09) ![]() |
%11,61 |
11 (%3,52) ![]() |
||
| 6 | 12 (%7,06) | |
| 7 | 2 (%3,66) | |
| 8 | 4 (%3,35) | |
| 9 | 5 (%2,3) | |
| 10 | 13 (%2,18) | |
| 11 | 3 (%2,14) | |
| 12 | 6 (%1,13) | |
| 13 | 9 (%1) | |
| 14 | 16 (%0,68) | |
![]() |
17 (%0) | |
| 18 (%0) |
| AT NO | ||
|---|---|---|
| 1 | 1 (%25,29) ![]() |
%28,16 |
2 (%2,87) ![]() |
||
| 2 | 6 (%12,26) ![]() |
%27,51 |
14 (%15,25) ![]() |
||
| 3 | 10 (%14,04) | |
| 4 | 3 (%11,3) | |
| 5 | 8 (%6,24) ![]() |
%6,92 |
15 (%0,68) ![]() |
||
| 6 | 13 (%4,67) | |
| 7 | 9 (%2,27) | |
| 8 | 12 (%2,24) | |
| 9 | 5 (%1,29) | |
| 10 | 4 (%0,96) | |
| 11 | 11 (%0,65) | |
![]() |
7 (%0) |
| AT NO | ||
|---|---|---|
| 1 | 6 (%6,49) ![]() |
%61,83 |
10 (%55,34) ![]() |
||
| 2 | 2 (%8,13) ![]() |
%19,74 |
3 (%11,61) ![]() |
||
| 3 | 8 (%6,2) | |
| 4 | 9 (%3,5) | |
| 5 | 13 (%2,81) | |
| 6 | 4 (%1,7) | |
| 7 | 11 (%1,67) | |
| 8 | 1 (%0,75) | |
| 9 | 14 (%0,75) | |
| 10 | 5 (%0,6) | |
| 11 | 7 (%0,45) | |
![]() |
12 (%0) |
| AT NO | ||
|---|---|---|
| 1 | 2 (%29,77) ![]() |
%54,04 |
10 (%22,58) ![]() |
||
11 (%1,69) ![]() |
||
| 2 | 6 (%22,89) | |
| 3 | 3 (%11,74) | |
| 4 | 1 (%3,76) | |
| 5 | 4 (%3,42) | |
| 6 | 5 (%1,25) | |
| 7 | 9 (%1,17) | |
| 8 | 8 (%0,86) | |
| 9 | 7 (%0,85) |