23/05/2025 BURSA 2. ALTILI GANYAN AGF TABLOSU (RESMİ) - GANYANTIME.COM
1. AYAK
AT NO
1 2 (%29,99)  
2 9 (%15,24)
3 1 (%10,31)
4 5 (%8,66)
5 3 (%8,05)
6 4 (%7,95)
7 8 (%7,19)
8 10 (%4,87)
9 11 (%3,76)
10 6 (%2,11)
11 7 (%1,86)
2. AYAK
AT NO
1 6 (%44,34)  
2 8 (%13,77)
3 5 (%9,47)
4 1 (%9,24)
5 2 (%9,15)
6 7 (%6,18)
7 3 (%3,79)
8 10 (%2,58)
9 11 (%0,62)
10 4 (%0,41)
11 12 (%0,25)
9 (%0,19)
3. AYAK
AT NO
1 5 (%38,88)  
2 7 (%17,28)
3 1 (%12,42)
4 11 (%10,33)
5 6 (%6,53)
6 3 (%4,31)
7 2 (%3,77)
8 4 (%2,43)
9 8 (%2,07)
10 9 (%1,21)
11 10 (%0,77)
4. AYAK
AT NO
1 7 (%25,68)  
2 6 (%23,26)
3 3 (%20,9)
4 4 (%13,6)
5 1 (%12,32)
6 2 (%2,69)
7 5 (%1,55)
5. AYAK
AT NO
1 3 (%41,73)  
2 9 (%16,82)
3 4 (%15,33)
4 1 (%7,32)
5 6 (%6,82)
6 7 (%3,91)
7 10 (%2,16)
8 2 (%1,67)
9 12 (%1,41)
10 8 (%1,23)
11 13 (%0,66)
12 11 (%0,63)
13 5 (%0,32)
6. AYAK
AT NO
1 5 (%22,01)  
2 8 (%16,89)
3 6 (%16,49)
4 1 (%10,61)
5 3 (%8,42)
6 4 (%7,94)
7 10 (%5,75)
8 9 (%4,49)
9 2 (%1,43)
10 14 (%1,3)
11 11 (%0,8)
12 12 (%0,78)
13 13 (%0,71)
7 (%2,37)