| AT NO | ||
|---|---|---|
| 1 | 6 (%38,25) | |
| 2 | 2 (%36,86) ![]() |
|
| 3 | 3 (%10,63) ![]() |
%13,24 |
5 (%2,61) ![]() |
||
| 4 | 1 (%11,6) | |
![]() |
4 (%0,04) ![]() |
| AT NO | ||
|---|---|---|
| 1 | 4 (%34,21) | |
| 2 | 2 (%6,89) ![]() |
%33,96 |
3 (%27,07) ![]() |
||
| 3 | 7 (%26,6) | |
| 4 | 1 (%5,09) | |
![]() |
5 (%0,14) | |
| 6 (%0,01) |
| AT NO | ||
|---|---|---|
| 1 | 7 (%24,46) | |
| 2 | 3 (%18,85) | |
| 3 | 2 (%16,72) | |
| 4 | 5 (%15,31) | |
| 5 | 6 (%12,35) | |
| 6 | 1 (%6,37) | |
| 7 | 4 (%5,94) |
| AT NO | ||
|---|---|---|
| 1 | 10 (%31,37) | |
| 2 | 5 (%25,14) | |
| 3 | 9 (%22,58) | |
| 4 | 15 (%13,22) | |
| 5 | 3 (%7,59) | |
![]() |
6 (%0,05) | |
| 1 (%0,01) | ||
| 7 (%0,01) | ||
| 12 (%0,01) | ||
| 14 (%0,01) | ||
| 2 (%0) | ||
| 4 (%0) | ||
| 8 (%0) | ||
| 11 (%0) | ||
| 13 (%0) | ||
| 16 (%0) |
| AT NO | ||
|---|---|---|
| 1 | 6 (%24,64) | |
| 2 | 8 (%24,56) | |
| 3 | 4 (%21,65) | |
| 4 | 2 (%11,42) | |
| 5 | 7 (%7,12) | |
| 6 | 1 (%6,72) | |
| 7 | 5 (%3,88) | |
![]() |
3 (%0,01) |
| AT NO | ||
|---|---|---|
| 1 | 3 (%60,36) ![]() |
%65,08 |
5 (%4,72) ![]() |
||
| 2 | 2 (%12,5) | |
| 3 | 10 (%10) | |
| 4 | 1 (%5,28) | |
| 5 | 7 (%3,1) | |
| 6 | 6 (%2,36) | |
| 7 | 8 (%1,68) | |
![]() |
4 (%0) | |
| 9 (%0) |