07/06/2023 HORSESHOE INDİANAPOLİS ABD 2. ALTILI GANYAN AGF TABLOSU (RESMİ) - GANYANTIME.COM
1. AYAK
AT NO
1 11 (%21,95)  
2 10 (%17,83)
3 7 (%14,95)
4 8 (%12,46)
5 5 (%12,38)
6 2 (%8,03)
7 9 (%3,04)
8 4 (%2,77)
9 6 (%1,7)
3 (%4,79)
1 (%0,1)
2. AYAK
AT NO
1 2 (%60,15)  
2 9 (%12,29)
3 8 (%10,75)
4 6 (%6,68)
5 4 (%5,15)
6 3 (%1,64)
7 1 (%1,43)
8 7 (%0,98)
9 5 (%0,92)
3. AYAK
AT NO
1 11 (%29,34)  
2 8 (%17,79)
3 7 (%13,58)
4 10 (%11,59)
5 5 (%9,13)
6 3 (%6,34)
7 2 (%4,92)
8 1 (%3,4)
9 4 (%2,58)
10 9 (%1,3)
6 (%0,04)
4. AYAK
AT NO
1 3 (%30,75)  
2 2 (%20,25)
3 8 (%13,53)
4 10 (%11,96)
5 5 (%10,29)
6 11 (%4,52)
7 12 (%3,97)
8 7 (%2,34)
9 6 (%1,66)
9 (%0,41)
13 (%0,16)
1 (%0,13)
4 (%0,04)
5. AYAK
AT NO
1 8 (%32,11)  
2 3 (%2,92)
%18,77
5 (%15,85)
3 4 (%12,93)  
4 11 (%10,86)
5 1 (%8,66)
6 10 (%7,22)
7 7 (%4,19)
8 9 (%2,3)
9 2 (%2,03)
10 6 (%0,92)
6. AYAK
AT NO
1 7 (%29,95)  
2 9 (%26,17)
3 2 (%8,47)
%16,53
4 (%8,06)
4 3 (%10,59)  
5 5 (%8,31)
6 1 (%4,62)
7 8 (%3,65)
6 (%0,17)