| AT NO | ||
|---|---|---|
| 1 | 4 (%20,09) | |
| 2 | 1 (%20,06) ![]() |
|
| 3 | 9 (%19,58) | |
| 4 | 2 (%14,81) | |
| 5 | 5 (%7,99) | |
| 6 | 7 (%7,33) | |
| 7 | 6 (%6,18) | |
| 8 | 3 (%3,95) | |
![]() |
8 (%0,01) ![]() |
| AT NO | ||
|---|---|---|
| 1 | 1 (%37,38) | |
| 2 | 2 (%29,57) | |
| 3 | 6 (%16,13) | |
| 4 | 3 (%9,9) | |
| 5 | 7 (%3,84) | |
| 6 | 5 (%3,19) | |
![]() |
4 (%0) |
| AT NO | ||
|---|---|---|
| 1 | 4 (%33,21) | |
| 2 | 3 (%29,23) ![]() |
|
| 3 | 1 (%12,87) | |
| 4 | 7 (%7,35) | |
| 5 | 8 (%5,99) | |
| 6 | 2 (%5,04) | |
| 7 | 5 (%3,55) | |
| 8 | 9 (%2,76) | |
![]() |
6 (%0,01) ![]() |
| AT NO | ||
|---|---|---|
| 1 | 2 (%23,61) | |
| 2 | 7 (%23,47) | |
| 3 | 4 (%20,49) | |
| 4 | 10 (%16,75) | |
| 5 | 5 (%5,84) | |
| 6 | 3 (%4,73) | |
| 7 | 9 (%3,03) | |
| 8 | 6 (%2,04) | |
![]() |
1 (%0,04) | |
| 8 (%0) | ||
| 11 (%0) |
| AT NO | ||
|---|---|---|
| 1 | 2 (%30,4) ![]() |
%33,98 |
6 (%3,58) ![]() |
||
| 2 | 7 (%23,39) | |
| 3 | 3 (%17,85) | |
| 4 | 5 (%9,77) | |
| 5 | 4 (%9,01) | |
| 6 | 1 (%6) |
| AT NO | ||
|---|---|---|
| 1 | 6 (%24,01) | |
| 2 | 3 (%17,9) | |
| 3 | 7 (%14,6) | |
| 4 | 1 (%12,9) | |
| 5 | 9 (%12,29) ![]() |
|
| 6 | 4 (%11,94) | |
| 7 | 5 (%4,6) | |
| 8 | 8 (%1,77) | |
![]() |
2 (%0) ![]() |