08/05/2025 TURFFONTEİN GUNEY AFRİKA 2. ALTILI GANYAN AGF TABLOSU (RESMİ) - GANYANTIME.COM
1. AYAK
AT NO
1 1 (%28,34)  
2 9 (%22,6)
3 2 (%19,04)
4 6 (%12,41)
5 8 (%8,11)
6 3 (%4,97)
7 4 (%2,8)
8 7 (%1,7)
5 (%0,03)
2. AYAK
AT NO
1 10 (%17,31)  
2 9 (%16,19)
3 5 (%11,07)
4 3 (%2,47)
%5,23
6 (%1,49)
7 (%1,27)
5 2 (%4,98)  
6 12 (%4,19)
7 13 (%3,44)
8 4 (%2,63)
9 11 (%1,93)
1 (%32,97)
8 (%0,06)
3. AYAK
AT NO
1 5 (%24,83)  
2 4 (%15,96)
%17,85
10 (%1,89)
3 1 (%13,77)  
4 2 (%11,6)
5 8 (%7,44)
6 7 (%5,39)
7 11 (%4,52)
8 6 (%4,27)
9 12 (%4,11)
10 9 (%3,33)
11 3 (%2,89)
4. AYAK
AT NO
1 6 (%17,75)  
2 9 (%13,09)
%16,54
10 (%3,45)
3 2 (%14,05)  
4 12 (%11,9)
5 5 (%7,3)
6 4 (%5,54)
7 8 (%4)
8 11 (%3,99)
9 1 (%3,15)
10 3 (%2,11)
7 (%13,67)
5. AYAK
AT NO
1 5 (%29,45)  
2 2 (%21,28)
3 1 (%14,4)
4 6 (%9,95)
5 3 (%8,21)
6 10 (%4,16)
7 9 (%4,15)
8 7 (%2,49)
9 4 (%2,29)
10 11 (%2,11)
11 8 (%1,52)
6. AYAK
AT NO
1 2 (%43,47)  
2 3 (%20)
%22,25
7 (%2,25)
3 4 (%9,12)  
4 8 (%6,94)
%8,42
10 (%1,48)
5 1 (%6,44)  
6 9 (%3,79)
7 11 (%2,36)
8 6 (%1,31)
5 (%2,84)