07/02/2019 İZMİR AGF TABLOSU (RESMİ) - GANYANTIME.COM
1. AYAK
AT NO
1 2 (%45,15)  
2 1 (%22,8)
3 5 (%9,9)
4 3 (%8,72)
5 4 (%4,66)
6 6 (%4,57)
7 7 (%4,19)
2. AYAK
AT NO
1 2 (%22,34)  
2 1 (%16,56)
3 9 (%10,23)
4 10 (%9,49)
5 7 (%9,06)
6 4 (%8,19)
7 6 (%7,69)
8 3 (%6,92)
9 5 (%6,08)
10 8 (%3,43)
3. AYAK
AT NO
1 5 (%55,94)  
2 1 (%24,57)
3 4 (%9,07)
4 2 (%6,4)
5 3 (%4,02)
4. AYAK
AT NO
1 4 (%63,96)  
2 1 (%4,6)
%29,82
2 (%25,22)
3 3 (%6,22)  
5. AYAK
AT NO
1 2 (%48,22)  
2 4 (%35,78)
3 5 (%9,65)
4 3 (%3,57)
5 1 (%1,99)
6 (%0,79)
6. AYAK
AT NO
1 4 (%22,89)  
2 1 (%19,54)
3 8 (%12,8)
4 3 (%11,66)
5 2 (%10,56)
6 7 (%10,03)
7 5 (%6,49)
8 6 (%6,04)