21/01/2019 BURSA AGF TABLOSU (RESMİ) - GANYANTIME.COM
1. AYAK
AT NO
1 6 (%26,58)  
2 9 (%21,99)
3 4 (%10,96)
4 7 (%9,08)
5 10 (%8,43)
6 5 (%7,73)
7 1 (%6,81)
8 2 (%5,01)
9 8 (%1,71)
10 3 (%1,68)
2. AYAK
AT NO
1 2 (%27,57)  
2 5 (%20,97)
3 3 (%18,1)
4 6 (%13,15)
5 7 (%9,67)
6 1 (%8,83)
7 8 (%0,83)
8 9 (%0,58)
4 (%0,29)
3. AYAK
AT NO
1 3 (%25,97)  
2 5 (%19,63)
3 2 (%18,81)
4 1 (%13,1)
5 7 (%6,74)
6 10 (%4,37)
7 6 (%2,72)
8 8 (%0,81)
9 9 (%0,36)
4 (%7,49)
4. AYAK
AT NO
1 6 (%35,75)  
2 1 (%20,86)
3 3 (%16,63)
4 5 (%11,83)
5 2 (%11,06)
6 4 (%3,85)
5. AYAK
AT NO
1 1 (%41,68)  
2 9 (%24,35)
3 11 (%14,14)
4 6 (%8,12)
5 7 (%4,87)
6 2 (%2,79)
7 8 (%1,48)
8 3 (%0,99)
9 5 (%0,66)
10 10 (%0,62)
11 4 (%0,31)
6. AYAK
AT NO
1 3 (%61,36)  
2 1 (%10,28)
3 4 (%8,5)
4 5 (%7,74)
5 7 (%5,26)
6 2 (%4,1)
7 6 (%2,77)