21/01/2019 ŞANLIURFA AGF TABLOSU (RESMİ) - GANYANTIME.COM
1. AYAK
AT NO
1 8 (%24,84)  
2 4 (%16,39)
3 10 (%16,27)
4 7 (%12,93)
5 12 (%12,35)
6 9 (%7,11)
7 2 (%3,22)
8 6 (%2,42)
9 5 (%1,37)
10 3 (%1,14)
11 1 (%1,1)
12 11 (%0,85)
2. AYAK
AT NO
1 7 (%15,44)  
2 9 (%2,95)
%14,01
12 (%11,06)
3 10 (%10,32)  
4 2 (%9,42)
5 8 (%9,13)
6 11 (%7,22)
7 4 (%2,93)
8 6 (%2,43)
9 1 (%2,04)
10 13 (%1,07)
3 (%22,67)
5 (%3,32)
3. AYAK
AT NO
1 3 (%34,32)  
2 7 (%15,96)
3 11 (%13,79)
4 9 (%13,1)
5 4 (%6,23)
6 10 (%5,07)
7 5 (%3,36)
8 2 (%2,84)
9 8 (%1,97)
10 1 (%1,92)
11 12 (%0,82)
12 6 (%0,64)
4. AYAK
AT NO
1 10 (%3,7)
%27,21
13 (%23,51)
2 11 (%16,69)  
3 5 (%13,14)
4 7 (%10,72)
5 1 (%9,66)
6 4 (%5,31)
7 2 (%4,82)
8 8 (%3,22)
9 6 (%3,2)
10 9 (%2,87)
11 12 (%1,89)
12 3 (%1,27)
5. AYAK
AT NO
1 1 (%22,33)  
2 11 (%18,16)
3 5 (%15,38)
4 9 (%11,5)
5 10 (%7,98)
6 8 (%6,04)
7 12 (%4,8)
8 3 (%4,05)
9 2 (%3,71)
10 4 (%3,2)
11 7 (%1,81)
12 6 (%1,05)
6. AYAK
AT NO
1 1 (%37,61)  
2 4 (%15,56)
3 12 (%7,45)
%8,05
13 (%0,6)
4 8 (%6,23)  
5 7 (%5,5)
6 16 (%4,47)
7 5 (%4,25)
8 2 (%3,86)
9 6 (%3,49)
10 11 (%2,93)
11 14 (%2,56)
12 3 (%1,47)
13 15 (%1,41)
14 9 (%0,84)
15 18 (%0,75)
16 10 (%0,54)
17 17 (%0,48)