Günün koşularının muhtemelleri bu sayfada: yerli hipodromlarda her koşu, yurt dışında her hipodromun sıradaki koşusu için ganyan, ikili, sıralı ikili ve çifte. Muhtemel, o ana kadar yapılan oyunlara göre hesaplanan tahmini ödemedir; satış sürdükçe değişir, kesin ödeme koşudan sonra ilan edilir. Yarış günlerinde sayfa 5 dakikada bir kendiliğinden güncellenir; sıradaki koşu her hipodromun en üstünde yer alır.
16 Kasım 2026 Pazartesi · Son güncelleme: 21:46
Bursa muhtemelleri
Bursa’da günün koşuları tamamlandı. Sonuçlar için At Yarışı Sonuçları sayfasına bakabilirsiniz.
Şanlıurfa muhtemelleri
Şanlıurfa’da günün koşuları tamamlandı. Sonuçlar için At Yarışı Sonuçları sayfasına bakabilirsiniz.
Yurt dışı muhtemelleri
Her hipodromun sıradaki koşusu; açmak için hipodroma dokunun.
ClubHipico Santiago Şili 6. koşu · 22:00
Handikap, 3 ve Yukarı İngilizler, 1000 Kum
6. ÇİFTE, 2. 3'LÜ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE, PLASE İKİLİ
| No | At | Ganyan | AGF |
|---|
| 1 | SINGLE BARREL | 8,20 | %23,23 |
| 2 | BESO AL CIELO | 8,85 | %6,03 |
| 3 | GHOST JOKE | 2,10 | %5,53 |
| 4 | NA NI NA | 7,35 | %11,97 |
| 5 | MAHER | 221,90 | %2,52 |
| 6 | NUNCA PERDONA | 10,55 | %2,31 |
| 7 | RIO PLATA | 10,05 | %17,27 |
| 8 | ALAIN DELON | 6,30 | %12,10 |
| 9 | PARTNER QUERIDO | 13,85 | %4,53 |
| 10 | CARPINCHO | 6,30 | %14,53 |
| İkili |
|---|
| 7-10 | 4,50 |
| 8-10 | 4,75 |
| 1-7 | 11,20 |
| 1-10 | 14,60 |
| 1-4 | 19,75 |
| 2-10 | 25,35 |
| 1-8 | 25,70 |
| 1-2 | 31,20 |
| 4-10 | 33,60 |
| 1-9 | 35,10 |
| 1-3 | 35,75 |
| 4-7 | 37,45 |
| Sıralı ikili |
|---|
| 10-1 | 18,30 |
| 2-1 | 21,50 |
| 7-1 | 24,85 |
| 4-1 | 26,50 |
| 1-6 | 27,55 |
| 8-10 | 28,65 |
| 2-10 | 29,05 |
| 8-1 | 29,60 |
| 1-2 | 31,15 |
| 1-10 | 32,40 |
| 2-7 | 32,40 |
| 1-7 | 32,55 |
| Çifte |
|---|
| 7-6 | 3,70 |
| 4-4 | 39,20 |
| 2-8 | 40,40 |
| 2-6 | 41,20 |
| 7-5 | 43,40 |
| 2-4 | 43,85 |
| 2-5 | 45,85 |
| 7-10 | 45,85 |
| 2-10 | 47,45 |
| 7-8 | 48,55 |
| 7-2 | 51,00 |
| 10-2 | 52,30 |
Muhtemeller saat 21:46 itibarıyla.
Finger Lakes ABD 5. koşu · 22:03
Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler, 1100 Kum
4'LÜ GANYAN, 5. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE, PLASE İKİLİ
| No | At | Ganyan | AGF |
|---|
| 1 | SUNSHINE LUCILE | 16,50 | %20,80 |
| 2 | MISS MONEY PANTS | 16,50 | %18,46 |
| 3 | CALL ME | 2,85 | %13,46 |
| 4 | WORDS OF WAR | 0,00 | %0,21 |
| 5 | BELLA PAGINA | 16,50 | %5,70 |
| 6 | PSYCHOLOGY | 9,60 | %4,87 |
| 7 | PERSUASIVE POWERS | 1,85 | %3,22 |
| 8 | SHOCK THERAPY | 4,80 | %13,28 |
| 9 | TORNADO CONTROL | 23,10 | %16,47 |
| 10 | KROLOWA | 115,50 | %3,53 |
| İkili |
|---|
| 2-8 | 5,85 |
| 1-2 | 9,80 |
| 2-9 | 10,10 |
| 1-8 | 12,10 |
| 2-6 | 12,10 |
| 2-5 | 14,10 |
| 8-9 | 15,80 |
| 3-8 | 17,90 |
| 2-3 | 19,00 |
| 1-5 | 19,80 |
| 2-10 | 20,25 |
| 1-3 | 21,65 |
| Sıralı ikili |
|---|
| 9-1 | 9,50 |
| 8-1 | 11,30 |
| 9-2 | 14,60 |
| 8-2 | 17,70 |
| 8-9 | 17,90 |
| 6-1 | 18,40 |
| 9-3 | 23,15 |
| 9-8 | 23,15 |
| 9-5 | 25,65 |
| 9-10 | 26,45 |
| 1-2 | 27,80 |
| 9-6 | 28,75 |
| Çifte |
|---|
| 9-7 | 8,25 |
| 1-3 | 15,20 |
| 2-2 | 19,05 |
| 1-7 | 20,40 |
| 1-4 | 20,65 |
| 8-7 | 20,80 |
| 1-2 | 21,45 |
| 2-7 | 21,75 |
| 2-6 | 21,90 |
| 2-3 | 22,60 |
| 1-1 | 26,70 |
| 3-3 | 26,70 |
Muhtemeller saat 21:46 itibarıyla.
Philadelphia ABD 4. koşu · 21:53
Şartlı, 3 ve Yukarı İngilizler, 1600 Kum
5'Lİ GANYAN, 4. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, SIRALI İKİLİ
| No | At | Ganyan | AGF |
|---|
| 1 | IN SPADES | 1,35 | %17,52 |
| 2 | MARKET MAVEN | 10,40 | %27,76 |
| 3 | WINDSOR GOLD | 3,35 | %9,89 |
| 4 | BIG BLUE LINE | 3,20 | %32,50 |
| 5 | GORDIAN KNOT | 0,00 | %2,19 |
| 6 | JUST STEP ON IT | 122,30 | %10,15 |
| Sıralı ikili |
|---|
| 2-4 | 6,85 |
| 2-3 | 9,30 |
| 3-4 | 9,30 |
| 1-4 | 9,55 |
| 2-1 | 9,65 |
| 6-1 | 9,65 |
| 2-6 | 10,25 |
| 4-3 | 12,65 |
| 4-2 | 13,05 |
| 4-6 | 13,15 |
| 6-3 | 21,80 |
| 4-1 | 23,90 |
| Çifte |
|---|
| 1-8 | 4,55 |
| 1-1 | 4,90 |
| 2-5 | 4,95 |
| 2-3 | 12,45 |
| 4-5 | 19,70 |
| 1-5 | 20,80 |
| 4-3 | 24,35 |
| 6-5 | 24,80 |
| 2-9 | 25,10 |
| 3-8 | 25,55 |
| 1-3 | 29,05 |
| 3-3 | 30,60 |
Muhtemeller saat 21:46 itibarıyla.
Zia Park ABD 1. koşu · 22:59
Şartlı, 3 ve Yukarı İngilizler, 1100 Kum
1. ÇİFTE, 1. 6'LI GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ
| No | At | Ganyan | AGF |
|---|
| 1 | ONEFORTHEDITCH | 1,05 | %70,74 |
| 2 | GOT NO BULL | 8,75 | %1,32 |
| 3 | BLAMEITONBLANTONS | 1,05 | %3,76 |
| 4 | NINETEENTH HOLE | 8,75 | %1,91 |
| 5 | EYE FOR AN EYE | 1,05 | %3,24 |
| 6 | SADDLE THE WIND | 8,75 | %7,50 |
| 7 | HOLD YOUR TEMPER | 8,75 | %11,52 |
| İkili |
|---|
| 1-3 | 2,75 |
| 4-7 | 8,90 |
| 1-5 | 9,65 |
| 1-7 | 10,60 |
| 5-7 | 11,70 |
| 6-7 | 12,35 |
| 2-5 | 14,85 |
| 1-2 | 18,55 |
| 1-6 | 20,25 |
| 2-4 | 22,25 |
| 2-6 | 22,25 |
| 4-6 | 22,25 |
| Sıralı ikili |
|---|
| 1-7 | 6,65 |
| 1-6 | 10,25 |
| 1-3 | 11,85 |
| 6-1 | 13,55 |
| 1-5 | 14,15 |
| 3-7 | 16,30 |
| 6-7 | 16,90 |
| 7-6 | 22,50 |
| 7-1 | 24,60 |
| 6-5 | 25,55 |
| 4-7 | 27,15 |
| 2-7 | 29,00 |
| Çifte |
|---|
| 1-1 | 2,75 |
| 1-3 | 2,80 |
| 1-5 | 5,50 |
| 1-2 | 16,05 |
| 7-1 | 18,60 |
| 1-6 | 20,60 |
| 6-1 | 25,50 |
| 7-3 | 29,35 |
| 6-5 | 34,50 |
| 6-3 | 41,90 |
| 7-5 | 43,50 |
| 2-2 | 51,05 |
Muhtemeller saat 21:46 itibarıyla.
Palermo Arjantin 1. koşu · 23:15
Maiden, 3 ve Yukarı İngilizler, 1400 Kum
1. ÇİFTE, 1. 6'LI GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ
| No | At | Ganyan | AGF |
|---|
| 1 | HECHIZADO NIK | 22,10 | %3,35 |
| 2 | PARROQUIANO | 12,25 | %5,40 |
| 3 | IS FAST | 3,80 | %7,50 |
| 4 | ALABAMA BLUES | 12,25 | %7,85 |
| 5 | MOROTAI | 27,65 | %27,85 |
| 6 | FILIPINO | 22,10 | %5,30 |
| 7 | LA CITY PORTENA | 4,40 | %3,20 |
| 8 | EMPRESA | 3,80 | %17,07 |
| 9 | TE VI VENIR | 12,25 | %1,99 |
| 10 | PROXIMUS | 22,10 | %1,36 |
| 11 | ORGULLO | 4,60 | %13,76 |
| 12 | PUERTO MADRYN | 22,10 | %5,38 |
| İkili |
|---|
| 3-5 | 5,75 |
| 5-8 | 8,25 |
| 2-5 | 8,85 |
| 4-5 | 12,05 |
| 4-8 | 13,70 |
| 3-7 | 15,90 |
| 3-8 | 18,10 |
| 5-6 | 19,90 |
| 10-12 | 19,90 |
| 8-11 | 22,10 |
| 2-8 | 23,40 |
| 5-10 | 26,55 |
| Sıralı ikili |
|---|
| 5-11 | 13,25 |
| 11-5 | 14,30 |
| 11-4 | 16,85 |
| 11-3 | 20,10 |
| 3-4 | 22,25 |
| 6-5 | 23,25 |
| 3-5 | 23,75 |
| 3-11 | 27,55 |
| 5-6 | 31,70 |
| 6-2 | 31,70 |
| 11-8 | 37,35 |
| 4-8 | 40,25 |
| Çifte |
|---|
| 8-3 | 11,30 |
| 11-11 | 11,70 |
| 11-2 | 14,65 |
| 5-2 | 16,10 |
| 8-2 | 21,50 |
| 5-1 | 23,00 |
| 8-1 | 23,00 |
| 11-1 | 23,00 |
| 3-2 | 33,90 |
| 5-6 | 33,90 |
| 3-6 | 35,80 |
| 11-6 | 35,80 |
Muhtemeller saat 21:46 itibarıyla.
Muhtemeller nasıl okunur?
- GanyanKoşunun birincisini bilme oyunu. Bir atın muhtemeli 6,45 ise, o anki oyunlara göre at kazanırsa her 1 TL için yaklaşık 6,45 TL ödenir. Muhtemeli en düşük at, o koşuda en çok oynanan attır; tabloda sarı satırla gösterilir.
- İkiliKoşunun birincisini ve ikincisini, sırası önemli olmadan bilme oyunu. 3-5, 3 ve 5 numaralı atların ilk iki sırayı almasıdır.
- Sıralı ikiliBirinci ve ikinci gelecek atları sırasıyla bilme oyunu. 5-3, 5 numaranın birinci, 3 numaranın ikinci gelmesidir.
- Çifteİki koşunun birincilerini bilme oyunu. Buradaki çifte tablosu, gösterilen koşu ile bir sonraki koşuyu kapsar: 3-7, bu koşuda 3, sonraki koşuda 7 numaralı atın kazanmasıdır.
İkili, sıralı ikili ve çifte tablolarında muhtemeli en düşük 12 kombinasyon yer alır. AGF sütunu, altılı ganyana dahil koşularda atın altılı kuponlarında ne kadar oynandığını gösterir. Muhtemel ile kesin ödeme arasındaki farkı Muhtemel Ganyan Nedir? yazımızda ayrıntılı anlattık.
İlgili sayfalar
AGF Tablosu · At Yarışı Tahminleri · At Yarışı Sonuçları · Günün Koşmayan Atları · Bahis Birim Fiyatları
Kaynak: TJK muhtemelleri. Muhtemeller bilgi amaçlıdır ve kesin ödemeyi göstermez; koşudan sonra ilan edilen ödemeler geçerlidir. Müşterek bahis 18 yaş ve üzerindekiler içindir.