Bursa TJK At Yarışı / Ücretsiz Altılı TahminleriPuanlı At Yarışı Bülteni, TJK Yarış Programı, Puanlı Altılı BültenTahminler

16 Haziran 2023 ⇒ Puanlı BURSA At Yarışı Programı/Bülteni, TJK Program

1. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100   3. EARENDEL 3y d e 56 Z.KARABULUT AP 8 41
95   12. RUN FOR HART 3y k d 52 F.ARSLAN 12DS 32
90   7. UĞURCAN HAN 3y d e 55 N.AVCİ 10DS 37
85   5. ALUCARD 3y d e 55 A.CEYLAN AP 2 59
80   9. DAISY KO 3y a d 53 Ç.OK 11DS 34
75   2. SKY ROCKET 3y d e 58 O.ATMACA 5 29
70   1. RUN MONEY RUN 3y a e 58 D.YILDIZ 7 26
65   11. BİSMİLLİ KEJE 3y d d 52 A.YILDIZ 4 35
60   4. ROZERYA 3y d d 56 C.ALTUN AP 6 35
55   10. DULCE DE LECHE 3y d d 53 T.ALICI 1 13
50   6. KAVRANKAN 3y d e 55 H.KAPLAN 3 24
45   8. WORK OF THE BEAR 3y k d 54 C.PASO AP 9 10
2. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100   7. ESER KG DB SK 10y k a 57 MAH.TURAN 13 88
95   9. PRENS CORA KG 6y a a 57 H.KAPLAN 1 64
90   6. YAHYABEY GÜLÜ DB 7y k k 55 C.ALTUN AP 3 65
85   3. KAYALARIN FATİHİ KG DB 5y a a 60 N.AVCİ 7 60
80   11. SİLAHLI KG DB SK 5y k a 57 O.YILDIZ 4 82
75   10. BUĞULU GÖZ KG DB SK 6y k k 55 S.İPEK 10 28
70   1. ESERALP KG DB 9y d a 59 A.CEYLAN AP 2 57
65   5. WINTER FELL KG SK 6y a a 56 E.AKKAYA AP 6 47
60   2. OLGUNALP KG DB SK 6y d a 61 Y.E.YÜKSEL AP 8 74
55   4. SERHAT FIRTINASI KG DB 5y a a 60 F.ARSLAN 12 51
50   8. MACIRMETİN KG DB 5y a a 57 O.GÖKÇE 11 31
45   12. KIRALP KG 4y d a 55 EN.TOKÇALAR AP 9 12
40   13. SERİ HANIM KG 4y a k 53 H.TURAN AP 5 11
3. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100   5. KAAN PAŞA KG K DB 2y a e 57 N.AVCİ 5
95   1. ASPOLE DB SK 2y d e 53 HA.GÖKÇE AP 3
90   4. HARD AND FAST 2y d e 57 M.ÇİÇEK 2
85   3. FAYLINN KG 2y d e 57 S.İPEK 1 21
80   2. DAYTIME SON KG 2y a e 57 MAH.TURAN 6
75   7. ŞANS KAYIĞI K 2y d d 55 İ.SOYAD 4
70   6. ÇİSEM SULTAN KG K DB 2y d d 55 İ.DİNAR 7
4. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100   10. ZINGARELLA KG SK 3y d d 51 O.ATMACA 1 38
95   7. VESPER DB SKG SK 3y d d 55 T.YILDIZ 5 46
90   2. VIKING GIRL DB SKG SK 3y d d 58,5 Ç.TAŞ AP 10 55
85   8. AYRİS K 3y d d 54 H.KAPLAN 11DS 44
80   5. RED CANDY KG 3y a d 57,5 MAH.TURAN 4 51
75   11. WINTER MY LOVE K DB 3y k d 50,5 A.YILDIZ 7 37
70   3. BLACK PINK K DB 3y a d 59 T.ALICI 3 54
65   9. ORIONIS KG DB SK 3y d d 52 MÜS.ÇELİK 6 40
60   4. MY SUNSHINE 3y a d 57,5 F.YÜKSEL 9 51
55   1. ADAL 3y d d 61 M.ÇİÇEK 2 58
50   6. BOLD LION GIRL KG DB SK 3y a d 54 C.ALTUN AP 8 48
5. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100   2. PERGAMON KG DB SK 5y a a 62,5 F.ARSLAN 10DS 81
95   12. ÇERDİĞİN KG K DB GKR 5y a a 50 A.YILDIZ 5 51
90   10. BURSA EFESİ 6y k a 50 S.TIRPAN 12DS 54
85   11. EDİTÖR KG 6y d a 50 A.İNCİ 4 51
80   4. KÖYAĞASI DEMİR KG K DB 6y a a 57 HA.GÖKÇE AP 1 76
75   5. MADAM ELLİ KG SK 9y a k 55,5 E.D.ÖKTEN AP 8 73
70   6. YİĞİTER KG K GKR 4y a a 54 M.ÇİÇEK 2 66
65   9. KAYABERT KG 8y k a 50,5 S.İPEK 9DS 57
60   7. ŞİNTAY KG SK 7y a k 54,5 N.AVCİ 6 65
55   3. ULUDORUK KG DB SK 4y k a 59,5 Y.E.YÜKSEL AP 7 79
50   1. HEKİMOĞLU KG K DB 6y k a 63 H.KAPLAN 11DS 82
45   8. TEKKURŞUN KG K 7y k k 53,5 MAH.TURAN 3 63
6. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100   2. FULL THROTTLE K 6y d a 58 MÜS.ÇELİK 4 94
95   3. ZORRO KG SK 4y d a 56 T.YILDIZ 2 90
90   8. SPECIAL ONE DB SK 5y a k 52 H.KAPLAN 8DS 82
85   5. DOKUZBAKIRLI KG SK 4y d a 54 F.YÜKSEL 7DS 77
80   7. HARDMET KG DB SK 4y d a 54 N.AVCİ 1 87
75   1. CAFER BEY DB SKG SK 4y k a 58 MAH.TURAN 3 91
70   4. ATICI BEY KG DB SK 6y a a 55 A.YILDIZ 5 86
65   6. GRAND MISSION KG DB 4y d a 54 T.ALICI 6 93
7. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100   6. BARTUBEY DB SK 5y d a 58,5 S.İPEK 1 55
95   8. NEVER ALONE DB SKG SK SGKR 4y k a 57,5 MÜS.ÇELİK 5 54
90   5. MITTELMEER KG K 4y d a 58,5 O.YILDIZ 11DS 56
85   4. ŞEN AKYÜZ DB SKG SK 4y d a 58,5 C.ALTUN AP 2 60
80   2. WELLBORN KG DB SK 6y d a 59,5 K.YILMAZ AP 3 63
75   1. BİBA HAN KG K DB 4y d a 60 HA.GÖKÇE AP 8DS 65
70   7. LUCKY FAST KG DB SK 4y d a 57,5 M.ÇİÇEK 6 54
65   3. KARA AKREP KG 4y d a 60,5 O.GÖKÇE 7 60
60   10. RAMMSTEIN KG DB SK 4y d a 52 T.ALICI 9DS 43
55   9. CİNGÖZ KG K DB 4y k a 52 H.KAPLAN 4 43
50   11. ZEYTİNGÖZLÜM KG SK 4y d k 50 İ.DİNAR 10DS 36
8. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100   5. YÜREKLİ POYRAZ KG K DB 3y k e 57 N.AVCİ 3 40
95   2. CİDALI KG K 3y k e 60 M.ÇİÇEK 5 44
90   1. ATILIMBEYİ KG K GKR 3y d e 56 K.YILMAZ AP 4 42
85   4. BAZİLO DB SK 3y k e 57 T.YILDIZ 6 43
80   3. KAYALARIN EFENDİSİ KG SK 3y d e 56 A.CEYLAN AP 7 47
75   8. MEHMET BEY KG K 3y a e 52 HA.GÖKÇE AP 10 31
70   6. UMUT KIZI GKR 3y a d 55 A.YILDIZ 11DS 40
65   7. ZAMANSIZ YAĞMUR KG K 3y k d 55 H.KAPLAN 2 41
60   9. SALİHABİ KG K DB 3y k e 54 A.İNCİ 1
55   10. MADEN DAĞI KG K 3y k e 53 U.LEVENT AP 9
50   11. HIRŞO KG DB SK 3y k e 54 F.ARSLAN 8
9. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100   1. CEBEALP KG 4y a a 58 K.YILMAZ AP 7 55
95   4. DELİ YILDIRIM KG DB SK 4y a a 54,5 H.KAPLAN 13 42
90   2. BAY ONUR KG DB SK 4y k a 58 O.YILDIZ 12 49
85   6. ERŞAFAK KG DB SK 4y k a 54 O.ATMACA 5 41
80   15. AFAVET KG K 4y d k 51 Z.KARABULUT AP 11 35
75   3. HEDEFİM KG 4y k a 57 A.İNCİ 6 47
70   7. CANAGEL KG DB SK 4y a a 52 N.AVCİ 9 37
65   12. BEYHUDE KG K DB GKR 4y k a 51 Ç.OK 14DS 35
60   11. NURSEDAM KG DB SK 4y k k 51,5 A.YILDIZ 2 36
55   13. ÖZDEĞER KG K DB 4y a a 50 S.ÇELİK AP 15DS 31
50   8. FUKARA KG DB SK 4y k a 51 C.PASO AP 4 37
45   10. BOĞAZLAYAN KG DB SK 4y a a 51,5 S.TIRPAN 3 36
40   9. GECE IŞIĞI KG K 4y k a 52 S.İPEK 10 37
35   5. ÖNDERHAN KG K DB 4y k a 53,5 C.ALTUN AP 8 42
30   14. ÖZBAYRAKTAR 4y a k 50 E.AKKAYA AP 1 31

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu