25 Temmuz 2023 ⇒ Puanlı KOCAELİ At Yarışı Programı/Bülteni, TJK Program

1. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
402 | 1 YAŞARSOY KG DB SK | 3y a e | 57 | S.ALTAY AP | 9 | 35 |
379 | 10 ŞANS MELODİSİ KG DB SK | 3y a d | 54 | E.BOZDAĞ AP | 8 | 35 |
322 | 3 BİTİRİM KRAL KG DB | 3y a e | 57 | K.TOKAÇOĞLU | 7 | 0 |
297 | 11 SAÇANINSESİ KG K | 3y a d | 55 | M.M.BİLGİN | 11 – DS | 30 |
275 | 7 TAHSİNAĞA KG SK | 3y k e | 57 | MAHS.TURAN | 4 | 0 |
223 | 4 KOÇERİM KG K | 3y k e | 57 | F.ARSLAN | 3 | 33 |
216 | 9 YÜKSEK KAYA KG SK | 3y k e | 53 | E.AVŞAR AP | 10 – DS | 31 |
199 | 8 YENİSİSTEM DB | 3y k e | 53 | HA.GÖKÇE AP | 2 | 22 |
193 | 5 SARAYLI BEY KG K | 3y d e | 57 | E.AKTUĞ | 6 | 28 |
192 | 2 BABAÖMER KG DB SK | 3y a e | 57 | H.ŞİMŞEK | 1 | 32 |
148 | 6 SONVURUŞ KG SK | 3y a e | 55 | C.PASO AP | 5 | 0 |
2. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
434 | 1 AIRMAN DB SKG SK ÖG | 6y d a | 60,5 | M.KAYA | 5 | 82 |
418 | 4 LION MOCCASIN DB SK | 5y a k | 55,5 | M.M.BİLGİN | 6 – DS | 63 |
270 | 6 DORUQ K DB | 3y a d | 52 | H.ŞİMŞEK | 7 – DS | 42 |
263 | 2 EXPRESS KITTY KG DB | 5y d k | 58,5 | GÖKH.GÖKÇE | 8 – DS | 58 |
263 | 3 BE MY LUCK | 4y k a | 58 | E.AKTUĞ | 3 | 48 |
213 | 8 ANADOLUKAYA KG SK | 4y d a | 54 | C.PASO AP | 2 | 30 |
191 | 5 KAVRANKAN DB | 3y d e | 54 | GÖK.BEKTAŞ | 1 | 24 |
164 | 7 NUCKY THAMPSON DB SKG SK | 4y d a | 56 | B.ÇIĞLA AP | 4 | 10 |
3. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
487 | 2 SELANİK ESİNTİSİ K SGKR | 2y d d | 60 | M.KAYA | 3 | 41 |
449 | 1 GALADRAN KG K | 2y d d | 60 | F.ARSLAN | 2 | 43 |
296 | 4 RUNWAY LION DB SKG SK | 2y a d | 54 | A.KAÇMAZ | 4 | 0 |
240 | 3 LAKE OF LIFE KG SK | 2y a d | 52 | E.BOZDAĞ AP | 1 | 0 |
4. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
433 | 10 NAZLI ÇOCUK KG K | 3y k d | 55 | M.ÇİÇEK | 5 | 31 |
329 | 6 UÇAN YAPRAK KG K | 3y a e | 57 | M.KAYA | 9 | 0 |
282 | 3 KAYAGÜCÜ KG SK | 3y a e | 55 | C.PASO AP | 8 | 0 |
282 | 4 KRALAŞAN KG DB SK | 3y d e | 54 | H.YOLAÇICI AP | 1 | 0 |
272 | 9 CAVİDAN TAY SKG SK | 3y a d | 55 | A.KAÇMAZ | 2 | 30 |
235 | 7 YALNIZ HAN KG SK | 3y d e | 54 | S.ALTAY AP | 10 | 21 |
221 | 8 ZARZOR KG DB SK | 3y a e | 57 | AH.ARSLAN | 4 | 28 |
217 | 11 TAHİLLA K DB | 3y a d | 55 | F.ARSLAN | 6 | 27 |
183 | 1 AGAHBEY KG DB SK GKR | 3y a e | 57 | GÖKH.GÖKÇE | 11 – DS | 14 |
160 | 5 TEK DAĞLI KG SK | 3y a e | 57 | MAHS.TURAN | 7 | 0 |
149 | 2 DÖNEN KASIRGA KG SK | 3y k e | 53 | G.KAYIP AP | 3 | 0 |
5. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
401 | 8 KORKMAZEFE KG DB | 7y k a | 57 | M.ÇİÇEK | 1 | 81 |
370 | 5 BABAARİF KG K | 8y a a | 57 | K.TOKAÇOĞLU | 8 – DS | 85 |
307 | 2 GURBET ATEŞİ KG K | 7y a k | 60 | GÖKH.GÖKÇE | 3 | 77 |
265 | 4 TİRANLI KG K | 5y a a | 54 | HA.GÖKÇE AP | 5 | 67 |
252 | 7 EGENİN ASLANI KG K DB | 8y a a | 56 | S.ÖZEN | 6 | 99 |
238 | 9 KORAY KG SK | 6y a a | 56 | O.GÖKÇE | 2 | 72 |
237 | 1 SINIR TANIMAZ KG DB SK | 5y a a | 58 | K.YILMAZ AP | 7 | 77 |
233 | 6 BÜKEÇ KG DB | 5y k a | 56 | E.AKTUĞ | 4 | 77 |
193 | 3 ESTİGEÇTİ KG SK | 8y a k | 58 | F.ARSLAN | 9 – DS | 71 |
6. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
495 | 1 MY PRETTY GIRL KG DB | 3y d d | 62 | M.KAYA | 5 | 86 |
383 | 2 MY SARAYYERLIM KG DB SK | 3y d d | 58 | M.ÇİÇEK | 1 | 67 |
370 | 4 SKIPPER K DB | 3y d d | 56 | E.AKTUĞ | 6 | 51 |
232 | 5 HERMON HONEY SKG SK | 3y k d | 54 | N.AVCİ | 4 | 40 |
222 | 3 KELPİE DB SKG SK | 3y d d | 56 | A.KAÇMAZ | 3 | 48 |
200 | 6 MILAGRA KG K DB | 3y a d | 54 | F.ARSLAN | 2 | 23 |
7. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
418 | 2 FREE CHILDREN SKG SK | 5y d a | 60 | A.CEYLAN AP | 5 | 51 |
367 | 5 THE NIGHT HUNTER DB SK | 4y d a | 56 | E.AKTUĞ | 4 | 37 |
332 | 1 SANGARIOS KG SK | 3y d e | 58,5 | B.ÇIĞLA AP | 6 | 56 |
303 | 4 KRAL ÇIPLAK KG K | 4y d a | 61 | N.AVCİ | 1 | 47 |
297 | 3 GÖKDOĞAN DB SK ÖG | 4y d a | 62,5 | M.KAYA | 3 | 50 |
192 | 6 JAGUAR MAIL KG DB SK | 4y d a | 53 | C.PASO AP | 33 | |
8. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
385 | 1 GÖZÜMÜZAYDIN KG K DB | 3y a e | 57 | BERK.GÖKÇE AP | 8 | 40 |
352 | 2 KRAL VE BEN KG SK | 3y k e | 56 | E.AVŞAR AP | 4 | 35 |
311 | 9 İCLAL HATUN KG K | 3y k d | 55 | K.TOKAÇOĞLU | 6 | 34 |
289 | 5 GECENİN GÖLGESİ KG K | 3y k e | 53 | E.BOZDAĞ AP | 2 | 32 |
287 | 8 TEKİN ŞAH KG DB SK | 3y a e | 57 | N.AVCİ | 7 | 36 |
246 | 7 SEHHAR KG DB | 3y a e | 57 | M.ÇİÇEK | 1 | 0 |
234 | 11 PRENSES DİLARA KG K | 3y k d | 55 | F.ARSLAN | 11 – DS | 32 |
227 | 4 CAN ALICI KG K DB | 3y a e | 57 | M.M.BİLGİN | 3 | 0 |
161 | 3 AVCI OĞLUM KG DB | 3y k e | 57 | A.ASLAN | 5 | 0 |
155 | 10 KARANAR KG DB | 3y k d | 55 | GÖK.BEKTAŞ | 9 | 0 |
147 | 6 OĞLUM SAMET KG DB SK | 3y a e | 57 | A.KAÇMAZ | 10 | 20 |
9. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
445 | 4 KÖROĞLU KG DB SK | 4y k a | 60 | M.ÇİÇEK | 1 | 44 |
311 | 1 SARRAFŞAH DB | 7y d a | 61 | B.ÇIĞLA AP | 6 | 47 |
309 | 11 ASTEROİD KG DB SK | 8y a a | 54,5 | H.YOLAÇICI AP | 7 | 34 |
268 | 2 YEKSIRA KG DB SK | 6y k a | 60,5 | S.ALTAY AP | 11 – DS | 46 |
264 | 7 DİAPOLİS KG GKR | 4y a a | 58 | N.AVCİ | 3 | 40 |
222 | 8 JUMBOJET DB SK | 5y a a | 58,5 | A.KAÇMAZ | 2 | 38 |
211 | 6 FIRTINA DB SKG SK | 5y k a | 60 | F.ARSLAN | 9 | 41 |
204 | 9 ŞANSLI KAFKAS KG DB | 8y a a | 53,5 | K.YILMAZ AP | 8 | 34 |
185 | 12 KAFKASIM | 6y a a | 56 | K.TOKAÇOĞLU | 10 – DS | 33 |
177 | 5 YEŞİLKALE KG DB SK | 7y a a | 57,5 | U.LEVENT AP | 12 – DS | 42 |
168 | 3 KARDEŞ KAYA KG | 5y k a | 59 | C.PASO AP | 13 – DS | 41 |
168 | 10 DURULAY KG SK | 5y a k | 57,5 | E.AKTUĞ | 4 | 36 |
136 | 13 KUTLU AĞABEY DB SKG SK | 5y k a | 54 | G.KAYIP AP | 5 | 30 |
Yasal Uyarı: GanyanTime2.com sitesinde kesinlikle at yarışı vb. bahis oynatılmamakta ve kişiler bahis oynamaya teşvik edilmemektedir. Ganyan Time sitesinde okurlarımıza sunulan tüm tahmin, yorum, bilgi ve analizler ziyaretçileri bilgilendirme amaçlıdır. Sitemizde yer alan tahminler kişilere bir kazanç sağlanmasına yönelik verilmemektedir. Verilen bilgilerin doğruluğu da tarafımızdan garanti edilmemektedir.