2 Ağustos 2023 ⇒ Puanlı ELAZIĞ At Yarışı Programı/Bülteni, TJK Program

1. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 11 TİKTOK KG SK | 3y k d | 54 | Y.ÇELİKBAŞ AP | 3 | 25 |
95 | 2 CALİBE YAVRUSU KG DB SK | 3y a d | 57 | N.ALTIN | 2 | 28 |
90 | 1 BAALBEK KG SK | 3y d d | 57 | Y.CENGİZ | 7 | 0 |
85 | 5 GOBAK HATUN DB SKG SK | 3y k d | 57 | İ.AKYAVUZ | 1 | 27 |
80 | 8 KARAPINAR FIRTINASI KG SK | 3y k d | 54 | M.B.ÇAKMAK AP | 10 | 0 |
75 | 3 CAN EFTELYA K DB | 3y d d | 57 | F.YARDIMCI | 6 | 0 |
70 | 7 HOŞSEDA KG DB SK | 3y k d | 57 | M.AVŞAR | 11 | 0 |
65 | 6 HİZAN KIZ KG DB SK | 3y d d | 57 | M.DOĞAN | 5 | 12 |
60 | 4 ÇUBUK KIZI KG K | 3y k d | 57 | M.E.DOĞAN | 8 | 31 |
55 | 9 NASİRE KG DB SK | 3y k d | 57 | İ.KATAR | 4 | 0 |
50 | 10 SUNKAR KIZI KG K | 3y a d | 57 | S.YAPAR AP | 9 | 0 |
2. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 4 STRONG WOMEN DB SK | 2y a d | 55 | M.A.AKTÜRK | 4 | 34 |
95 | 1 VAHŞİM K DB | 2y a d | 60 | Y.CENGİZ | 8 – DS | 37 |
90 | 3 SILENT DREAM SK | 2y d d | 57 | M.AVŞAR | 6 | 32 |
85 | 2 KUTUP KIZI KG SK | 2y d d | 57 | H.SARIDAL | 3 | 30 |
80 | 7 MUNTAZAM KG DB SK | 2y d d | 54 | H.ALTUNKILIÇ | 5 | 0 |
75 | 8 WONDERFULL GIRL KG SK | 2y d d | 55 | MEH.TAŞKAYA | 1 | 23 |
70 | 5 GUZEEVA SKG SK | 2y d d | 54 | S.KAPLAN | 7 | 0 |
65 | 6 MİRZA KIZI KG K | 2y d d | 55 | M.DOĞAN | 2 | 26 |
3. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 8 OBLOMOV DB SKG SK | 3y d e | 54 | A.ÇANKAYA AP | 8 – DS | 44 |
95 | 4 ELDEN RING KG DB SK | 3y d e | 58 | M.AVŞAR | 6 | 33 |
90 | 1 CRESCENT MOON KG DB SK | 3y a e | 61 | F.YARDIMCI | 9 – DS | 33 |
85 | 5 FARALINA DB SKG SK | 3y d d | 58 | İ.AKYAVUZ | 4 | 40 |
80 | 3 BEGONYA K SKG | 3y d d | 59 | M.DOĞAN | 5 | 51 |
75 | 6 GOLDEN HEATING K DB | 3y d d | 58 | N.ALTIN | 7 | 55 |
70 | 7 MAZLUM HÜSEYİN K | 3y a e | 56 | MEH.TAŞKAYA | 3 | 35 |
65 | 10 KUZEY KARTALI KG SK | 3y a e | 55 | M.A.AKTÜRK | 2 | 0 |
60 | 9 TİA MARİA TORRES DB SK | 3y k d | 56 | H.SARIDAL | 1 | 32 |
55 | 2 IMMORTAL KNIGHT KG K DB | 3y a e | 56 | A.H.BAYAR AP | 10 – DS | 40 |
4. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 3 DİLDE HANIM KG K | 3y a d | 57 | F.YARDIMCI | 11 | 32 |
95 | 6 GELİNCİK ÇİÇEĞİM DB SK | 3y a d | 57 | M.AVŞAR | 8 | 0 |
90 | 7 HESRA HANIM KG SK | 3y a d | 57 | M.E.DOĞAN | 1 | 23 |
85 | 2 BİNGÖL GÜZELİ KG K | 3y a d | 57 | İ.KATAR | 3 | 0 |
80 | 9 KARANFİL KG K DB | 3y k d | 57 | H.SARIDAL | 10 | 15 |
75 | 11 WAR ŞİRİN KG SK | 3y k d | 57 | İ.AKYAVUZ | 6 | 21 |
70 | 1 AKTAŞINKIZI KG K | 3y k d | 54 | Y.ÇELİKBAŞ AP | 4 | 0 |
65 | 8 HIRSLIKIZ KG SK | 3y k d | 57 | Y.CENGİZ | 5 | 0 |
60 | 10 TAŞO SKG SK | 3y a d | 54 | M.B.ÇAKMAK AP | 9 | 25 |
55 | 5 FERSUDE KG K | 3y a d | 57 | M.DOĞAN | 7 | 14 |
50 | 4 DÜRENDİŞİM KG DB SK | 3y a d | 54 | A.ÇANKAYA AP | 2 | 0 |
5. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 2 IL MAGNIFICO DB SK | 3y d g | 54,5 | A.H.BAYAR AP | 5 | 33 |
95 | 6 RUNNER GIRL DB SKG SK | 4y d k | 60 | M.AVŞAR | 2 | 28 |
90 | 9 CALIBURN KG DB SK | 4y a a | 59 | F.YARDIMCI | 8 | 26 |
85 | 3 GLAROS DB SK | 4y a a | 61,5 | H.SARIDAL | 10 | 31 |
80 | 10 ROSE PICER DB SKG SK | 4y d k | 59 | MEH.TAŞKAYA | 9 | 26 |
75 | 4 TÜLÜNTEPE KG DB SK | 4y d a | 60,5 | N.ALTIN | 3 | 29 |
70 | 1 FIRTINA KARASI SKG SK | 4y d a | 63 | İ.KATAR | 4 | 34 |
65 | 11 DEAUVILLE DB SKG SK | 3y a e | 53 | S.KAPLAN | 7 | 24 |
60 | 7 ALTUĞBEY K | 4y d a | 59,5 | M.DOĞAN | 12 – DS | 27 |
55 | 5 POWER OF HAN KG DB | 5y a a | 60 | İ.AKYAVUZ | 1 | 28 |
50 | 8 BLACK DEVRAN SKG SK | 3y d e | 54 | Y.ÇELİKBAŞ AP | 6 | 26 |
45 | 12 RÜZGAR AHMET K DB | 3y d e | 50 | E.AKKILIÇ AP | 11 – DS | 14 |
6. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 1 BİLİRKİŞİ KG DB SK | 6y a a | 63 | M.DOĞAN | 3 | 82 |
95 | 3 DÖRTNALBEYİ DB SKG SK | 6y k a | 62 | F.YARDIMCI | 2 | 80 |
90 | 7 YUTANGİRDAP KG SK | 7y a a | 60 | İ.AKYAVUZ | 6 | 74 |
85 | 10 HİLVANLIOĞLU KG DB | 5y a a | 57 | İ.KATAR | 1 | 69 |
80 | 5 ULUPAMİR KG SK | 7y k a | 62 | N.ALTIN | 11 – DS | 77 |
75 | 8 ACIDİLLİ FATİH KG K DB GKR | 8y k a | 58 | H.KATI | 9 | 70 |
70 | 6 BOZKARA KG SK | 6y a a | 60 | M.AVŞAR | 10 – DS | 92 |
65 | 4 GÖKTEKİNOĞLU KG K | 7y a a | 62 | Y.CENGİZ | 8 | 77 |
60 | 12 ÇIGRÜZGARI KG DB SK | 6y a a | 57 | M.E.DOĞAN | 12 – DS | 55 |
55 | 11 VİTAL KG DB SK | 5y k a | 57 | M.B.ÇAKMAK AP | 5 | 67 |
50 | 2 ULUGÖL | 5y k a | 63 | A.ÇANKAYA AP | 7 | 68 |
45 | 9 REMİLİKIZ SKG SK | 8y k k | 58 | E.AKKILIÇ AP | 4 | 67 |
7. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 4 KOŞANASLAN KG DB SK | 5y k a | 60 | İ.AKYAVUZ | 9 – DS | 45 |
95 | 8 UZAYDESTANI KG DB SK GKR | 5y k a | 57,5 | İ.KATAR | 8 – DS | 40 |
90 | 9 KAZANCI KG DB SK GKR | 5y k a | 53,5 | M.B.ÇAKMAK AP | 2 | 32 |
85 | 5 DİKME AĞASI KG SK | 6y k a | 59,5 | F.YARDIMCI | 7 | 44 |
80 | 7 NEFESİMSİNSEN SKG SK ÖG | 5y d a | 57,5 | N.ALTIN | 5 | 40 |
75 | 2 MİRDAR KG SK | 5y k a | 59,5 | A.H.BAYAR AP | 6 | 50 |
70 | 6 JON DERE KG SK | 5y a a | 59,5 | M.E.DOĞAN | 4 | 44 |
65 | 10 RÜZGAR SESİ KG SK | 5y a a | 53,5 | H.ALTUNKILIÇ | 32 | |
60 | 1 KOCA OĞUL KG DB SK | 4y k a | 61 | A.ÇANKAYA AP | 10 – DS | 55 |
55 | 3 PORSUK KIZI KG DB SK | 7y k k | 62,5 | S.KAPLAN | 1 | 50 |
8. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 6 NEFESİN GÜLÜ KG SK | 3y a d | 54 | A.ÇANKAYA AP | 6 | 29 |
95 | 5 MİR SILASI KG K | 3y d d | 57 | İ.AKYAVUZ | 3 | 0 |
90 | 3 GÖZE ÇARPAN | 3y k d | 57 | MEH.TAŞKAYA | 5 | 20 |
85 | 1 AKDEMİRCAN SKG SK | 3y a d | 57 | M.DOĞAN | 1 | 10 |
80 | 4 KIRMIZI ATEŞ DB SK | 3y a d | 57 | F.YARDIMCI | 10 | 0 |
75 | 2 GÖLGELİM SK | 3y k d | 57 | M.AVŞAR | 2 | 0 |
70 | 9 VARTOKIZI SKG SK | 3y k d | 57 | S.KAPLAN | 4 | 23 |
65 | 7 SON EDESSA SKG SK | 3y k d | 57 | M.E.DOĞAN | 9 | 0 |
60 | 10 YELLOWROSE KG DB SK | 3y k d | 57 | Y.CENGİZ | 8 | 0 |
55 | 8 TANIŞ GÜLÜ KG K | 3y a d | 57 | S.YAPAR AP | 7 | 0 |
9. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 4 DAYI AHMET KG DB | 4y a a | 58,5 | F.YARDIMCI | 7 | 39 |
95 | 16 JARGON KG SK | 4y a a | 51 | A.H.BAYAR AP | 13 | 24 |
90 | 15 ANADOLU GÜCÜ KG SK | 4y k a | 52 | E.AKKILIÇ AP | 3 | 28 |
85 | 13 MIRACLE KO KG K DB | 4y d a | 53 | S.KAPLAN | 12 | 28 |
80 | 2 SULTAN BEYLİM | 4y a a | 59 | M.B.ÇAKMAK AP | 8 | 44 |
75 | 10 TAÇRAMBO KG SK | 4y k a | 56 | İ.KATAR | 15 – DS | 34 |
70 | 9 MİRİALEM DB SKG SK | 4y d a | 54 | A.ÇANKAYA AP | 16 – DS | 34 |
65 | 6 BARGIRAN SK | 4y a a | 56,5 | N.ALTIN | 1 | 35 |
60 | 11 BAVERAĞA KG SK | 4y a a | 55,5 | M.DOĞAN | 2 | 33 |
55 | 5 GUPSEZEN DB SKG SK | 4y d k | 57 | M.A.AKTÜRK | 9 | 36 |
50 | 7 OKAN AĞA KG SK | 4y k a | 56,5 | H.ALTUNKILIÇ | 6 | 35 |
45 | 8 BENYİĞİT KG SK | 4y a a | 56 | Y.CENGİZ | 10 | 34 |
40 | 1 BERKAY FIRTINASI KG K | 4y k a | 59,5 | Y.ÇELİKBAŞ AP | 4 | 45 |
35 | 14 BEYFENDİ DEMİR KG DB | 4y a a | 51,5 | H.ŞANLI AP | 14 | 25 |
30 | 12 MUHTAR HAT SKG SK | 4y k a | 54 | M.E.DOĞAN | 11 | 30 |
25 | 3 BABA NASİP DB SK | 4y a a | 58,5 | H.SARIDAL | 5 | 39 |
Yasal Uyarı: GanyanTime2.com sitesinde kesinlikle at yarışı vb. bahis oynatılmamakta ve kişiler bahis oynamaya teşvik edilmemektedir. Ganyan Time sitesinde okurlarımıza sunulan tüm tahmin, yorum, bilgi ve analizler ziyaretçileri bilgilendirme amaçlıdır. Sitemizde yer alan tahminler kişilere bir kazanç sağlanmasına yönelik verilmemektedir. Verilen bilgilerin doğruluğu da tarafımızdan garanti edilmemektedir.